Partager
Partager
13:15
R1
NANTES
13:15
R1
NANTES
C1 PRIX OUEST HABITAT COUVERTURE
Course F - 15 partants - 3000m - 18000€
Pour 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Recul de 25 m. à 28.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLYWOOD PARK 7084 | H5 | 3 000 | 3'47"8 | 1'16"0 | 8 100 € | 14 | |||||
2 | IGOR DU PARC 2972 | H4 | 3 000 | 3'48"7 | 1'16"3 | 4 500 € | 2.1 | |||||
3 | HOUVILLE 7057 | F5 | 3 000 | 3'50"3 | 1'16"8 | 2 520 € | 24 | |||||
4 | HOTESSE GALBE 10202 | F5 | 3 000 | 3'50"5 | 1'16"9 | 1 440 € | 87 | |||||
5 | IDEFIX JIHEM 5847 | H4 | 3 000 | 3'50"7 | 1'16"9 | 900 € | 46 | |||||
6 | IVANOF 2222 | H4 | 3 025 | 3'51"0 | 1'16"4 | 360 € | 21 | |||||
7 | HERA DU BOIS MORIN 12275 | F5 | 3 000 | 3'51"4 | 1'17"2 | 180 € | 20 | |||||
8 | IRISH PUB 3637 | H4 | 3 000 | 3'52"3 | 1'17"5 | - | 6 | |||||
9 | HYDRA OUEST 8875 | F5 | 3 000 | 3'54"1 | 1'18"0 | - | 95 | |||||
0 | HAHITA CHEF 6640 | F5 | 3 000 | - | - | - | 68 | |||||
0 | HOLLY DU FER 9177 | F5 | 3 000 | - | - | - | 93 | |||||
DA | HERMES DIDAN 8434 | H5 | 3 000 | - | - | - | 106 | |||||
DA | HOKKAIDO 2846 | H5 | 3 000 | - | - | - | 14 | |||||
DA | IDEAL DU NOYER 3023 | H4 | 3 025 | - | - | - | 17 | |||||
DA | ILIEN DE VRIE 1069 | H4 | 3 025 | - | - | - | 8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES DIDAN 8434 | H5 | 3000 | 55 | (22) Aim Dm 0m Da Dm | 1'16"0 M | 19 900 € | 765 € | 106 | ||||
HYDRA OUEST 8875 | F5 | 3000 | 55 | (22) 10m 5a 8a 5a 8a | 1'16"0 A | 19 990 € | 999 € | 95 | ||||
IDEFIX JIHEM 5847 | H4 | 3000 | 57 | (22) 5m 8a 9a Da 1a | 1'15"1 A | 21 260 € | 966 € | 46 | ||||
HOTESSE GALBE 10202 | F5 | 3000 | 55 | (22) 4m 0a Dm 5m Dm | 1'15"3 M | 22 980 € | 696 € | 87 | ||||
HERA DU BOIS MORIN 12275 | F5 | 3000 | 55 | (22) 7m Da Dm 7m 6m | 1'15"9 M | 24 550 € | 767 € | 20 | ||||
HAHITA CHEF 6640 | F5 | 3000 | 57 | (22) 12m Dm Dm Dm 1m | 1'16"9 M | 24 800 € | 918 € | 68 | ||||
IRISH PUB 3637 | H4 | 3000 | 57 | (22) 9m 1m 6a 6a 6a | 1'14"7 M | 24 850 € | 1 656 € | 6 | ||||
HOLLYWOOD PARK 7084 | H5 | 3000 | 57 | (22) 1m 5a Da 1a 8a | 1'14"9 A | 25 055 € | 736 € | 14 | ||||
HOUVILLE 7057 | F5 | 3000 | 55 | (22) 3m 2a Da 5a 1a | 1'15"7 M | 25 240 € | 1 262 € | 24 | ||||
IGOR DU PARC 2972 | H4 | 3000 | 57 | (22) 2m 3m 1m 2m 1m | 1'13"3 M | 25 400 € | 3 175 € | 2.1 | ||||
HOLLY DU FER 9177 | F5 | 3000 | 57 | (22) 11m 4a 3a 0a 6a | 1'15"7 A | 25 975 € | 1 129 € | 93 | ||||
HOKKAIDO 2846 | H5 | 3000 | 55 | (22) Aim Dm Dm 2m 2m | 1'15"2 M | 26 790 € | 1 116 € | 14 | ||||
ILIEN DE VRIE 1069 | H4 | 3025 | 55 | (22) Aim 9m 8m 2m 1m | 1'13"4 M | 50 030 € | 3 335 € | 8 | ||||
IDEAL DU NOYER 3023 | H4 | 3025 | 55 | (22) 8m 0a 7m 4m 0a | 1'14"6 M | 52 550 € | 2 765 € | 17 | ||||
IVANOF 2222 | H4 | 3025 | 57 | (22) 6m 4m 1m Da 1m | 1'13"8 M | 54 780 € | 3 652 € | 21 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 8
![]() | HOLLYWOOD PARK 7084 | |
2 | 10
![]() | IGOR DU PARC 2972 | |
3 | 9
![]() | HOUVILLE 7057 | |
4 | 4
![]() | HOTESSE GALBE 10202 | |
5 | 3
![]() | IDEFIX JIHEM 5847 | |
6 | 15
![]() | IVANOF 2222 | |
7 | 5
![]() | HERA DU BOIS MORIN 12275 | |
8 | 7
![]() | IRISH PUB 3637 | |
9 | 2
![]() | HYDRA OUEST 8875 | |
0 | 6
![]() | HAHITA CHEF 6640 | |
0 | 11
![]() | HOLLY DU FER 9177 | |
DA | 1
![]() | HERMES DIDAN 8434 | |
DA | 12
![]() | HOKKAIDO 2846 | |
DA | 14
![]() | IDEAL DU NOYER 3023 | |
DA | 13
![]() | ILIEN DE VRIE 1069 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo