- Accueil
- Courses
- r4 mauquenchy
- C3 PRIX DE L'ARMADA DE ROUEN
Partager
Partager
17:40
R4
MAUQUENCHY
17:40
R4
MAUQUENCHY
C3 PRIX DE L'ARMADA DE ROUEN
Course F - 18 partants - 2850m - 20000€
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 64.000. - Recul de 25 m. à 32.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGNE LUCKY 3464 | H6 | 2 850 | 3'33"1 | 1'14"8 | 9 000 € | 2.7 | |||||
2 | GIANT MADRIK 4285 | H6 | 2 850 | 3'35"3 | 1'15"6 | 5 000 € | 5.4 | |||||
3 | GAMINE DE RIBEAU 5872 | F6 | 2 850 | 3'35"5 | 1'15"6 | 2 800 € | 123 | |||||
4 | F6 | 2 875 | 3'35"7 | 1'15"0 | 1 600 € | 7.1 | ||||||
5 | GINGLE SPECIAL 2240 | H6 | 2 875 | 3'35"9 | 1'15"1 | 1 000 € | 18 | |||||
6 | GALOPIN FONTAINE 5105 | H6 | 2 850 | 3'36"0 | 1'15"8 | 400 € | 83 | |||||
7 | GLOIRE DES SARTS 4920 | F6 | 2 850 | 3'36"0 | 1'15"8 | 200 € | 187 | |||||
8 | GREAT ROCK 7321 | M6 | 2 850 | 3'36"2 | 1'15"9 | - | 75 | |||||
9 | GOOD WATER 1531 | F6 | 2 875 | 3'36"2 | 1'15"2 | - | 26 | |||||
0 | GAME UP 4899 | H6 | 2 850 | - | - | - | 131 | |||||
0 | F6 | 2 850 | - | - | - | 172 | ||||||
0 | H6 | 2 875 | - | - | - | 22 | ||||||
0 | GOLDORACK 2112 | H6 | 2 875 | - | - | - | 10 | |||||
DA | GAGNEUR 1664 | H6 | 2 875 | - | - | - | 16 | |||||
DA | GAMME NINA 6369 | F6 | 2 850 | - | - | - | 8.9 | |||||
DA | GELASQUEZ 2393 | H6 | 2 875 | - | - | - | 46 | |||||
DA | GOLD ELEVEN 7843 | H6 | 2 850 | - | - | - | 164 | |||||
DA | GOLDEN GOOD 5284 | H6 | 2 850 | - | - | - | 86 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNE LUCKY 3464 | H6 | 2850 | (21) 6a 1a 1a Da Da | 1'14"1 A | 29 750 € | 2 125 € | 2.7 | |||||
GAMINE DE RIBEAU 5872 | F6 | 2850 | (22) 7m 0a (21) Dm 0a 0m | 1'15"5 - | 29 860 € | 630 € | 123 | |||||
GLOIRE DES SARTS 4920 | F6 | 2850 | (21) Da 0a 5a Da Da | 1'16"6 M | 30 040 € | 811 € | 187 | |||||
GIANT MADRIK 4285 | H6 | 2850 | (22) Da 1a 5a (21) 5a 1a | 1'15"2 - | 30 330 € | 689 € | 5.4 | |||||
GREAT ROCK 7321 | M6 | 2850 | (21) 0a 2a 2a 8a (19) 0a | 1'13"4 - | 30 550 € | 3 818 € | 75 | |||||
GOLD ELEVEN 7843 | H6 | 2850 | (22) Da Dm (21) Dm 0m 7m | 1'15"0 M | 30 580 € | 745 € | 164 | |||||
GOLDEN GOOD 5284 | H6 | 2850 | (21) 0a Da 2a 5a Da | 1'14"5 A | 31 240 € | 976 € | 86 | |||||
GAME UP 4899 | H6 | 2850 | (21) 4m 0a 3a Da 0a | 1'15"0 - | 31 250 € | 1 157 € | 131 | |||||
GALOPIN FONTAINE 5105 | H6 | 2850 | (22) 6a (21) 0a 0a Fma 4a | 1'15"8 A | 31 350 € | 1 081 € | 83 | |||||
GAMME NINA 6369 | F6 | 2850 | (22) 3a 6a (21) 2a 6a 0a | 1'13"9 - | 31 500 € | 1 312 € | 8.9 | |||||
F6 | 2850 | (22) Da (21) Da 0a 5a 3a | 1'15"2 A | 31 890 € | 817 € | 172 | ||||||
GAGNEUR 1664 | H6 | 2875 | (23) Da (22) 4a (21) 8a 4a 3a | 1'15"0 - | 52 380 € | 1 689 € | 16 | |||||
GELASQUEZ 2393 | H6 | 2875 | (23) 6a (22) 3a 3a Da 7a | 1'13"8 A | 56 720 € | 1 112 € | 46 | |||||
GINGLE SPECIAL 2240 | H6 | 2875 | (22) 4a 2a (21) 3a Da Da | 1'14"3 A | 61 430 € | 2 047 € | 18 | |||||
H6 | 2875 | (22) Da 1a 8a Da (21) 0a | 1'13"3 A | 61 570 € | 1 399 € | 22 | ||||||
GOLDORACK 2112 | H6 | 2875 | (22) Da 2a 2a Da (21) Da | 1'13"5 - | 62 180 € | 1 680 € | 10 | |||||
F6 | 2875 | (22) 1a 4a 5a (21) 1a Da | 1'14"6 - | 63 070 € | 3 941 € | 7.1 | ||||||
GOOD WATER 1531 | F6 | 2875 | (22) 5a 3m Da (21) 5a Da | 1'14"2 A | 63 230 € | 1 916 € | 26 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 1
![]() | GAGNE LUCKY 3464 | |
2 | 4
![]() | GIANT MADRIK 4285 | |
3 | 2
![]() | GAMINE DE RIBEAU 5872 | |
4 | 17
![]() | GRANITA DE VIETTE 1024 | |
5 | 14
![]() | GINGLE SPECIAL 2240 | |
6 | 9
![]() | GALOPIN FONTAINE 5105 | |
7 | 3
![]() | GLOIRE DES SARTS 4920 | |
8 | 5
![]() | GREAT ROCK 7321 | |
9 | 18
![]() | GOOD WATER 1531 | |
0 | 8
![]() | GAME UP 4899 | |
0 | 11
![]() | GITANE DE LA DIVES 5666 | |
0 | 15
![]() | GALANT DE CHRISTAL 1980 | |
0 | 16
![]() | GOLDORACK 2112 | |
DA | 12
![]() | GAGNEUR 1664 | |
DA | 10
![]() | GAMME NINA 6369 | |
DA | 13
![]() | GELASQUEZ 2393 | |
DA | 6
![]() | GOLD ELEVEN 7843 | |
DA | 7
![]() | GOLDEN GOOD 5284 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur V. MARTENS une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo