Partager
Partager
14:36
R3
CAEN
14:36
R3
CAEN
C6 PRIX DE MORTREE
Course F - 17 partants - 2450m - 18000€
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANNY QUICK 3302 | F5 | 2 450 | 3'00"6 | 1'13"7 | 8 100 € | 3.6 | |||||
2 | F5 | 2 450 | 3'00"8 | 1'13"8 | 4 500 € | 18 | ||||||
3 | GINALA 7588 | F5 | 2 450 | 3'01"3 | 1'14"0 | 2 520 € | 34 | |||||
4 | F5 | 2 450 | 3'01"5 | 1'14"1 | 1 440 € | 67 | ||||||
5 | F5 | 2 450 | 3'02"0 | 1'14"3 | 900 € | 13 | ||||||
6 | GABANA DANOVER 5003 | F5 | 2 450 | 3'03"1 | 1'14"8 | 360 € | 159 | |||||
7 | GRENADINE BLONDE 5310 | F5 | 2 450 | 3'03"9 | 1'15"1 | 180 € | 43 | |||||
8 | GRACE ELTE 3722 | F5 | 2 450 | 3'04"9 | 1'15"5 | - | 118 | |||||
9 | GLOIRE A DIEU 7637 | F5 | 2 450 | 3'06"0 | 1'15"9 | - | 114 | |||||
0 | F5 | 2 450 | - | - | - | 56 | ||||||
0 | GAMBA DES TITHAIS 11822 | F5 | 2 450 | - | - | - | 123 | |||||
0 | F5 | 2 450 | - | - | - | 23 | ||||||
DA | GALLITA 13007 | F5 | 2 450 | - | - | - | 74 | |||||
DA | F5 | 2 450 | - | - | - | 15 | ||||||
DA | GIGI POP 2777 | F5 | 2 450 | - | - | - | 9.2 | |||||
DA | GRACE DIVINE 2262 | F5 | 2 450 | - | - | - | 33 | |||||
DA | GRAVITY ABSOLUTE 6446 | F5 | 2 450 | - | - | - | 2.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOIRE A DIEU 7637 | F5 | 2450 | 63 | (21) 9a Da Da 9a 8a | 1'15"7 A | 11 760 € | 534 € | 114 | ||||
GABANA DANOVER 5003 | F5 | 2450 | 63 | (22) 7a Dm 0a Dm 3m | 1'16"2 A | 12 030 € | 401 € | 159 | ||||
GALLITA 13007 | F5 | 2450 | 63 | (21) Dm Dm Dm 2a 5a | 1'16"2 A | 12 380 € | 687 € | 74 | ||||
F5 | 2450 | 63 | (21) 6m 7m 6a 5m Da | 1'16"7 - | 13 540 € | 644 € | 18 | |||||
F5 | 2450 | 63 | (21) 7a Da 5a 4a Da | 1'16"6 - | 17 430 € | 370 € | 56 | |||||
GAMBA DES TITHAIS 11822 | F5 | 2450 | 57 | (21) 0a 7a Da 5a 8a | 1'17"0 A | 18 360 € | 437 € | 123 | ||||
GRACE ELTE 3722 | F5 | 2450 | 63 | (21) Dm 0a Dm Da Da | 1'15"3 M | 20 130 € | 479 € | 118 | ||||
F5 | 2450 | 63 | (21) 3m 8a Da Da Da | 1'15"9 A | 25 050 € | 894 € | 15 | |||||
GRENADINE BLONDE 5310 | F5 | 2450 | 63 | (21) Dm Dm 3m 6a Da | 1'16"2 - | 25 430 € | 518 € | 43 | ||||
GRACE DIVINE 2262 | F5 | 2450 | 63 | (21) 6m 4m Dm Dm 2a | 1'15"4 A | 27 920 € | 1 269 € | 33 | ||||
F5 | 2450 | 57 | (21) 7m 1a Da Da 5m | 1'15"3 M | 30 500 € | 648 € | 23 | |||||
GINALA 7588 | F5 | 2450 | 63 | (21) 0a 8a Da 2a 5a | 1'14"0 M | 32 570 € | 904 € | 34 | ||||
GRANNY QUICK 3302 | F5 | 2450 | 63 | (21) 3m 4m 7m 9a Da | 1'14"1 A | 34 410 € | 1 811 € | 3.6 | ||||
F5 | 2450 | 63 | (21) 5a 7m Da Da Dm | 1'14"7 A | 35 700 € | 915 € | 67 | |||||
GIGI POP 2777 | F5 | 2450 | 55 | (21) 5m 1m 1m 9a 6m | 1'15"7 - | 36 870 € | 1 152 € | 9.2 | ||||
F5 | 2450 | 63 | (21) 7a 7a 9a 3a 5a | 1'13"3 A | 37 720 € | 1 077 € | 13 | |||||
GRAVITY ABSOLUTE 6446 | F5 | 2450 | 63 | (21) 1m 2m 8m Dm 6a | 1'14"2 M | 38 030 € | 1 584 € | 2.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 13
![]() | GRANNY QUICK 3302 | |
2 | 4
![]() | GALILEA DE VITRAY 9923 | |
3 | 12
![]() | GINALA 7588 | |
4 | 14
![]() | GAMINE CHARENTAISE 6774 | |
5 | 16
![]() | GRACE DE L'ECLAIR 4988 | |
6 | 2
![]() | GABANA DANOVER 5003 | |
7 | 9
![]() | GRENADINE BLONDE 5310 | |
8 | 7
![]() | GRACE ELTE 3722 | |
9 | 1
![]() | GLOIRE A DIEU 7637 | |
0 | 5
![]() | GALAXIE PLANCHETTE 8850 | |
0 | 6
![]() | GAMBA DES TITHAIS 11822 | |
0 | 11
![]() | GALIDORE DES BOIS 4604 | |
DA | 3
![]() | GALLITA 13007 | |
DA | 8
![]() | GAVOTTE DE BETTON 5456 | |
DA | 15
![]() | GIGI POP 2777 | |
DA | 10
![]() | GRACE DIVINE 2262 | |
DA | 17
![]() | GRAVITY ABSOLUTE 6446 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur M. ESPER une amende de 50€ pour avoir omis de présenter le document d'identification de GRANNY QUICK.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo