- Accueil
- Courses
- pmh alencon
- C6 PRIX DE LA VILLE D'ALENCON
Partager
Partager
16:30
ALENCON
16:30
ALENCON
C6 PRIX DE LA VILLE D'ALENCON
Course A - Euro. - 18 partants - 2625m - 39000€
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC THE EEL 382 | M5 | 2 625 | TNC | - | 17 550 € | - | |||||
2 | ELISEO 453 | H7 | 2 650 | TNC | - | 9 750 € | - | |||||
3 | H5 | 2 625 | TNC | - | 5 460 € | - | ||||||
4 | F7 | 2 650 | TNC | - | 3 120 € | - | ||||||
5 | BAD JULRY 683 | H10 | 2 650 | TNC | - | 1 950 € | - | |||||
6 | CANULAR 5960 | H9 | 2 650 | TNC | - | 780 € | - | |||||
7 | H5 | 2 625 | TNC | - | 390 € | - | ||||||
8 | SAY THAT AGAIN 2827 | H10 | 2 650 | TNC | - | - | - | |||||
9 | DREAMMOKO 2249 | M8 | 2 675 | TNC | - | - | - | |||||
0 | HERMINE GIRL 212 | F4 | 2 625 | - | - | - | - | |||||
0 | H9 | 2 650 | - | - | - | - | ||||||
0 | CASH MAKER 14602 | H9 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | M8 | 2 675 | - | - | - | - | ||||||
0 | F6 | 2 675 | - | - | - | - | ||||||
DA | BOLERO GAR 393 | M4 | 2 625 | - | - | - | - | |||||
DA | H10 | 2 675 | - | - | - | - | ||||||
DA | ESPOIR DE MADKER 8651 | H7 | 2 625 | - | - | - | - | |||||
DA | FLOWER BALL 478 | F6 | 2 625 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMINE GIRL 212 | F4 | 2625 | (21) 0a 4a 1a 7a 5a | 1'11"7 - | 151 080 € | 3 513 € | 0 | ||||
BOLERO GAR 393 | M4 | 2625 | (21) 2a Da 1m 3a Da | 1'10"9 M | 160 416 € | 10 791 € | 0 | ||||
ERIC THE EEL 382 | M5 | 2625 | (21) 2a 9a Da 1a 4a | 1'10"6 A | 162 585 € | 4 625 € | 0 | ||||
H5 | 2625 | (21) 1a 1a 1a 1a 3a | 1'10"5 A | 163 290 € | 8 594 € | 0 | |||||
H5 | 2625 | (21) 5a 7a 7a 5a 6a | 1'12"4 A | 166 060 € | 3 610 € | 0 | |||||
ESPOIR DE MADKER 8651 | H7 | 2625 | (21) 0a 0a 0a 7m 4a | 1'12"9 M | 166 120 € | 2 679 € | 0 | ||||
FLOWER BALL 478 | F6 | 2625 | (21) 5a 8a 0a 9a 1a | 1'12"4 A | 169 420 € | 4 132 € | 0 | ||||
SAY THAT AGAIN 2827 | H10 | 2650 | (21) 4a 0a 2a 7a 0a | 1'12"1 A | 240 043 € | 3 593 € | 0 | ||||
H9 | 2650 | (23) 2a 9a (21) 8a 8a 9a | 1'12"5 A | 288 830 € | 4 011 € | 0 | |||||
CASH MAKER 14602 | H9 | 2650 | (21) 0a 9a Da Da (20) 9a | 1'12"4 - | 291 800 € | 8 842 € | 0 | ||||
F7 | 2650 | (21) Da 2a 8a 8a 4a | 1'12"0 - | 296 790 € | 5 819 € | 0 | |||||
BAD JULRY 683 | H10 | 2650 | (21) Da 9a 9a 7a 4a | 1'12"0 A | 308 950 € | 3 286 € | 0 | ||||
CANULAR 5960 | H9 | 2650 | (21) 9a (20) 7a 8a 0a 3a | 1'11"2 A | 313 679 € | 5 141 € | 0 | ||||
ELISEO 453 | H7 | 2650 | (21) 8a 6a 3a 6a 3a | 1'12"0 A | 315 560 € | 4 508 € | 0 | ||||
M8 | 2675 | (21) 9a 5m 4a 5m Da | 1'11"7 M | 367 780 € | 5 330 € | 0 | |||||
F6 | 2675 | (21) 3m 9a 4a Dm (20) 3m | 1'11"4 - | 438 890 € | 6 550 € | 0 | |||||
DREAMMOKO 2249 | M8 | 2675 | (22) 7a 2a (21) 5a 7a 4a | 1'09"9 - | 681 014 € | 6 322 € | 0 | ||||
H10 | 2675 | (21) 1a Da 1a Da 7a | 1'11"0 A | 1 121 030 € | 14 822 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 3
| ERIC THE EEL 382 | |
2 | 14
| ELISEO 453 | |
3 | 5
| GOODMAN TURGOT 614 | |
4 | 11
| ELITE DE JIEL 901 | |
5 | 12
| BAD JULRY 683 | |
6 | 13
| CANULAR 5960 | |
7 | 4
| GASPAR DE BRION 155 | |
8 | 8
| SAY THAT AGAIN 2827 | |
9 | 17
| DREAMMOKO 2249 | |
0 | 1
| HERMINE GIRL 212 | |
0 | 9
| CHARLY DE L'AUNAY 5089 | |
0 | 10
| CASH MAKER 14602 | |
0 | 15
| DERBY DU DOLLAR 442 | |
0 | 16
| FLORE DE JANEIRO 171 | |
DA | 2
| BOLERO GAR 393 | |
DA | 18
| BUGSY MALONE 40 | |
DA | 6
| ESPOIR DE MADKER 8651 | |
DA | 7
| FLOWER BALL 478 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo