Partager
Partager
16:05
SEGRE
16:05
SEGRE
C4 PRIX GENERAL DU LUPIN
Course F - 18 partants - 2700m - 19000€
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 163.000. - Recul de 25 m. à 81.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED ZEPPELIN 2241 | H7 | 2 700 | TNC | - | 8 550 € | - | |||||
2 | DUCK DRYME 5298 | H8 | 2 700 | TNC | - | 4 750 € | - | |||||
3 | CHEMIN DU JACKY 4164 | H9 | 2 700 | TNC | - | 2 660 € | - | |||||
4 | ECHO DU MOUCHEL 4349 | H7 | 2 700 | TNC | - | 1 520 € | - | |||||
5 | DEESSE DE SAFRAN 7107 | F8 | 2 700 | TNC | - | 950 € | - | |||||
6 | EPICURE 1576 | H7 | 2 725 | TNC | - | 380 € | - | |||||
7 | DIAZO 5083 | H8 | 2 700 | TNC | - | 190 € | - | |||||
8 | DELGADO FLIGNY 4122 | H8 | 2 700 | TNC | - | - | - | |||||
9 | EMIR PICARD 2998 | H7 | 2 700 | TNC | - | - | - | |||||
0 | CALVA NORMAND 12786 | H9 | 2 725 | - | - | - | - | |||||
0 | DOMINGO BELLO 5416 | H8 | 2 725 | - | - | - | - | |||||
0 | EASTER DAY 617 | H7 | 2 725 | - | - | - | - | |||||
0 | DJANGO WINNER 1793 | H8 | 2 725 | - | - | - | - | |||||
0 | DON DIEGO GWEN 13687 | M8 | 2 725 | - | - | - | - | |||||
DA | CHICAGO BELLO 5773 | H9 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
DA | DANDY DE L'ITON 9905 | H8 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
DA | EARLY PACTOL 3904 | M7 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
DA | ELISMA DE GUEZ 4042 | F7 | 2 700 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARLY PACTOL 3904 | M7 | 2700 | (21) 5a 9a Da Da 4a | 1'14"1 - | 76 197 € | 1 519 € | 0 | ||||
DANDY DE L'ITON 9905 | H8 | 2700 | (21) Da Da (20) 0a 9a 8a | 1'17"0 A | 77 040 € | 1 834 € | 0 | ||||
DIAZO 5083 | H8 | 2700 | (21) 6a 4a (20) 1a 3m Da | 1'14"7 - | 77 310 € | 1 610 € | 0 | ||||
DEESSE DE SAFRAN 7107 | F8 | 2700 | (21) 3a 6a (20) 4a 8m 6a | 1'15"7 A | 78 300 € | 1 242 € | 0 | ||||
ED ZEPPELIN 2241 | H7 | 2700 | (21) 2a 7a (20) 5a 6a 1a | 1'14"3 - | 79 850 € | 1 996 € | 0 | ||||
CHICAGO BELLO 5773 | H9 | 2700 | (21) 0a 8a (20) 0a 7a Fma | 1'15"3 A | 79 860 € | 1 288 € | 0 | ||||
ELISMA DE GUEZ 4042 | F7 | 2700 | (21) 9a 0a 0a (20) 2a 6a | 1'14"6 A | 80 165 € | 1 636 € | 0 | ||||
CHEMIN DU JACKY 4164 | H9 | 2700 | (21) Dm Da 2a 6a 0a | 1'14"8 A | 80 485 € | 1 219 € | 0 | ||||
ECHO DU MOUCHEL 4349 | H7 | 2700 | (21) 5a 1a 0a (20) 8a Da | 1'14"4 A | 80 840 € | 1 837 € | 0 | ||||
DELGADO FLIGNY 4122 | H8 | 2700 | (21) 0a 9a 5a 7a 6a | 1'14"3 - | 80 875 € | 1 064 € | 0 | ||||
EMIR PICARD 2998 | H7 | 2700 | (21) 6a (20) Da 4a 4a 9a | 1'13"0 A | 80 905 € | 1 685 € | 0 | ||||
DUCK DRYME 5298 | H8 | 2700 | (21) 2a 8a Da 2a 3a | 1'14"3 A | 80 990 € | 1 652 € | 0 | ||||
EPICURE 1576 | H7 | 2725 | (21) 5a 3a 5a Da 0a | 1'12"1 A | 132 490 € | 1 698 € | 0 | ||||
CALVA NORMAND 12786 | H9 | 2725 | (21) 7a 0a (20) Aa 0a 0a | 1'12"8 A | 136 680 € | 1 277 € | 0 | ||||
DOMINGO BELLO 5416 | H8 | 2725 | (21) 2a 8a 7a 2a (20) 6a | 1'13"9 A | 137 900 € | 2 058 € | 0 | ||||
EASTER DAY 617 | H7 | 2725 | (21) 5a 1a 5m 2a 6a | 1'14"3 - | 138 150 € | 2 423 € | 0 | ||||
DJANGO WINNER 1793 | H8 | 2725 | (21) Da 1a Da 7a 4a | 1'12"3 A | 154 680 € | 2 241 € | 0 | ||||
DON DIEGO GWEN 13687 | M8 | 2725 | (21) 0a (18) 9a 0a 0a 5a | 1'12"3 A | 157 560 € | 3 501 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 5
![]() | ED ZEPPELIN 2241 | |
2 | 12
![]() | DUCK DRYME 5298 | |
3 | 8
![]() | CHEMIN DU JACKY 4164 | |
4 | 9
![]() | ECHO DU MOUCHEL 4349 | |
5 | 4
![]() | DEESSE DE SAFRAN 7107 | |
6 | 13
![]() | EPICURE 1576 | |
7 | 3
![]() | DIAZO 5083 | |
8 | 10
![]() | DELGADO FLIGNY 4122 | |
9 | 11
![]() | EMIR PICARD 2998 | |
0 | 14
![]() | CALVA NORMAND 12786 | |
0 | 15
![]() | DOMINGO BELLO 5416 | |
0 | 16
![]() | EASTER DAY 617 | |
0 | 17
![]() | DJANGO WINNER 1793 | |
0 | 18
![]() | DON DIEGO GWEN 13687 | |
DA | 6
![]() | CHICAGO BELLO 5773 | |
DA | 2
![]() | DANDY DE L'ITON 9905 | |
DA | 1
![]() | EARLY PACTOL 3904 | |
DA | 7
![]() | ELISMA DE GUEZ 4042 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur J. BAUDRON une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo