Partager
Partager
15:17
R2
VICHY
15:17
R2
VICHY
C8 PRIX JEAN ENSCH
Course F - 13 partants - 2950m - 18000€
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 39.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | M5 | 2 950 | 3'43"2 | 1'15"7 | 8 100 € | - | |||||
2 | - | H5 | 2 950 | 3'43"4 | 1'15"7 | 4 500 € | - | |||||
3 | FLY DES ANDIERS 5227 | - | H5 | 2 950 | 3'44"5 | 1'16"1 | 2 520 € | - | ||||
4 | FAKIM WEST 7875 | - | H5 | 2 950 | 3'45"3 | 1'16"4 | 1 440 € | - | ||||
5 | FIRSTY 8142 | - | M5 | 2 950 | 3'45"4 | 1'16"4 | 900 € | - | ||||
6 | FREDDY BOY 3525 | - | H5 | 2 950 | 3'45"6 | 1'16"5 | 360 € | - | ||||
7 | FANFAN DOUZOU 14853 | - | H5 | 2 950 | 3'46"0 | 1'16"6 | 180 € | - | ||||
8 | FLASH MONEY 5385 | - | M5 | 2 950 | 3'46"0 | 1'16"6 | - | - | ||||
9 | FORESTRELLO 4164 | - | H5 | 2 950 | 3'46"1 | 1'16"7 | - | - | ||||
0 | - | H5 | 2 950 | - | - | - | - | |||||
0 | FOXY DU FER 4842 | - | H5 | 2 950 | - | - | - | - | ||||
DA | FLOCON DE GINAI 4815 | - | H5 | 2 950 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H5 | 2 950 | - | - | - | - | |||||
NP | - | H5 | 2 950 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKIM WEST 7875 | H5 | 2950 | - | 1'14"10 - | 23 520 € | 1 306 € | 0 | ||||
H5 | 2950 | - | 1'15"00 - | 26 070 € | 1 372 € | 0 | |||||
FLASH MONEY 5385 | M5 | 2950 | - | 1'16"20 - | 28 590 € | 1 786 € | 0 | ||||
FOXY DU FER 4842 | H5 | 2950 | - | 1'15"40 - | 29 930 € | 965 € | 0 | ||||
H5 | 2950 | - | 1'15"10 - | 32 590 € | 2 506 € | 0 | |||||
FIRSTY 8142 | M5 | 2950 | - | 1'15"50 - | 33 420 € | 1 671 € | 0 | ||||
FLOCON DE GINAI 4815 | H5 | 2950 | - | 1'15"70 - | 33 780 € | 1 299 € | 0 | ||||
FORESTRELLO 4164 | H5 | 2950 | - | 1'13"50 - | 36 300 € | 1 578 € | 0 | ||||
M5 | 2950 | - | 1'14"70 - | 37 000 € | 4 625 € | 0 | |||||
H5 | 2950 | - | 1'14"70 - | 37 360 € | 1 779 € | 0 | |||||
FREDDY BOY 3525 | H5 | 2950 | - | 1'15"60 - | 37 420 € | 1 336 € | 0 | ||||
FANFAN DOUZOU 14853 | H5 | 2950 | - | 1'13"40 - | 37 720 € | 2 095 € | 0 | ||||
FLY DES ANDIERS 5227 | H5 | 2950 | - | 1'14"40 - | 38 230 € | 3 185 € | 0 | ||||
H5 | 2950 | - | 1'15"90 - | 38 440 € | 1 067 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 9
| FAMOUS LAST WORDS 3777 | |
2 | 10
| FLAMBEUR DE MATROX 2217 | |
3 | 13
| FLY DES ANDIERS 5227 | |
4 | 1
| FAKIM WEST 7875 | |
5 | 6
| FIRSTY 8142 | |
6 | 11
| FREDDY BOY 3525 | |
7 | 12
| FANFAN DOUZOU 14853 | |
8 | 3
| FLASH MONEY 5385 | |
9 | 8
| FORESTRELLO 4164 | |
0 | 2
| FIRST DES LOUANGES 8602 | |
0 | 4
| FOXY DU FER 4842 | |
DA | 7
| FLOCON DE GINAI 4815 | |
DA | 14
| FOKKER DE BAILLY 822 | |
NP | 5
| FALCO D'ARGENVIERE 2226 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, FALCO D'ARGENVIERE n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 1er juillet 2020 inclus.
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur F. LEBLANC une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"4 | A | 15/06/17 Caen | M | ||||||
2 | 1'18"7 | A | 20/09/17 Bordeaux | H | ||||||
3 | 1'20"1 | A | 06/06/17 Le Croise Laroche | M | ||||||
4 | 1'16"5 | A | 24/07/18 Meslay du Maine | H | ||||||
5 | 1'20"9 | A | 16/06/17 Grosbois | M | ||||||
6 | 1'19"1 | A | 20/07/17 Caen | M | ||||||
7 | 1'20"2 | A | 31/10/17 Caen | M | ||||||
8 | 1'20"5 | A | 13/06/17 Feurs | M | ||||||
9 | 1'19"2 | A | 08/06/17 Meslay du Maine | M | ||||||
0 | 1'20"3 | A | 24/07/17 Feurs | M | ||||||
0 | 1'19"9 | A | 22/11/17 Feurs | M | ||||||
DA | 1'19"2 | A | 07/11/17 Feurs | H | ||||||
DA | 1'20"4 | A | 04/08/17 Grosbois | H | ||||||
NP | 1'18"2 | A | 29/06/18 Grosbois | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo