- Accueil
- Courses
- pmh nantes
- C8 PRIX DE L'ERDRE
C8 PRIX DE L'ERDRE
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | F7 | 3 025 | 3'49"9 | 1'16"0 | 6 300 € | - | |||||
2 | DOMINGO DE LOU 11520 | - | H7 | 3 000 | 3'50"9 | 1'17"0 | 3 500 € | - | ||||
3 | COHIBO 2742 | - | H8 | 3 025 | 3'51"1 | 1'16"4 | 1 960 € | - | ||||
4 | DIABOLIC QUEEN 2676 | - | F7 | 3 025 | 3'51"3 | 1'16"5 | 1 120 € | - | ||||
5 | CALIPOSTE 7518 | - | F8 | 3 025 | 3'51"4 | 1'16"5 | 700 € | - | ||||
6 | - | F6 | 3 000 | 3'53"5 | 1'17"8 | 280 € | - | |||||
7 | CENTURION 9591 | - | H8 | 3 000 | 3'53"6 | 1'17"9 | 140 € | - | ||||
8 | CRAQUITO BEST 9898 | - | H8 | 3 025 | 3'54"6 | 1'17"6 | - | - | ||||
9 | - | F6 | 3 000 | 3'55"1 | 1'18"4 | - | - | |||||
A | CASH IS KING 6081 | - | H8 | 3 025 | - | - | - | - | ||||
DA | CHENONCEAU 16185 | - | H8 | 3 000 | - | - | - | - | ||||
DA | D'ARTAGNAN 4042 | - | H7 | 3 000 | - | - | - | - | ||||
DA | DEAR CHESTNUT 4376 | - | H7 | 3 000 | - | - | - | - | ||||
DA | DINKY NELLIERE 1766 | - | H7 | 3 025 | - | - | - | - | ||||
DA | DJOBI D'YMER 1051 | - | H7 | 3 025 | - | - | - | - | ||||
DA | ECOUTE MOI 4482 | - | F6 | 3 000 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H6 | 3 025 | - | - | - | - | |||||
NP | CHEF DE PARTI 12117 | - | H8 | 3 000 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | 3000 | 0 | - | 1'15"60 - | 47 830 € | 1 087 € | 0 | |||||
CHEF DE PARTI 12117 | H8 | 3000 | 0 | - | 1'14"60 - | 47 900 € | 785 € | 0 | ||||
CENTURION 9591 | H8 | 3000 | 0 | - | 1'15"00 - | 48 120 € | 1 119 € | 0 | ||||
CHENONCEAU 16185 | H8 | 3000 | 0 | - | 1'15"80 - | 48 210 € | 876 € | 0 | ||||
F6 | 3000 | 0 | - | 1'16"00 - | 49 240 € | 1 172 € | 0 | |||||
D'ARTAGNAN 4042 | H7 | 3000 | 0 | - | 1'16"00 - | 50 480 € | 1 231 € | 0 | ||||
DOMINGO DE LOU 11520 | H7 | 3000 | 0 | - | 1'14"40 - | 50 490 € | 1 941 € | 0 | ||||
DEAR CHESTNUT 4376 | H7 | 3000 | 0 | - | 1'14"90 - | 51 280 € | 1 654 € | 0 | ||||
ECOUTE MOI 4482 | F6 | 3000 | 0 | - | 1'14"50 - | 51 340 € | 766 € | 0 | ||||
CALIPOSTE 7518 | F8 | 3025 | 0 | - | 1'14"50 - | 53 200 € | 771 € | 0 | ||||
F7 | 3025 | 0 | - | 1'15"40 - | 57 110 € | 1 903 € | 0 | |||||
DINKY NELLIERE 1766 | H7 | 3025 | 0 | - | 1'14"10 - | 63 890 € | 1 879 € | 0 | ||||
DIABOLIC QUEEN 2676 | F7 | 3025 | 0 | - | 1'13"80 - | 80 665 € | 2 304 € | 0 | ||||
DJOBI D'YMER 1051 | H7 | 3025 | 0 | - | 1'14"30 - | 85 170 € | 1 443 € | 0 | ||||
CASH IS KING 6081 | H8 | 3025 | 0 | - | 1'15"00 - | 86 200 € | 1 326 € | 0 | ||||
CRAQUITO BEST 9898 | H8 | 3025 | 0 | - | 1'14"10 - | 86 740 € | 1 257 € | 0 | ||||
COHIBO 2742 | H8 | 3025 | 0 | - | 1'14"60 - | 86 820 € | 1 378 € | 0 | ||||
H6 | 3025 | 0 | - | 1'12"40 - | 87 260 € | 2 726 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 11
| DESTINEE DE L'ITON 8923 | |
2 | 7
| DOMINGO DE LOU 11520 | |
3 | 17
| COHIBO 2742 | |
4 | 13
| DIABOLIC QUEEN 2676 | |
5 | 10
| CALIPOSTE 7518 | |
6 | 5
| EGYPTE DES LANDES 1943 | |
7 | 3
| CENTURION 9591 | |
8 | 16
| CRAQUITO BEST 9898 | |
9 | 1
| ENNA DE POMMERAYE 2565 | |
A | 15
| CASH IS KING 6081 | |
DA | 4
| CHENONCEAU 16185 | |
DA | 6
| D'ARTAGNAN 4042 | |
DA | 8
| DEAR CHESTNUT 4376 | |
DA | 12
| DINKY NELLIERE 1766 | |
DA | 14
| DJOBI D'YMER 1051 | |
DA | 9
| ECOUTE MOI 4482 | |
DA | 18
| ELDORADO DREAM 562 | |
NP | 2
| CHEF DE PARTI 12117 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
CHEF DE PARTI, non partant dans l'épreuve, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 11 janvier 2020 inclus.
Les Commissaires, après avoir régulièrement appelé pour entendre ses explications le lad-jockey E. CIVE qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir, en se déportant vers l'extérieur de la piste à la suite d'une faute d'allures de son cheval durant le parcours, gêné un concurrent dans sa progression. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey E. CIVE de monter dans toutes les courses du 16 au 19 janvier 2020 inclus."
Veuillez patienter, les données entrent en piste...