Partager
Partager
16:10
R3
CAEN
16:10
R3
CAEN
C8 PRIX D'AUTOMNE
Course C - 17 partants - 2450m - 36000€
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 400.000. - Recul de 25 m. à 200.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESARIO BELLO 1439 | - | H7 | 2 450 | 2'59"5 | 1'13"3 | 16 200 € | 8.6 | ||||
2 | DIRECT WAY 1391 | - | H6 | 2 475 | 3'00"1 | 1'12"8 | 9 000 € | 5.2 | ||||
3 | ARCHIBALD 404 | - | H9 | 2 475 | 3'00"3 | 1'12"9 | 5 040 € | 25 | ||||
4 | CELESTE DRY 6711 | - | F7 | 2 450 | 3'00"8 | 1'13"8 | 2 880 € | 26 | ||||
5 | BOLIDE DU LOISIR 1576 | - | H8 | 2 450 | 3'00"8 | 1'13"8 | 1 800 € | 18 | ||||
6 | - | H9 | 2 450 | 3'01"8 | 1'14"2 | 720 € | 40 | |||||
7 | - | M7 | 2 475 | 3'01"9 | 1'13"5 | 360 € | 17 | |||||
8 | - | H7 | 2 475 | 3'02"4 | 1'13"7 | - | 37 | |||||
9 | BELLAGIO 688 | - | H8 | 2 450 | 3'02"5 | 1'14"5 | - | 92 | ||||
0 | DRAGON D'AVRIL 16467 | - | M6 | 2 475 | - | - | - | 204 | ||||
0 | DREAM CASH 8531 | - | H6 | 2 450 | - | - | - | 157 | ||||
0 | - | F6 | 2 450 | - | - | - | 89 | |||||
0 | CAPITAL CHARM 9115 | - | H7 | 2 450 | - | - | - | 27 | ||||
DA | BRAQUO 476 | - | H8 | 2 450 | - | - | - | 6.5 | ||||
DA | CALINO BELLO 272 | - | M7 | 2 450 | - | - | - | 6.7 | ||||
DA | CASH DU RIB 617 | - | H7 | 2 475 | - | - | - | 85 | ||||
DA | - | M6 | 2 475 | - | - | - | 4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLAGIO 688 | H8 | 2450 | (19) 1a 8a 3a Da 9a | 1'13"4 A | 141 320 € | 1 788 € | 92 | ||||
H9 | 2450 | (19) 6a 7a 8a 0a Da | 1'13"7 A | 171 980 € | 1 869 € | 40 | |||||
CELESTE DRY 6711 | F7 | 2450 | (19) Da 4a Da Da 2a | 1'12"8 A | 172 780 € | 3 599 € | 26 | ||||
DREAM CASH 8531 | H6 | 2450 | (19) 0a 0a 0a (18) 3a Da | 1'12"6 M | 177 600 € | 6 577 € | 157 | ||||
F6 | 2450 | (19) 0a 0a 2a 2a 4a | 1'12"7 - | 178 260 € | 6 146 € | 89 | |||||
CALINO BELLO 272 | M7 | 2450 | (19) 2a Da 4a 3a 3a | 1'14"0 A | 184 130 € | 5 415 € | 6.7 | ||||
BRAQUO 476 | H8 | 2450 | (19) 7a 9a 3a 2a Da | 1'13"2 - | 190 490 € | 2 574 € | 6.5 | ||||
BOLIDE DU LOISIR 1576 | H8 | 2450 | (19) 2a 5a 7a Da 6a | 1'11"6 A | 193 920 € | 2 154 € | 18 | ||||
CESARIO BELLO 1439 | H7 | 2450 | (19) 3a 3a 8a 7a 9a | 1'12"6 - | 195 570 € | 3 193 € | 8.6 | ||||
CAPITAL CHARM 9115 | H7 | 2450 | (22) 5a Da 9a 6a 1a | 1'11"9 - | 198 560 € | 2 513 € | 27 | ||||
H7 | 2475 | (19) 2a 1a 1a 1a 2a | 1'11"9 A | 227 260 € | 4 208 € | 37 | |||||
CASH DU RIB 617 | H7 | 2475 | (19) 9a 0a Da D5 7a | 1'12"1 - | 293 980 € | 4 454 € | 85 | ||||
ARCHIBALD 404 | H9 | 2475 | (21) 1a 1a Da (19) 4a 2a | 1'11"2 A | 312 420 € | 4 463 € | 25 | ||||
M7 | 2475 | (19) 0a 1a 8a 2a 1a | 1'12"4 A | 350 540 € | 8 346 € | 17 | |||||
DRAGON D'AVRIL 16467 | M6 | 2475 | (19) 0a 0a Am 0a (18) 0a | 1'12"5 M | 378 930 € | 7 578 € | 204 | ||||
DIRECT WAY 1391 | H6 | 2475 | (20) Da (19) 5a 6a 7a 8a | 1'11"4 - | 382 530 € | 9 808 € | 5.2 | ||||
M6 | 2475 | (19) 8a 2a 8a 8a 8a | 1'11"0 A | 390 410 € | 6 617 € | 4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 9
![]() | CESARIO BELLO 1439 | |
2 | 16
![]() | DIRECT WAY 1391 | |
3 | 13
![]() | ARCHIBALD 404 | |
4 | 3
![]() | CELESTE DRY 6711 | |
5 | 8
![]() | BOLIDE DU LOISIR 1576 | |
6 | 2
![]() | ANDURO DES LANDES 8744 | |
7 | 14
![]() | COLT DES ESSARTS 146 | |
8 | 11
![]() | CHILKOOT TRAIL 864 | |
9 | 1
![]() | BELLAGIO 688 | |
0 | 15
![]() | DRAGON D'AVRIL 16467 | |
0 | 4
![]() | DREAM CASH 8531 | |
0 | 5
![]() | DASTAVIA DE GUEZ 285 | |
0 | 10
![]() | CAPITAL CHARM 9115 | |
DA | 7
![]() | BRAQUO 476 | |
DA | 6
![]() | CALINO BELLO 272 | |
DA | 12
![]() | CASH DU RIB 617 | |
DA | 17
![]() | DRAGON DES RACQUES 505 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey B. ROCHARD en ses explications, lui ont infligé une amende de 150€ pour ne pas avoir respecté son engagement de monte.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo