- Accueil
- Courses
- r4 toulouse
- C6 PRIX DES OEILLETS
Partager
Partager
19:14
R4
TOULOUSE
19:14
R4
TOULOUSE
C6 PRIX DES OEILLETS
Course E - 20 partants - 2325m - 18000€
Pour 5 et 6 ans (B et C), n'ayant pas gagné 58.000. - Recul de 25 m. à 29.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEO JOSSELYN 13337 | - | H6 | 2 325 | 3'00"1 | 1'17"5 | 8 100 € | - | ||||
2 | CARLOS DE TRELI 2390 | - | H5 | 2 325 | 3'00"2 | 1'17"5 | 4 500 € | - | ||||
3 | CHERRY DE L'OREE 12486 | - | F5 | 2 325 | 3'00"4 | 1'17"6 | 2 520 € | - | ||||
4 | CHRISTABELLA 3973 | - | F5 | 2 325 | 3'00"4 | 1'17"6 | 1 440 € | - | ||||
5 | COCHISE 2529 | - | H5 | 2 325 | 3'00"8 | 1'17"8 | 900 € | - | ||||
6 | - | F6 | 2 325 | 3'01"0 | 1'17"9 | 360 € | - | |||||
7 | BELLE VUE MICHA 4597 | - | F6 | 2 350 | 3'02"0 | 1'17"5 | 180 € | - | ||||
8 | BEAU LULU 11292 | - | H6 | 2 325 | 3'02"1 | 1'18"3 | - | - | ||||
9 | BROCIAGO 3779 | - | H6 | 2 350 | 3'02"3 | 1'17"6 | - | - | ||||
0 | CABO SAN LUCA 10049 | - | H5 | 2 325 | - | - | - | - | ||||
0 | BATMAN DE BELFONDS 10146 | - | H6 | 2 325 | - | - | - | - | ||||
0 | BLISSFUL DAY 6976 | - | H6 | 2 325 | - | - | - | - | ||||
0 | BEHEF BRILLOUARD 4070 | - | H6 | 2 350 | - | - | - | - | ||||
0 | BARYTON TIVOLI 7892 | - | H6 | 2 350 | - | - | - | - | ||||
0 | BLOONY 5345 | - | F6 | 2 350 | - | - | - | - | ||||
A | BOREV VEA 16502 | - | H6 | 2 325 | - | - | - | - | ||||
DA | BARBABELLE 5867 | - | F6 | 2 350 | - | - | - | - | ||||
DA | BARON D'ATTAQUE 6757 | - | H6 | 2 325 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H6 | 2 350 | - | - | - | - | |||||
DA | CHIPIE JIEL 5064 | - | F5 | 2 325 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERRY DE L'OREE 12486 | F5 | 2325 | 57 | - | 1'18"30 - | 600 € | 75 € | 0 | ||||
CABO SAN LUCA 10049 | H5 | 2325 | 67 | - | 1'18"20 - | 11 870 € | 349 € | 0 | ||||
BOREV VEA 16502 | H6 | 2325 | 67 | - | 1'16"80 - | 17 300 € | 665 € | 0 | ||||
BATMAN DE BELFONDS 10146 | H6 | 2325 | 67 | - | 1'18"20 - | 18 170 € | 534 € | 0 | ||||
BEAU LULU 11292 | H6 | 2325 | 57 | - | 1'16"50 - | 19 340 € | 920 € | 0 | ||||
BLISSFUL DAY 6976 | H6 | 2325 | 55 | - | 1'17"20 - | 20 720 € | 796 € | 0 | ||||
CHIPIE JIEL 5064 | F5 | 2325 | 65 | - | 1'17"10 - | 23 430 € | 1 301 € | 0 | ||||
BEO JOSSELYN 13337 | H6 | 2325 | 57 | - | 1'16"80 - | 25 790 € | 1 228 € | 0 | ||||
BARON D'ATTAQUE 6757 | H6 | 2325 | 55 | - | 1'16"60 - | 26 680 € | 513 € | 0 | ||||
F6 | 2325 | 57 | - | 1'16"20 - | 27 820 € | 1 209 € | 0 | |||||
COCHISE 2529 | H5 | 2325 | 67 | - | 1'16"30 - | 27 970 € | 1 748 € | 0 | ||||
CHRISTABELLA 3973 | F5 | 2325 | 65 | - | 1'16"60 - | 28 180 € | 1 083 € | 0 | ||||
CARLOS DE TRELI 2390 | H5 | 2325 | 55 | - | 1'16"10 - | 28 660 € | 1 102 € | 0 | ||||
BEHEF BRILLOUARD 4070 | H6 | 2350 | 55 | - | 1'15"50 - | 33 790 € | 563 € | 0 | ||||
BARYTON TIVOLI 7892 | H6 | 2350 | 55 | - | 1'16"00 - | 35 350 € | 1 071 € | 0 | ||||
H6 | 2350 | 67 | - | 1'14"60 - | 42 110 € | 1 138 € | 0 | |||||
BARBABELLE 5867 | F6 | 2350 | 67 | - | 1'15"40 - | 45 270 € | 1 160 € | 0 | ||||
BELLE VUE MICHA 4597 | F6 | 2350 | 67 | - | 1'14"80 - | 51 230 € | 1 766 € | 0 | ||||
BLOONY 5345 | F6 | 2350 | 55 | - | 1'16"10 - | 51 940 € | 1 923 € | 0 | ||||
BROCIAGO 3779 | H6 | 2350 | 57 | - | 1'15"00 - | 53 760 € | 1 493 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 8
| BEO JOSSELYN 13337 | |
2 | 13
| CARLOS DE TRELI 2390 | |
3 | 1
| CHERRY DE L'OREE 12486 | |
4 | 12
| CHRISTABELLA 3973 | |
5 | 11
| COCHISE 2529 | |
6 | 10
| BELGA DES JACQUETS 5325 | |
7 | 18
| BELLE VUE MICHA 4597 | |
8 | 5
| BEAU LULU 11292 | |
9 | 20
| BROCIAGO 3779 | |
0 | 2
| CABO SAN LUCA 10049 | |
0 | 4
| BATMAN DE BELFONDS 10146 | |
0 | 6
| BLISSFUL DAY 6976 | |
0 | 14
| BEHEF BRILLOUARD 4070 | |
0 | 15
| BARYTON TIVOLI 7892 | |
0 | 19
| BLOONY 5345 | |
A | 3
| BOREV VEA 16502 | |
DA | 17
| BARBABELLE 5867 | |
DA | 9
| BARON D'ATTAQUE 6757 | |
DA | 16
| BIP BIP DU REVERDY 5142 | |
DA | 7
| CHIPIE JIEL 5064 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo