C6 PRIX EMERGENCE
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H8 | J. CLYNCKE NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'40"3 | 1'16"0 | 9 900 € | - | ||||
2 | VERY PAN 4567 | - | H7 | 2 925 | 3'42"1 | 1'16"0 | 5 500 € | - | ||||
3 | - | H6 | Ecurie Z NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'42"1 | 1'16"6 | 3 080 € | - | ||||
4 | VAROUGE D'EREVAN 5587 | - | H7 | 2 925 | 3'42"2 | 1'16"0 | 1 760 € | - | ||||
5 | ULTRA DAG 5537 | - | H8 | 2 900 | 3'42"7 | 1'16"8 | 1 100 € | - | ||||
6 | COMPLEET WELL 5268 | - | H7 | A. WILDERBEEK NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'42"8 | 1'16"8 | 440 € | - | |||
7 | - | F7 | 2 900 | 3'43"3 | 1'17"0 | 220 € | - | |||||
8 | RED ADAIR SUPERB 13506 | - | M7 | P. HORNOY NON RENSEIGNÉ | 2 925 | 3'45"4 | 1'17"1 | - | - | |||
9 | UNABORA 11903 | - | F8 | 2 900 | 3'45"7 | 1'17"8 | - | - | ||||
0 | EWALD F BOKO 14672 | - | M5 | Ecurie TH. &.J. WEBER-BERCHTOLD NON RENSEIGNÉ | 2 925 | - | - | - | - | |||
DA | AGON D'AVIGNERE 6931 | - | H6 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | AS DE LAVAL 4009 | - | H6 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | ELTON ATTACK 20048 | - | M5 | BALTIC STABLE NON RENSEIGNÉ | 2 925 | - | - | - | - | |||
DA | LOUISDOR 9828 | - | H5 | F. ZICKMANTEL NON RENSEIGNÉ | 2 900 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6 | 2900 | 55 | - | - - | 36 754 € | 0 € | 0 | |||||
UNABORA 11903 | F8 | 2900 | 55 | - | 1'14"60 - | 49 810 € | 922 € | 0 | ||||
H8 | 2900 | 57 | - | - - | 54 451 € | 0 € | 0 | |||||
AGON D'AVIGNERE 6931 | H6 | 2900 | 55 | - | 1'16"70 - | 54 980 € | 1 169 € | 0 | ||||
LOUISDOR 9828 | H5 | 2900 | 55 | - | 1'16"30 - | 58 098 € | 6 250 € | 0 | ||||
ULTRA DAG 5537 | H8 | 2900 | 55 | - | 1'14"90 - | 59 365 € | 645 € | 0 | ||||
AS DE LAVAL 4009 | H6 | 2900 | 57 | - | 1'15"30 - | 62 020 € | 1 303 € | 0 | ||||
F7 | 2900 | 55 | - | 1'14"80 - | 62 920 € | 2 247 € | 0 | |||||
COMPLEET WELL 5268 | H7 | 2900 | 55 | - | 1'14"70 - | 66 320 € | 2 550 € | 0 | ||||
VAROUGE D'EREVAN 5587 | H7 | 2925 | 57 | - | 1'15"50 - | 82 520 € | 1 875 € | 0 | ||||
EWALD F BOKO 14672 | M5 | 2925 | 55 | - | - - | 83 483 € | 0 € | 0 | ||||
ELTON ATTACK 20048 | M5 | 2925 | 55 | - | - - | 107 665 € | 0 € | 0 | ||||
VERY PAN 4567 | H7 | 2925 | 57 | - | 1'14"70 - | 110 290 € | 1 432 € | 0 | ||||
RED ADAIR SUPERB 13506 | M7 | 2925 | 57 | - | 1'14"60 - | 110 355 € | 1 035 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 3
| BUZZI SILD 0 | |
2 | 13
| VERY PAN 4567 | |
3 | 1
| IAMTHEBADBOY 0 | |
4 | 10
| VAROUGE D'EREVAN 5587 | |
5 | 6
| ULTRA DAG 5537 | |
6 | 9
| COMPLEET WELL 5268 | |
7 | 8
| VOILE DE MORCHIES 4541 | |
8 | 14
| RED ADAIR SUPERB 13506 | |
9 | 2
| UNABORA 11903 | |
0 | 11
| EWALD F BOKO 14672 | |
DA | 4
| AGON D'AVIGNERE 6931 | |
DA | 7
| AS DE LAVAL 4009 | |
DA | 12
| ELTON ATTACK 20048 | |
DA | 5
| LOUISDOR 9828 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur ST. MEUNIER une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées. Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur M. ESPER une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey K. GONDET en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey K. GONDET de monter dans toutes les courses du 7 au 10 octobre 2016 inclus.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...