- Accueil
- Courses
- pmh mauquenchy
- C9 PRIX BOULANGERIE CHANTAL ET ARNAUD - FOR
Partager
Partager
17:30
MAUQUENCHY
17:30
MAUQUENCHY
C9 PRIX BOULANGERIE CHANTAL ET ARNAUD - FOR
Course G - 16 partants - 2850m - 6000€
Pour 6 à 9 ans inclus (T à A), n'ayant pas gagné 75.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNYHOPEDE 2076 | - | H8 | 2 875 | 3'48"0 | 1'19"3 | 2 700 € | - | ||||
2 | VIGO DE BASSIERE 4554 | - | H7 | 2 850 | 3'48"0 | 1'20"0 | 1 500 € | - | ||||
3 | - | F9 | 2 875 | 3'48"1 | 1'19"3 | 840 € | - | |||||
4 | VALEUR DANOVER 3862 | - | F7 | 2 875 | 3'48"1 | 1'19"3 | 480 € | - | ||||
5 | - | H8 | 2 875 | 3'48"4 | 1'19"5 | 300 € | - | |||||
6 | - | F6 | 2 850 | 3'48"4 | 1'20"2 | 120 € | - | |||||
7 | - | F8 | 2 875 | 3'48"8 | 1'19"6 | 60 € | - | |||||
8 | TRAZOM 3714 | - | H9 | 2 875 | 3'48"9 | 1'19"6 | - | - | ||||
0 | ALINE PHIL 2448 | - | F6 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
0 | UJIPEY MORVAN 5068 | - | H8 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
0 | ALBERTO MAZA 5539 | - | H6 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
0 | - | H6 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
0 | ALVARADO 2388 | - | H6 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
D1 | VANINA GALBE 7995 | - | F7 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | TANGO DE L'ANCRE 6099 | - | H9 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H8 | 2 850 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANINA GALBE 7995 | F7 | 2850 | - | 1'13"80 - | 35 460 € | 1 266 € | 0 | ||||
VIGO DE BASSIERE 4554 | H7 | 2850 | - | 1'16"40 - | 35 830 € | 1 023 € | 0 | ||||
ALINE PHIL 2448 | F6 | 2850 | - | 1'16"10 - | 36 330 € | 789 € | 0 | ||||
F6 | 2850 | - | 1'16"10 - | 36 440 € | 799 € | 0 | |||||
UJIPEY MORVAN 5068 | H8 | 2850 | - | 1'14"40 - | 37 120 € | 452 € | 0 | ||||
ALBERTO MAZA 5539 | H6 | 2850 | - | 1'15"30 - | 37 160 € | 1 615 € | 0 | ||||
H6 | 2850 | - | 1'17"70 - | 37 440 € | 1 207 € | 0 | |||||
H8 | 2850 | - | 1'16"20 - | 37 510 € | 686 € | 0 | |||||
VALEUR DANOVER 3862 | F7 | 2875 | - | 1'15"10 - | 67 750 € | 1 026 € | 0 | ||||
H8 | 2875 | - | 1'14"20 - | 70 580 € | 1 085 € | 0 | |||||
F8 | 2875 | - | 1'16"10 - | 70 820 € | 769 € | 0 | |||||
TANGO DE L'ANCRE 6099 | H9 | 2875 | - | 1'15"00 - | 71 760 € | 1 025 € | 0 | ||||
F9 | 2875 | - | 1'14"40 - | 72 085 € | 632 € | 0 | |||||
TRAZOM 3714 | H9 | 2875 | - | 1'14"50 - | 72 490 € | 906 € | 0 | ||||
UNYHOPEDE 2076 | H8 | 2875 | - | 1'15"60 - | 72 785 € | 1 373 € | 0 | ||||
ALVARADO 2388 | H6 | 2875 | - | 1'14"40 - | 73 580 € | 1 226 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 15
| UNYHOPEDE 2076 | |
2 | 2
| VIGO DE BASSIERE 4554 | |
3 | 13
| TANAILLE DE LOLIF 3690 | |
4 | 9
| VALEUR DANOVER 3862 | |
5 | 10
| ULTIME DES RACQUES 4954 | |
6 | 4
| AVENTURINE DARCHE 3255 | |
7 | 11
| UNE VALSE D'AVRAN 2127 | |
8 | 14
| TRAZOM 3714 | |
0 | 3
| ALINE PHIL 2448 | |
0 | 5
| UJIPEY MORVAN 5068 | |
0 | 6
| ALBERTO MAZA 5539 | |
0 | 7
| APOLLON DE LA NOE 2921 | |
0 | 16
| ALVARADO 2388 | |
D1 | 1
| VANINA GALBE 7995 | |
DA | 12
| TANGO DE L'ANCRE 6099 | |
DA | 8
| UVERGLAD DU VERGER 6272 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu M. D. BARTHELEMY en ses explications, lui ont infligé une amende de 50€ pour avoir occasionné la reprise du départ.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'21"9 | A | 21/09/10 Le Mont Saint Michel Pontorson | H | ||||||
2 | 1'19"9 | A | 28/12/11 Grosbois | H | ||||||
3 | 1'19"5 | A | 22/04/10 Caen | F | ||||||
4 | 1'17"8 | A | 05/03/13 Caen | F | ||||||
5 | 1'22"0 | A | 30/09/10 Caen | H | ||||||
6 | 1'20"5 | A | 12/09/12 Caen | F | ||||||
7 | 1'19"5 | A | 29/03/11 Caen | F | ||||||
8 | 1'19"3 | A | 04/12/09 Meslay du Maine | H | ||||||
0 | 1'20"8 | A | 01/06/12 Caen | F | ||||||
0 | 1'18"9 | A | 20/10/11 Caen | H | ||||||
0 | 1'18"0 | A | 11/07/12 Caen | H | ||||||
0 | 1'17"9 | A | 07/11/13 Le Mans | H | ||||||
0 | 1'20"1 | A | 01/06/12 Caen | H | ||||||
D1 | 1'19"4 | A | 25/10/11 Laval | F | ||||||
DA | 1'21"5 | A | 06/10/09 La Capelle | H | ||||||
DA | 1'21"1 | A | 15/10/10 Caen | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo