Partager
mercredi 12 juin 2013
- PMH ANGERS
Voir la légende
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"2 | A | 07/04/10 Caen | F | ||||||
2 | 1'21"7 | A | 10/10/08 Grosbois | F | ||||||
3 | 1'20"3 | A | 10/07/09 Le Mans | F | ||||||
4 | 1'21"2 | A | 16/09/09 Meslay du Maine | F | ||||||
5 | 1'20"4 | A | 26/03/10 Meslay du Maine | F | ||||||
6 | 1'20"9 | A | 24/07/09 Le Mans | F | ||||||
7 | 1'20"6 | A | 11/08/09 Caen | F | ||||||
8 | 1'20"1 | A | 06/11/09 Grosbois | F | ||||||
9 | 1'20"8 | A | 28/08/09 Grosbois | F | ||||||
0 | 1'20"0 | A | 22/04/09 Le Mans | F | ||||||
0 | 1'17"7 | A | 16/04/10 Le Mans | F | ||||||
DA | 1'19"0 | A | 17/02/10 Caen | F |
Voir la légende