- Accueil
- Courses
- r2 le mans
- C3 PRIX DE L'HIPPODROME DES HUNAUDIERES
C3 PRIX DE L'HIPPODROME DES HUNAUDIERES
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H6 | 2 975 | 3'46"1 | 1'16"0 | 12 000 € | - | |||||
2 | - | F7 | 2 975 | 3'46"7 | 1'16"2 | 6 000 € | - | |||||
3 | - | H6 | 2 950 | 3'47"0 | 1'17"0 | 3 120 € | - | |||||
4 | - | H9 | 2 975 | 3'47"1 | 1'16"3 | 1 440 € | - | |||||
5 | - | M8 | 2 975 | 3'47"3 | 1'16"4 | 720 € | - | |||||
6 | - | H8 | 2 975 | 3'48"0 | 1'16"6 | 480 € | - | |||||
7 | - | H9 | 2 975 | 3'49"1 | 1'17"0 | 240 € | - | |||||
8 | - | F6 | R. CAPASSO NON RENSEIGNÉ | 2 950 | 3'49"6 | 1'17"8 | - | - | ||||
0 | - | H8 | 2 950 | - | - | - | - | |||||
0 | - | H8 | 2 975 | - | - | - | - | |||||
0 | - | H6 | 2 975 | - | - | - | - | |||||
DA | - | M7 | Ecurie IL SOGNO NON RENSEIGNÉ | 2 950 | - | - | - | - | ||||
D1 | - | H6 | 2 950 | - | - | - | - | |||||
DA | - | M9 | 2 975 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H6 | 2 975 | - | - | - | - | |||||
DA | - | M6 | 2 950 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 | 2950 | 67 | - | - - | 52 706 € | 0 € | 0 | |||||
F6 | 2950 | 67 | - | - - | 70 223 € | 0 € | 0 | |||||
H6 | 2950 | 57 | - | - - | 71 520 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2950 | 67 | - | - - | 74 100 € | 0 € | 0 | |||||
H6 | 2950 | 55 | - | - - | 83 290 € | 0 € | 0 | |||||
M6 | 2950 | 55 | - | - - | 85 670 € | 0 € | 0 | |||||
M9 | 2975 | 55 | - | - - | 121 320 € | 0 € | 0 | |||||
H9 | 2975 | 55 | - | - - | 139 370 € | 0 € | 0 | |||||
F7 | 2975 | 67 | - | - - | 154 250 € | 0 € | 0 | |||||
H6 | 2975 | 67 | - | - - | 156 920 € | 0 € | 0 | |||||
M8 | 2975 | 67 | - | - - | 159 880 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2975 | 67 | - | - - | 161 650 € | 0 € | 0 | |||||
H6 | 2975 | 55 | - | - - | 165 150 € | 0 € | 0 | |||||
H9 | 2975 | 57 | - | - - | 165 590 € | 0 € | 0 | |||||
H6 | 2975 | 55 | - | - - | 171 210 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2975 | 67 | - | - - | 173 940 € | 0 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| RUBIS DE BRICE 0 | |
2 | 9
| QUANTARELLE 0 | |
3 | 3
| ROCABAR KARLANN 0 | |
4 | 14
| OURAGAN D'AFRIQUE 0 | |
5 | 11
| POLLUX DES FORETS 0 | |
6 | 16
| PATERSON 0 | |
7 | 8
| OEILLET DE PHENS 0 | |
8 | 2
| LUMIERE GRIF 0 | |
0 | 4
| PAPYRUS DU RONDET 0 | |
0 | 12
| PANIPROBLEME 0 | |
0 | 13
| REVES DE MAGALOU 0 | |
DA | 1
| INDECROTTABLE 0 | |
D1 | 5
| RAPETOU BROUETS 0 | |
DA | 7
| ONAGRE DE LUCAY 0 | |
DA | 15
| ROMULUS DE BEAUVAL 0 | |
DA | 6
| RUBIS RUNNER 0 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 30€ a été infligée à l'entraîneur M. BEZIER pour couleurs autres que celles enregistrées. Une amende de 30€ a été infligée à l'entraîneur F. LEBLANC pour couleurs autres que celles enregistrées.
Une amende de 120€ a été infligée au jockey F. JOSEPH pour avoir occasionné la reprise du départ.
Les Commissaires ont interdit au jockey F. NIVARD de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour s'être déporté vers la corde peu après le départ, gênant ainsi RUBIS RUNNER qui a commis une faute d'allures et a été disqualifié. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au jockey F. NIVARD les 27 et 28 juillet 2011.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...