- Accueil
- Courses
- r1 mauquenchy
- C1 PRIX DU COMITE
C1 PRIX DU COMITE
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H4 | 2 875 | 3'39"1 | 1'16"2 | 11 000 € | - | |||||
2 | - | H5 | 2 850 | 3'40"0 | 1'17"2 | 5 500 € | - | |||||
3 | - | F5 | 2 850 | 3'40"7 | 1'17"4 | 2 860 € | - | |||||
4 | - | H4 | 2 875 | 3'41"6 | 1'17"1 | 1 320 € | - | |||||
5 | - | H5 | 2 875 | 3'41"6 | 1'17"1 | 660 € | - | |||||
6 | - | F4 | 2 850 | 3'42"0 | 1'17"9 | 440 € | - | |||||
7 | - | H5 | 2 850 | 3'44"2 | 1'18"7 | 220 € | - | |||||
8 | - | M4 | 2 875 | 3'44"8 | 1'18"2 | - | - | |||||
0 | - | H5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
0 | - | H4 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | M5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H5 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H4 | 2 850 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 2850 | 67 | - | - - | 15 390 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 55 | - | - - | 16 560 € | 0 € | 0 | |||||
F5 | 2850 | 65 | - | - - | 20 180 € | 0 € | 0 | |||||
F5 | 2850 | 57 | - | - - | 21 560 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 57 | - | - - | 22 580 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 67 | - | - - | 30 415 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2850 | 61 | - | - - | 31 080 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 55 | - | - - | 31 240 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2850 | 63 | - | - - | 31 720 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 67 | - | - - | 32 990 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2850 | 57 | - | - - | 33 350 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2850 | 63 | - | - - | 33 440 € | 0 € | 0 | |||||
H5 | 2875 | 57 | - | - - | 50 600 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2875 | 63 | - | - - | 58 500 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2875 | 63 | - | - - | 62 740 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2875 | 63 | - | - - | 64 290 € | 0 € | 0 | |||||
M4 | 2875 | 55 | - | - - | 64 400 € | 0 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 15
| ROSARIO DU CEDRE 0 | |
2 | 5
| QUICK DU MAZA 0 | |
3 | 4
| QUARIMA DE MONTI 0 | |
4 | 16
| REVE BLEU 0 | |
5 | 13
| QUICKLY D'OHARA 0 | |
6 | 7
| ROSALIE DES CHAMPS 0 | |
7 | 10
| QUARTZ DU RELAIS 0 | |
8 | 17
| RUBIS DU POMMEAU 0 | |
0 | 11
| QUICK DE LA BESVRE 0 | |
0 | 12
| RAPONTCHOMBO 0 | |
DA | 1
| QUADRO DES PRES 0 | |
DA | 8
| QUATTRO DE TRATAS 0 | |
DA | 2
| QUIMBO D'AUMALE 0 | |
DA | 3
| QUININE NAY 0 | |
DA | 6
| QUORO D'ISQUES 0 | |
DA | 14
| RAMSEY DU HAM 0 | |
DA | 9
| RIVAL D'ASNOIS 0 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 30€ a été infligée à l'entraîneur F. DELENCLOS pour couleurs autres que celles enregistrées.
Les Commissaires ont interdit au lad-jockey J. VANMEERBECK de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour s'être présenté à un échelon autre que celui mentionné au programme, retardant ainsi les opérations du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey J. VANMEERBECK les 23 et 24 novembre 2009.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...