- Accueil
- Courses
- pmh la capelle
- C2 PRIX GUILLAUME DE BELLAIGUE
Partager
Partager
LA CAPELLE
LA CAPELLE
C2 PRIX GUILLAUME DE BELLAIGUE
Course - 16 partants - 2650m - 9000€
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 6.500.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H4 | 2 650 | 3'35"6 | 1'21"4 | 4 500 € | - | |||||
2 | - | F4 | 2 650 | 3'36"2 | 1'21"6 | 2 250 € | - | |||||
3 | - | M4 | 2 650 | 3'36"2 | 1'21"6 | 1 170 € | - | |||||
4 | - | F4 | 2 650 | 3'36"8 | 1'21"8 | 540 € | - | |||||
5 | - | M4 | 2 650 | 3'36"8 | 1'21"8 | 270 € | - | |||||
6 | - | H4 | 2 650 | 3'37"8 | 1'22"2 | 180 € | - | |||||
7 | - | F4 | 2 650 | 3'38"5 | 1'22"5 | 90 € | - | |||||
8 | - | M4 | 2 650 | 3'38"7 | 1'22"5 | - | - | |||||
9 | - | F4 | 2 650 | 3'39"6 | 1'22"9 | - | - | |||||
0 | - | H4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | - | F4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H4 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F4 | 2 650 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 2650 | 63 | Inédit | - - | 0 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2650 | 63 | - | - - | 91 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 625 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2650 | 63 | - | - - | 1 159 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 1 714 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 2 710 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 3 260 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 4 088 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 4 390 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2650 | 63 | - | - - | 5 176 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 5 268 € | 0 € | 0 | |||||
M4 | 2650 | 63 | - | - - | 5 590 € | 0 € | 0 | |||||
H4 | 2650 | 63 | - | - - | 6 232 € | 0 € | 0 | |||||
F4 | 2650 | 61 | - | - - | 6 411 € | 0 € | 0 | |||||
M4 | 2650 | 63 | - | - - | 6 428 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 11
![]() | KEMER VISTA 0 | |
2 | 12
![]() | KALINKA DE FLO 0 | |
3 | 13
![]() | KENAVO DU QUERON 0 | |
4 | 10
![]() | KHORLA DE MANISTE 0 | |
5 | 1
![]() | KIWI DE SARRANT 0 | |
6 | 14
![]() | KNAVISH JET 0 | |
7 | 15
![]() | KAROLINE D'OPALE 0 | |
8 | 16
![]() | KIPOUF DE CERISY 0 | |
9 | 9
![]() | KALINE DE PRONY 0 | |
0 | 3
![]() | KENTIN 0 | |
0 | 8
![]() | KALINKA D'ARBAZ 0 | |
DA | 6
![]() | KADINE DU LOMBART 0 | |
DA | 2
![]() | KANA JIEL 0 | |
DA | 4
![]() | KANTILLE DU PONT 0 | |
DA | 5
![]() | KESTREL 0 | |
DA | 7
![]() | KINJA DU LYS 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 15€ a été infligée à l'entraineur Jean Yves RAFFEGEAU pour couleurs autres que celles enregistrées.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'22"4 | A | 28/11/00 Reims | H | ||||||
2 | 1'23"0 | A | 05/09/00 Le Croise Laroche | F | ||||||
3 | 1'19"0 | A | 07/09/01 Grosbois | H | ||||||
4 | 1'19"7 | A | 23/03/01 Grosbois | F | ||||||
5 | 1'20"7 | M | 07/06/02 Grosbois | M | ||||||
6 | 1'19"5 | A | 06/04/01 Grosbois | H | ||||||
7 | 1'20"5 | A | 03/04/01 Le Croise Laroche | F | ||||||
8 | 1'20"1 | A | 11/05/01 Grosbois | H | ||||||
9 | 1'21"0 | A | 08/06/01 Grosbois | F | ||||||
0 | 1'21"5 | A | 03/07/01 Le Croise Laroche | H | ||||||
0 | 1'21"4 | A | 20/07/01 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'22"3 | A | 17/11/00 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'21"9 | A | 08/09/00 Caen | F | ||||||
DA | 1'19"4 | A | 06/07/01 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'21"5 | A | 06/10/00 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'21"0 | A | 16/11/01 Grosbois | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo