- Accueil
- Courses
- pmh strasbourg
- C4 PRIX DE JOINVILLE
Partager
Partager
15:45
STRASBOURG
15:45
STRASBOURG
C4 PRIX DE JOINVILLE
Course - 18 partants - 2225m - 6860€
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 120.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | H5 | 2 200 | 2'55"6 | 1'19"8 | 3 430 € | - | ||||
2 | - | - | F5 | 2 200 | 2'55"8 | 1'19"9 | 1 715 € | - | ||||
3 | - | - | F6 | 2 200 | 2'56"0 | 1'20"0 | 1 029 € | - | ||||
4 | - | - | H6 | 2 225 | 2'56"6 | 1'19"4 | 412 € | - | ||||
5 | - | - | F6 | 2 225 | 2'57"1 | 1'19"6 | 274 € | - | ||||
6 | - | - | H6 | 2 200 | 2'57"2 | 1'20"5 | - | - | ||||
7 | - | - | H5 | 2 225 | 2'57"4 | 1'19"7 | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F5 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | F6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | F6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | H6 | 2 225 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | F5 | 2 225 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2225 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 1
![]() | HIRKO DE WALDAM 0 | |
2 | 2
![]() | HOLGA DES CHAMPS 0 | |
3 | 3
![]() | GIRL DE BOURSE 0 | |
4 | 4
![]() | GAMIN D'ALSACE 0 | |
5 | 5
![]() | GALIA DE HOERDT 0 | |
6 | 6
![]() | GELNOLO 0 | |
7 | 7
![]() | HOP DES BURONS 0 | |
0 | 8
![]() | HUGO DE MATH 0 | |
0 | 9
![]() | HUNE DE LARDY 0 | |
0 | 10
![]() | HEROINE DE HOERDT 0 | |
0 | 11
![]() | GOLDEN GIRL 0 | |
0 | 12
![]() | GRANNY CHERIE 0 | |
DA | 13
![]() | GAMIN DU DOHIS 0 | |
DA | 14
![]() | GIRL D'EREVAN 0 | |
DA | 15
![]() | GUADALQUIVIR 0 | |
DA | 16
![]() | GWEN CHESNAYE 0 | |
DA | 17
![]() | HARDY CASTELETS 0 | |
DA | 18
![]() | HIGH BRIDGE 0 | |
NP | 19
![]() | GUEMOZAS 0 | |
NP | 20
![]() | HEUREUSE 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, GUEMOZAS n'est pas admis à participer à aucune course jusqu'au.......... inclus. Pour raison vétérinaire, HEUREUSE n'est pas admis à participer à aucune course jusqu'au.......... inclus.
Une amende de 150 fr. a été infligée au jockey Marcel BOUCHEZ pour avoir retardé les opérations du départ. Une amende de 150 fr. a été infligée au lad-jockey Michaël BLANCHET pour avoir retardé les opérations du départ.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"3 | A | 24/03/98 Reims | H | ||||||
2 | 1'23"7 | A | 11/06/97 Caen | F | ||||||
3 | 1'21"4 | A | 28/03/97 Grosbois | F | ||||||
4 | 1'23"3 | A | 15/11/96 Grosbois | H | ||||||
5 | 1'22"7 | A | 27/08/96 Reims | F | ||||||
6 | 1'22"5 | A | 19/07/96 Grosbois | H | ||||||
7 | 1'23"0 | A | 19/08/97 Caen | H | ||||||
0 | 1'22"0 | A | 15/05/98 Grosbois | H | ||||||
0 | 1'20"7 | A | 23/10/98 Grosbois | F | ||||||
0 | 1'22"6 | A | 19/08/97 Reims | F | ||||||
0 | 1'21"7 | A | 27/09/96 Grosbois | F | ||||||
0 | 1'21"1 | A | 20/12/96 Caen | F | ||||||
DA | 1'21"9 | A | 26/08/97 Le Croise Laroche | H | ||||||
DA | 1'20"0 | A | 06/07/98 Caen | F | ||||||
DA | 1'20"4 | A | 06/06/97 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'22"5 | A | 28/02/97 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'23"3 | A | 20/06/97 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'22"3 | A | 05/08/97 Le Mont Saint Michel Pontorson | H | ||||||
NP | 1'22"9 | A | 16/10/96 Argentan | H | ||||||
NP | 1'22"8 | A | 11/12/97 Agen La Garenne | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo