- Accueil
- Courses
- pmh cherbourg
- C6 PRIX I.U.T. G.E.A. CHERBOURG
Partager
Partager
16:30
CHERBOURG
16:30
CHERBOURG
C6 PRIX I.U.T. G.E.A. CHERBOURG
null - 18 partants - 2625m - 12196€
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 320.000. - Recul de 25 m. à 163.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | F5 | 2 650 | 3'24"6 | 1'17"2 | 6 098 € | - | ||||
2 | - | - | F5 | 2 650 | 3'24"7 | 1'17"2 | 3 049 € | - | ||||
3 | - | - | M5 | 2 650 | 3'24"8 | 1'17"3 | 1 829 € | - | ||||
4 | - | - | M5 | 2 650 | 3'25"0 | 1'17"4 | 732 € | - | ||||
5 | - | - | H5 | 2 625 | 3'25"4 | 1'18"2 | 488 € | - | ||||
6 | - | - | F5 | 2 625 | 3'25"9 | 1'18"4 | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F5 | 2 650 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M5 | 2 650 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 650 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H5 | 2 625 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M5 | 2 650 | - | - | - | - | ||||
D7 | - | - | H5 | 2 650 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2625 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2650 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 1
| GRACE DE CENOMAN 0 | |
2 | 2
| GREATNESS 0 | |
3 | 3
| GRASSANO 0 | |
4 | 4
| GADGET BOY 0 | |
5 | 5
| GABELOU D'ORIA 0 | |
6 | 6
| GRACE DU DOLLAR 0 | |
0 | 7
| GAP DE TONNEVILLE 0 | |
0 | 8
| GENIE DU FETZ 0 | |
0 | 9
| GAELLE PASS 0 | |
0 | 10
| GIMBERLAND 0 | |
0 | 11
| GROUCHY 0 | |
0 | 12
| GEORVIE DU REVE 0 | |
0 | 13
| GORDON DE SIMON 0 | |
0 | 14
| GIDDING 0 | |
DA | 15
| GARCON LA SUITE 0 | |
DA | 16
| GAZODUC 0 | |
DA | 17
| GOOD DRY 0 | |
D7 | 18
| GARDEN DE FIRFOL 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 150 fr. a été infligée au jockey Alain LEBRUN pour ne pas avoir respecté son engagement de monte.
GARDEN DE FIRFOL a été disqualifié, son jockey ne s'étant pas présenté aux balances, après la course. En outre, une amende de 200 fr. a été infligée à Didier DONFRONT pour ne pas avoir répondu à la convocation des Commissaires.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'23"7 | A | 20/08/96 Caen | F | ||||||
2 | 1'21"3 | A | 19/11/97 Laval | F | ||||||
3 | 1'20"2 | A | 21/10/97 Caen | M | ||||||
4 | 1'21"7 | A | 29/11/96 Grosbois | M | ||||||
5 | 1'24"6 | A | 23/08/96 Cherbourg | H | ||||||
6 | 1'22"6 | A | 20/12/96 Caen | F | ||||||
0 | 1'20"8 | A | 20/06/97 Grosbois | H | ||||||
0 | 1'21"7 | A | 17/06/97 Caen | H | ||||||
0 | 1'22"0 | A | 10/07/96 Caen | F | ||||||
0 | 1'19"7 | A | 22/01/98 Caen | H | ||||||
0 | 1'22"3 | A | 27/06/96 Cherbourg | H | ||||||
0 | 1'22"2 | A | 14/05/97 Laval | F | ||||||
0 | 1'21"3 | A | 25/10/96 Caen | M | ||||||
0 | 1'19"7 | A | 25/04/97 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'22"7 | A | 27/12/96 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'23"3 | A | 19/06/96 Laval | H | ||||||
DA | 1'22"8 | A | 10/07/96 Caen | H | ||||||
D7 | 1'23"2 | A | 06/08/96 Caen | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo