Partager
Partager
LAVAL
LAVAL
C4 PRIX DE SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX
null - 14 partants - 2875m - 6860€
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 50.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | M3 | 2 875 | 3'52"7 | 1'21"0 | 3 430 € | - | ||||
2 | - | - | M3 | 2 875 | 3'52"7 | 1'21"0 | 1 715 € | - | ||||
3 | - | - | M3 | 2 875 | 3'52"7 | 1'21"0 | 1 029 € | - | ||||
4 | - | - | H3 | 2 875 | 3'53"0 | 1'21"0 | 412 € | - | ||||
5 | - | - | M3 | 2 875 | 3'53"2 | 1'21"1 | 274 € | - | ||||
6 | - | - | M3 | 2 875 | 3'53"8 | 1'21"3 | - | - | ||||
7 | - | - | H3 | 2 875 | 3'54"2 | 1'21"5 | - | - | ||||
0 | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | M3 | 2 875 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2875 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 1
![]() | HOT HAUFOR 0 | |
2 | 2
![]() | HUKIR GEDE 0 | |
3 | 3
![]() | HICKORY VROUM 0 | |
4 | 4
![]() | HELIOS DE LA LANDE 0 | |
5 | 5
![]() | HOLD FOUTEAU 0 | |
6 | 6
![]() | HETMAN DU CHATELET 0 | |
7 | 7
![]() | HERMES D'AUDOIRIE 0 | |
0 | 8
![]() | HOBBY MESLOIS 0 | |
DA | 9
![]() | HANITO ROYAL 0 | |
DA | 10
![]() | HAUKI 0 | |
DA | 11
![]() | HERMOSO DE PANAMA 0 | |
DA | 12
![]() | HODMEZO 0 | |
DA | 13
![]() | HORACE DU RIB 0 | |
DA | 14
![]() | HUIT MOINS SEPT 0 | |
NP | 15
![]() | HERITIER DE CHENU 0 | |
NP | 16
![]() | HORUS DE VRIE 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 200 fr. a été infligée à l'entraineur Pierre Désiré ALLAIRE pour couleurs autres que celles enregistrées.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'22"6 | A | 24/09/97 Meslay du Maine | M | ||||||
2 | 1'23"2 | A | 10/09/97 Le Mont Saint Michel Pontorson | H | ||||||
3 | 1'21"1 | A | 06/07/98 Caen | H | ||||||
4 | 1'20"8 | A | 06/05/98 Laval | H | ||||||
5 | 1'20"2 | A | 01/04/98 Laval | H | ||||||
6 | 1'20"7 | A | 05/06/98 Laval | H | ||||||
7 | 1'22"5 | A | 03/12/97 Laval | H | ||||||
0 | 1'23"9 | A | 29/10/97 Caen | H | ||||||
DA | 1'21"4 | A | 05/06/98 Laval | H | ||||||
DA | 1'21"5 | A | 09/07/98 Laval | H | ||||||
DA | 1'22"8 | A | 10/12/97 Meslay du Maine | H | ||||||
DA | 1'22"4 | A | 24/09/97 Meslay du Maine | H | ||||||
DA | 1'23"4 | A | 26/06/97 Caen | H | ||||||
DA | 1'19"9 | A | 28/01/98 Meslay du Maine | H | ||||||
NP | 1'21"9 | A | 04/03/98 Laval | H | ||||||
NP | 1'20"2 | A | 01/04/98 Laval | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo