- Accueil
- Courses
- pmh divonne les bains
- C4 PRIX EUROPE 2 LEMAN 90.1
Partager
Partager
16:00
DIVONNE-LES-BAINS
16:00
DIVONNE-LES-BAINS
C4 PRIX EUROPE 2 LEMAN 90.1
null - 18 partants - 2075m - 12196€
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 425.000. - Recul de 25 m. à 230.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | H6 | 2 100 | 2'45"3 | 1'18"7 | 6 098 € | - | ||||
2 | - | - | M6 | 2 075 | 2'45"5 | 1'19"8 | 3 049 € | - | ||||
3 | - | - | F7 | 2 100 | 2'45"6 | 1'18"9 | 1 829 € | - | ||||
4 | - | - | M7 | 2 100 | 2'45"7 | 1'18"9 | 732 € | - | ||||
5 | - | - | H6 | 2 075 | 2'46"0 | 1'20"0 | 488 € | - | ||||
6 | - | - | F6 | 2 100 | 2'46"1 | 1'19"1 | - | - | ||||
7 | - | - | H6 | 2 075 | 2'46"2 | 1'20"1 | - | - | ||||
0 | - | - | F7 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F6 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M7 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H7 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M7 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M6 | 2 100 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 100 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H7 | 2 100 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H6 | 2 100 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H6 | 2 075 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | M7 | 2 075 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | H6 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F7 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F7 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M6 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2100 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2075 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 1
![]() | CHARLIE DU BREUCQ 0 | |
2 | 2
![]() | CHOUETTE COPAIN 0 | |
3 | 3
![]() | BALOISE DE THOMERY 0 | |
4 | 4
![]() | BAXTER DES RONDES 0 | |
5 | 5
![]() | CODI DE CHEVREUSE 0 | |
6 | 6
![]() | CARA LUNA 0 | |
7 | 7
![]() | COB VALETTE 0 | |
0 | 8
![]() | BETTY DE MONZIERES 0 | |
0 | 9
![]() | CALICE D'OR 0 | |
0 | 10
![]() | CORA DE CHEZ FIOL 0 | |
0 | 11
![]() | BARON DES HOULLES 0 | |
0 | 12
![]() | BEST OF FONTAINE 0 | |
0 | 13
![]() | BOUQUET D'OR 0 | |
0 | 14
![]() | CURRIER AND IVES 0 | |
0 | 15
![]() | CLAIRON TOP 0 | |
DA | 16
![]() | BOLERO DE GENETINE 0 | |
DA | 17
![]() | CAVALIER SOLITAIRE 0 | |
DA | 18
![]() | CORADO HUBERDIERE 0 | |
NP | 19
![]() | BONUS DES REGUINS 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Par suite d'un cas de force majeure, BONUS DES REGUINS n'a pu prendre part à la course.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | A | 17/07/92 Saint Galmier | H | ||||||
2 | 0 | A | 09/11/92 Saint Galmier | H | ||||||
3 | 0 | A | 02/04/92 Saint Galmier | F | ||||||
4 | 0 | A | 25/10/91 Grosbois | M | ||||||
5 | 0 | A | 01/12/92 Caen | H | ||||||
6 | 0 | A | 04/06/92 Saint Galmier | F | ||||||
7 | 0 | A | 18/03/93 Laval | H | ||||||
0 | 0 | A | 27/11/91 Saint Galmier | F | ||||||
0 | 0 | A | 17/07/92 Saint Galmier | H | ||||||
0 | 0 | A | 08/04/93 Saint Galmier | F | ||||||
0 | 0 | A | 16/07/91 Saint Galmier | M | ||||||
0 | 0 | A | 19/09/91 Saint Galmier | H | ||||||
0 | 0 | A | 12/02/92 Saint Galmier | M | ||||||
0 | 0 | A | 26/08/93 Saint Galmier | M | ||||||
0 | 0 | A | 09/06/92 Caen | H | ||||||
DA | 0 | A | 02/04/92 Saint Galmier | H | ||||||
DA | 0 | A | 02/03/93 Saint Galmier | H | ||||||
DA | 0 | A | 06/11/92 Grosbois | H | ||||||
NP | 0 | A | 03/07/91 Angers | M |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo