- Accueil
- Courses
- pmh amiens
- C1 PRIX VERMONT
C1 PRIX VERMONT
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | M3 | 2 450 | 3'18"7 | 1'21"1 | 3 049 € | - | ||||
2 | - | - | M3 | 2 450 | 3'19"5 | 1'21"4 | 1 524 € | - | ||||
3 | - | - | F3 | 2 450 | 3'20"0 | 1'21"6 | 915 € | - | ||||
4 | - | - | F3 | 2 450 | 3'20"9 | 1'22"0 | 366 € | - | ||||
5 | 5
| - | - | F3 | 2 450 | 3'22"0 | 1'22"4 | 244 € | - | |||
6 | - | - | M3 | 2 450 | 3'23"6 | 1'23"1 | - | - | ||||
7 | - | - | F3 | 2 450 | 3'25"5 | 1'23"9 | - | - | ||||
DA | - | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | M3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | H3 | 2 450 | - | - | - | - | ||||
NP | - | - | M3 | 2 450 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
5
| - | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | |||
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 1
| CHAMPION DE FRANCE 0 | |
2 | 2
| CHABICHON 0 | |
3 | 3
| CANTATE POTERIE 0 | |
4 | 4
| CELIA DU PONTHIEU 0 | |
5 | 5
| CARINE DE MUTRECY 0 | |
6 | 6
| COMTE D'HESTRUD 0 | |
7 | 7
| COMTESSE DU COQ 0 | |
DA | 8
| CANDIE DE L'EPEE 0 | |
DA | 9
| CASTILLANA 0 | |
DA | 10
| CIRCA 0 | |
DA | 11
| CORNICA 0 | |
NP | 12
| CARNAC BRILLOUARD 0 | |
NP | 13
| CYRANO DE HEZ 0 | |
NP | 14
| CINERURGO 0 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Par suite d'un cas de force majeure, CARNAC BRILLOUARD n'a pu prendre part à la course. Par suite d'un cas de force majeure, CINERURGO n'a pu prendre part à la course.
Les Commissaires ont interdit au jockey Göran PETTERSSON de monter dans les courses de leur Société pendant quinze jours, pour avoir continué la course à la suite du distancement de son cheval et avoir participé à l'arrivée. En outre, l'extension de cette mesure est demandée à MM. les Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions du paragraphe XI de l'article 106 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au jockey Göran PETTERSSON, du 11 au 25 décembre 1993 inclus.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...