- Accueil
- Courses
- pmh lisieux
- C6 PRIX R. ET H. BALLIERE
Partager
Partager
16:40
LISIEUX
16:40
LISIEUX
C6 PRIX R. ET H. BALLIERE
null - 18 partants - 2725m - 15245€
Pour 5 à 8 ans inclus, n'ayant pas gagné 1.000.000; les 7 ans, ayant gagné au moins 200.000; les 8 ans, au moins
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | H6 | 2 750 | 3'43"3 | 1'21"2 | 7 622 € | - | ||||
2 | - | - | F5 | 2 750 | 3'45"0 | 1'21"8 | 3 811 € | - | ||||
3 | - | - | H5 | 2 725 | 3'45"3 | 1'22"7 | 2 287 € | - | ||||
4 | - | - | M7 | 2 750 | 3'45"4 | 1'22"0 | 915 € | - | ||||
5 | - | - | F6 | 2 725 | 3'45"5 | 1'22"8 | 610 € | - | ||||
6 | - | - | H6 | 2 725 | 3'45"5 | 1'22"8 | - | - | ||||
7 | - | - | H7 | 2 725 | 3'46"0 | 1'22"9 | - | - | ||||
8 | - | - | M7 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | H8 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H5 | 2 725 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H7 | 2 725 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H8 | 2 725 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M6 | 2 725 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M8 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F8 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H7 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | M8 | 2 750 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | M7 | 2 725 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | H6 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H8 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H8 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M6 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M8 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F8 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M8 | 2750 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2725 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 1
![]() | TU ES SI BEAU 0 | |
2 | 2
![]() | USERIA 0 | |
3 | 3
![]() | UVALDY BABOU 0 | |
4 | 4
![]() | SIGNORE CHARMEUR 0 | |
5 | 5
![]() | TESSA DU DACHET 0 | |
6 | 6
![]() | TONARIO 0 | |
7 | 7
![]() | SUN DE VALMART 0 | |
8 | 8
![]() | SWING 0 | |
9 | 9
![]() | RHODIOT 0 | |
0 | 10
![]() | UN FAN D'AUNOU 0 | |
0 | 11
![]() | SCHALKENDORF 0 | |
0 | 12
![]() | ROI DE PERSE 0 | |
0 | 13
![]() | TOURBILLON JOYEUX 0 | |
0 | 14
![]() | ROLEO 0 | |
0 | 15
![]() | ROCHEMORINIERE 0 | |
0 | 16
![]() | SANIT 0 | |
0 | 17
![]() | RANTZAU 0 | |
DA | 18
![]() | SIRE DES CRIERES 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | A | 25/05/88 Argentan | H | ||||||
2 | 0 | A | 07/10/88 Grosbois | F | ||||||
3 | 0 | A | 17/05/88 Caen | H | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 0 | A | 07/08/87 Caen | F | ||||||
6 | 0 | A | 27/04/88 Argentan | H | ||||||
7 | 0 | A | 09/09/87 Laval | H | ||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | A | 09/03/89 Bordeaux | H | ||||||
0 | 0 | A | 19/03/87 Chateaubriant | H | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | A | 12/08/87 Angers | M | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | A | 15/01/87 Grosbois | H | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
DA | - | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo