Partager
lundi 18 juillet 2022
- R1
CHERBOURG
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 2 550 | 3'08"2 | 1'13"8 | 8 550 € | 4 | ||||||
2 | INVINCIBLE BOY 3163 | H4 | 2 550 | 3'08"4 | 1'13"9 | 4 750 € | 7.7 | |||||
3 | IBANQUE LEBEL 2888 | F4 | 2 550 | 3'08"5 | 1'13"9 | 2 660 € | 13 | |||||
4 | IRINA DU GLAY 3640 | F4 | 2 550 | 3'08"6 | 1'14"0 | 1 520 € | 30 | |||||
5 | F4 | 2 550 | 3'09"4 | 1'14"3 | 950 € | 79 | ||||||
6 | H4 | 2 550 | 3'10"0 | 1'14"5 | 380 € | 127 | ||||||
7 | ILLICO PANTE 2652 | H4 | 2 550 | 3'10"8 | 1'14"8 | 190 € | 22 | |||||
8 | IPSOS MARANCOURT 4029 | H4 | 2 550 | 3'11"2 | 1'15"0 | - | 125 | |||||
9 | IVORY WIND 3009 | F4 | 2 550 | 3'15"2 | 1'16"6 | - | 18 | |||||
0 | F4 | 2 550 | - | - | - | 4.5 | ||||||
DA | H4 | 2 550 | - | - | - | 20 | ||||||
DA | H4 | 2 550 | - | - | - | 47 | ||||||
DA | IMPACT RIVER 2900 | H4 | 2 550 | - | - | - | 25 | |||||
DA | INTELLO D'ERABLE 4331 | H4 | 2 550 | - | - | - | 4.2 |
Voir la légende