- Accueil
- IN YOUR DREAMS
Partager
étranger
IN YOUR DREAMS
Sexe
F
Année de nais.
2016
Robe
BAI
Gains Totaux
118 589 €
Record absolu
1'13''6
Musique
(20) 9a Da Da (19) 1a Da 3a Da 1a Da 3a
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
5
5 premiers
6
Total courses
12
Attelé
2
5
6
12
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'13"6 - 08/12/2019 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX CASE IH (PRIX ALBERT RAYON)
>
Record monté
-
Qualification
-
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 11 | 1'18"6 | 2875 | - | - - | G | B | A | 37 000 0 | - | - | |||||
136 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 9 | - | 2700 | - | - - | G | GR. III | A | 80 000 0 | - | ||||||
DA 14 | - | 2100 | - | A 10 | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | ||||||
1 12 | 1'13"6 | 2100 | - | A 1 | G | GR. III | A | 70 000 31 500 | - | ||||||
Nouvel entraineur : Alessandro GOCCIADORO - 14/11/2019 - 68 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 13 | - | 2100 | - | A 9 | G | GR. III | A | 66 000 0 | - | ||||||
3 11 | 1'14"5 | 2700 | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 14 000 | - | ||||||
DA 12 | - | 1609 | - | A 12 | G | GR. III | A | 70 000 0 | 6.3 | ||||||
1 13 | 1'13"9 | 2150 | - | A 2 | G | GR. III | A | 70 000 31 500 | - | ||||||
DA 13 | - | 2875 | - | - - | G | GR. III | A | 70 000 0 | 14 | ||||||
3 13 | 1'16"8 | 2875 | - | - - | G | A | A | 56 000 7 840 | 8 | ||||||
153 jours sans courir en France | |||||||||||||||
2 12 | 1'14"5 | 2100 | - | A 11 | G | GR. III | A | 60 000 15 000 | - | - | |||||
4 10 | 1'17"0 | 2200 | - | - - | G | GR. III | A | 80 000 6 400 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 106 240 € | 12 | 2 | 17% | 5 | 42% | 6 | 50% | 1'13''6 |
2020 | - | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'18''6 |
2019 | 99 840 € | 8 | 2 | 25% | 5 | 62% | 5 | 62% | 1'13''6 |
2018 | 6 400 € | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1'17''0 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
AI | - | - | 2100 | A 10 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
01 | 1'13"6 | - | - | 2100 | A 01 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"4 | 1'11"4 | |||
DA | - | - | - | 2100 | A 09 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
03 | 1'14"5 | 3 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'46"9 | 1'49"2 | |||
DA | - | - | - | 1609 | A 12 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
- | - | - | - | 2150 | A 02 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"0 | 1'08"0 | |||
DA | - | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
03 | 1'16"8 | 11 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"8 | 1'12"2 | |||
04 | 1'17"0 | 17 | - | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"5 | 1'14"6 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo