- Accueil
- QUILDY YACOM
Partager
QUILDY YACOM
Sexe
H
Année de nais.
2004
Robe
BAI
Gains Totaux
24 530 €
Record absolu
1'18''5
Musique
(15) 4a 5a (14) 1a 4a 2a 4a (13) 1a 0a 0a
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
2
5 premiers
3
Total courses
10
Attelé
2
2
2
8
Monté
0
0
1
2
Records absolus
Record attelé
1'16"9 - 21/11/2014 - 2100m
MONCHENGLADBACH
PRIX DE LOT
Record monté
1'17"5 - 17/02/2013 - 2050m
GELSENKIRCHEN (ALLEMAGNE)
Qualification
23/11/2007 - 1'18"9 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/15 | 4 | - | 2100 | JULIA KNOCH | - | KARLSRUHE | A 1 | D | - | A | - 150 | - | - | |
22/02/15 | 5 | 1'18"0 | 2100 | JOCHEN HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | MONCHENGLADBACH | A 1 | G | - | A | - 50 | - | - | |
21/11/14 | 1 | 1'16"9 | 2100 | JOCHEN HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | MONCHENGLADBACH PRIX DE LOT | A 6 | G | - | A | 5 000 2 040 | - | - | |
12/10/14 | 4 | - | 2100 | JOCHEN HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | SAARBRUCKEN | A 1 | D | - | A | - 200 | - | - | |
17/08/14 | 2 | - | 2100 | JOCHEN HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | ALLEMAGNE | A 2 | D | - | A | - 500 | - | - | |
13/07/14 | 4 | - | 1800 | JOCHEN HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | ALLEMAGNE | A 2 | D | - | A | - 125 | - | - | |
08/09/13 | 1 | 1'22"1 | 1900 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | BAHRENFELD (HAMBOURG) | A 1 | D | - | A | - 480 | - | - | |
01/09/13 | 8 | - | 2200 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | QUACKENBRUCK | A 2 | D | - | A | - 0 | - | - | |
18/08/13 | 0 | 1'26"9 | 2500 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | ALLEMAGNE | A 2 | D | - | A | - 0 | - | - | |
15/08/13 | 2 | - | 2100 | J. KNOCH MULLER Dirk | - | SAARBRUCKEN | A 1 | D | - | A | - 500 | - | - | |
28/07/13 | 5 | - | 2050 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | ALLEMAGNE | A 2 | D | - | A | - 80 | - | - | |
14/07/13 | 3 | - | 2100 | H. JOCHEN MULLER Dirk | - | BLIESKASTEL | A 1 | D | - | A | - 130 | - | - | |
29/03/13 | 5 | 1'19"9 | 3260 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | BAHRENFELD (HAMBOURG) | - - | D | - | A | - 0 | - | - | |
15/03/13 | 8 | 1'19"7 | 2050 | J. Holzschuh MULLER Dirk | - | GELSENKIRCHEN (ALLEMAGNE) MARION JAUSS-RENNEN / TROTTEUR FRANCAIS | - - | D | - | A | 1 100 | - | - | |
17/02/13 | 4 | 1'17"5 | 2050 | S. BARUFFOLO MULLER Dirk | - | GELSENKIRCHEN (ALLEMAGNE) | - - | D | - | M | - 200 | - | - | |
26/10/12 | 8 | 1'19"5 | 2625 | - | GELSENKIRCHEN PRIX GELINOTTE | - - | D | - | A | 1 100 | - | - | ||
14/10/12 | 7 | 1'18"2 | 2720 | J. HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | BAHRENFELD (HAMBOURG) | A 3 | D | - | A | 1 0 | - | - | |
16/03/12 | 5 | 1'18"0 | 2625 | - | GELSENKIRCHEN PRIX DE CANNES | - - | D | - | A | 1 300 | - | - | ||
26/01/12 | 1 | 1'17"3 | 2020 | - | BERLIN-MARIENDORF PRIX MAKEMEFAMOUS MS | - - | D | - | A | 1 2 500 | - | - | ||
04/07/11 | 3 | 1'17"1 | 1750 | J.HOLZSCHUH MULLER Dirk | - | DINSLAKEN | A 4 | G | - | A | - 125 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 550 € | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 1'18''5 |
2009 | 150 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'19''0 |
2008 | 13 400 € | 7 | 2 | 29% | 2 | 29% | 3 | 43% | 1'18''5 |
2007 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo