- Accueil
- KAROLINE CADE
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2020
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
39 055 €
Record absolu
1'13''0
Musique
2a 9a Da 7a (24) 0a 6a 8a 3a 2a 2a 8a
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
7
5 premiers
9
Total courses
25
Attelé
2
7
9
25
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'13"0 - 30/10/2023 - 2200m
CAEN
PRIX DE BEAUCHAMPS (Gr A)
>
Record monté
-
Qualification
05/10/2022 - 1'19"6 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 17 | 1'13"8 | 2200 | A 16 | D | F | A | 21 000 5 250 | 22 | |||||||
9 12 | 1'14"4 | 2200 | A 12 | D | E | A | 21 000 0 | 71 | |||||||
DA 14 | - | 2825 | - - | G | E | A | 19 500 0 | - | 122 | ||||||
7 14 | 1'16"6 | 2725 | A 6 | G | E | A | 20 000 200 | - | 64 | ||||||
97 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 16 | - | 2850 | - - | G | E | A | 21 000 0 | - | 116 | ||||||
76 jours sans courir en France | |||||||||||||||
6 13 | 1'13"1 | 2100 | A 12 | G | D | A | 40 000 800 | 38 | |||||||
8 14 | - | 2875 +25m | - - | D | E | A | 15 500 0 | - | - | ||||||
3 14 | 1'15"3 | 2875 | - - | G | E | A | 35 000 4 900 | 19 | |||||||
2 14 | 1'13"5 | 2050 | A 14 | D | E | A | 22 000 5 500 | 55 | |||||||
2 15 | 1'17"0 | 2850 +25m | - - | D | F | A | 17 500 4 375 | - | 13 | ||||||
8 16 | 1'14"9 | 2700 | A 12 | D | E | A | 20 000 0 | - | 25 | ||||||
DA 16 | - | 2450 | - - | D | E | A | 21 000 0 | 15 | |||||||
DA 16 | - | 3225 +25m | - - | D | F | A | 14 000 0 | - | - | ||||||
1 16 | - | 2625 +25m | - - | D | F | A | 14 000 6 300 | - | - | ||||||
DA 15 | - | 2700 +25m | - - | D | F | A | 15 000 0 | - | 3.5 | ||||||
DA 16 | - | 2150 | A 11 | G | F | A | 18 000 0 | - | 41 | ||||||
4 14 | 1'14"4 | 2200 | A 14 | D | F | A | 18 500 1 480 | 24 | |||||||
4 16 | 1'18"3 | 2700 | A 13 | D | F | A | 17 500 1 400 | - | 27 | ||||||
DA 13 | - | 2225 | - - | D | F | A | 15 000 0 | - | 4.9 | ||||||
7 13 | 1'16"4 | 2350 | A 8 | D | E | A | 20 000 200 | - | 23 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39 055 € | 25 | 2 | 8% | 7 | 28% | 9 | 36% | 1'13''0 |
2025 | 5 450 € | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1'13''8 |
2024 | 24 955 € | 16 | 1 | 6% | 4 | 25% | 6 | 38% | 1'13''1 |
2023 | 8 650 € | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1'13''0 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 17 | 1'13"8 | - | 2200 | A 16 | D | -|- | 1'14"7|11 | 1'13"3|4 | 1'11"6|1 | 1'13"5 | 1'15"5 | ||||
9 12 | 1'14"4 | 20 | - | 2200 | A 12 | D | -|- | 1'14"5|10 | 1'18"0|7 | 1'13"2|2 | 1'13"1 | 1'12"9 | |||
6 | 1'13"1 | 19 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"0 | 1'12"3 | ||||
3 | 1'15"3 | 7 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"5 | 1'11"6 | ||||
AI | - | - | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
AI | - | - | - | 2750 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo