- Accueil
- KALEA DREAM
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
Sexe
F
Année de nais.
2020
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
31 620 €
Record absolu
1'14''0
Musique
6m (24) Da Dm Da Da 0a 2a Da Da 4a Da
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
3
5 premiers
4
Total courses
24
Attelé
2
3
4
22
Monté
0
0
0
2
Records absolus
Record attelé
1'14"0 - 05/05/2024 - 2450m
CAEN
PRIX DE LILLEBONNE
>
Record monté
1'16"8 - 22/01/2025 - 2425m
ANGERS
PRIX GALA TEJY
>
Qualification
11/05/2022 - 1'17"8 - attelé - CAEN
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 11 | 1'16"8 | 2425 | - - | D | E | M | 16 500 330 | - | 24 | ||||||
DA 14 | - | 2725 | A 12 | D | E | A | 22 000 0 | 106 | |||||||
DA 13 | - | 2200 | - - | G | E | M | 35 000 0 | 37 | |||||||
DA 16 | - | 2200 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 118 | |||||||
DA 14 | - | 3150 +25m | - - | D | E | A | 16 500 0 | - | - | ||||||
NP 18 | - | 2825 +25m | - - | D | E | A | 20 000 0 | - | 27 | ||||||
0 16 | - | 2775 +25m | - - | D | E | A | 22 000 0 | 145 | |||||||
2 13 | 1'16"6 | 2875 +25m | - - | G | E | A | 21 000 5 250 | - | 16 | ||||||
DA 16 | - | 2150 | A 13 | G | E | A | 35 000 0 | 70 | |||||||
DA 13 | - | 2875 | - - | D | D | A | 23 000 0 | - | 18 | ||||||
4 16 | 1'14"0 | 2450 | - - | D | E | A | 21 000 1 680 | 25 | |||||||
DA 18 | - | 2475 +25m | - - | D | E | A | 21 000 0 | 44 | |||||||
DA 16 | - | 2875 | - - | G | E | A | 35 000 0 | 51 | |||||||
6 16 | 1'14"4 | 2450 | - - | D | E | A | 21 000 420 | 24 | |||||||
DA 12 | - | 2850 +25m | - - | G | E | A | 19 500 0 | - | 107 | ||||||
76 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 15 | - | 2175 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 98 | |||||||
70 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 16 | - | 2450 | - - | D | C | A | 27 000 0 | 129 | |||||||
DA 13 | - | 2100 | A 5 | G | C | A | 46 000 0 | 27 | |||||||
7 13 | 1'16"3 | 2725 | - - | G | B | A | 30 000 300 | - | 112 | ||||||
Nouvel entraineur : Aude LEMOINE - 31/07/2023 - 73 jours sans courir en France | |||||||||||||||
6 15 | 1'14"6 | 2175 | - - | G | B | A | 52 000 1 040 | 7.5 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 620 € | 24 | 2 | 8% | 3 | 13% | 4 | 17% | 1'14''0 |
2025 | 330 € | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'16''8 |
2024 | 7 350 € | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 2 | 15% | 1'14''0 |
2023 | 1 340 € | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'14''6 |
2022 | 22 600 € | 3 | 2 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% | 1'14''8 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | - | - | 2725 | A 12 | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
DA 13 | - | - | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA 16 | - | - | - | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
0 | 1'16"2 | 54 | - | 2775 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'17"2 | |||
DA | - | - | 2150 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
4 | 1'14"0 | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"9 | 1'11"8 | ||||
DA | - | - | 2475 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
6 | 1'14"4 | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
0 | 1'14"8 | 35 | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"1 | 1'17"1 | |||
DA | - | - | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
DA | - | - | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
6 | 1'14"6 | 32 | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"2 | 1'17"1 | ||||
9 | 1'16"7 | 24 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"9 | 1'16"2 | |||
1 | 1'19"1 | - | - | 2250 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"7 | 1'11"5 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo