- Accueil
- JUPITER FRANCE
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2019
Robe
BAI
Gains Totaux
67 060 €
Record absolu
1'12''3
Père
UN CHARME FOU
Mère
KANTARA SUN
Entraineur
F. LEBLANC
Propriétaire
Ecurie D' YCY
Éleveur
Béatrice HESLOIN
Musique
2a 4a Da (24) 1a 2a 3a Da 0a 5a 4a 8a
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
9
5 premiers
18
Total courses
38
Attelé
2
9
18
37
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'12"3 - 14/02/2023 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DE LA GENEVRAYE
>
Record monté
-
Qualification
17/11/2021 - 1'20"2 - attelé - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 11 | 1'14"2 | 2700 | A 4 | G | F | A | 19 000 4 750 | - | 8.2 | ||||||
4 16 | 1'14"0 | 2700 | - - | G | E | A | 41 000 3 280 | 54 | |||||||
DA 18 | - | 2650 +25m | - - | G | F | A | 16 500 0 | - | 4.6 | ||||||
66 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 14 | 1'16"7 | 2850 | - - | G | F | A | 21 000 9 450 | - | 4.3 | ||||||
2 12 | 1'14"1 | 2400 | - - | G | F | A | 21 000 5 250 | - | 3.8 | ||||||
3 16 | 1'14"9 | 2700 | A 5 | G | F | A | 21 000 2 940 | - | 10 | ||||||
DA 16 | - | 2000 | A 12 | G | F | A | 21 000 0 | - | 18 | ||||||
0 12 | - | 2850 | - - | G | F | A | 21 000 0 | - | 23 | ||||||
5 12 | 1'15"9 | 2775 | - - | G | F | A | 21 000 1 050 | - | 32 | ||||||
4 14 | - | 3150 | - - | G | F | A | 16 500 1 320 | - | - | ||||||
8 14 | 1'14"5 | 2150 | A 13 | G | F | A | 21 000 0 | - | 12 | ||||||
DA 11 | - | 2775 | - - | G | F | A | 21 000 0 | - | 6.1 | ||||||
8 15 | - | 3050 +25m | - - | G | F | A | 15 500 0 | - | - | ||||||
4 16 | - | 2550 +25m | - - | G | F | A | 16 000 1 280 | - | - | ||||||
9 14 | 1'17"2 | 2225 | - - | G | E | A | 17 500 0 | - | 9.3 | ||||||
5 16 | - | 2625 +25m | - - | G | F | A | 15 500 775 | - | - | ||||||
5 16 | 1'14"6 | 2700 | A 1 | G | F | A | 17 500 875 | - | 190 | ||||||
184 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 15 | - | 2100 | A 10 | G | E | A | 35 000 0 | 48 | |||||||
0 18 | - | 2850 | - - | G | E | A | 35 000 0 | 26 | |||||||
4 16 | 1'14"9 | 2850 | - - | G | E | A | 21 000 1 680 | - | 14 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 16:00 | Partant | Volté. | G | F | M | 21 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 67 060 € | 38 | 2 | 5% | 9 | 24% | 18 | 47% | 1'12''3 |
2025 | 8 030 € | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 67% | 1'14''0 |
2024 | 22 940 € | 14 | 1 | 7% | 3 | 21% | 8 | 57% | 1'14''1 |
2023 | 29 520 € | 18 | 1 | 6% | 3 | 17% | 6 | 33% | 1'12''3 |
2022 | 6 570 € | 3 | 0 | 0% | 2 | 67% | 2 | 67% | 1'16''1 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 16 | 1'14"0 | 8 | 2700 | V - | G | 1'16"8|11 | 1'14"7|8 | 1'13"4|10 | 1'12"7|9 | 1'12"2 | 1'11"6 | ||||
DA | - | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
0 | 1'17"3 | 73 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'19"7 | 1'27"5 | ||||
6 | 1'15"9 | 16 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'14"4 | ||||
DA | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
5 | 1'14"4 | 23 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"5 | 1'13"1 | ||||
3 | 1'12"7 | 2 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'13"2 | ||||
9 | 1'15"4 | 24 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"7 | 1'11"7 | ||||
DA | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA | - | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA | - | 12 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"7 | 1'11"9 | ||||
7 | 1'12"3 | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"3 | 1'13"1 | ||||
1 | 1'14"1 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
9 | 1'15"8 | 36 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"0 | 1'15"1 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo