- Accueil
- JEREMICE MERITE
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2019
Robe
BAI
Gains Totaux
99 000 €
Record absolu
1'12''6
Père
BRILLANTISSIME
Mère
SARABOLE MERITE
Entraineur
M. SASSIER
Propriétaire
Ecurie JYR
Éleveur
Ecurie de la MERITE
Musique
2a (24) 2a 4a 4a 2a 7a 4a 7a 4a 9a 1a
Total courses France
Victoires
3
3 premiers
14
5 premiers
19
Total courses
31
Attelé
3
14
19
31
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"6 - 10/08/2024 - 1609m
ARGENTAN
PRIX UP AND QUICK
>
Record monté
-
Qualification
29/06/2021 - 1'18"5 - attelé - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 15 | 1'12"8 | 2175 | - - | G | D | A | 46 000 11 500 | 10 | |||||||
2 15 | 1'14"9 | 2575 +25m | - - | D | E | A | 23 000 5 750 | - | 8.3 | ||||||
4 14 | 1'13"6 | 2700 | - - | G | D | A | 46 000 3 680 | 51 | |||||||
4 16 | 1'15"2 | 2875 | - - | G | D | A | 46 000 3 680 | 9.8 | |||||||
2 13 | 1'18"2 | 2775 +25m | - - | D | E | A | 18 000 4 500 | - | - | ||||||
7 13 | 1'14"4 | 2400 | A 9 | D | D | A | 26 000 260 | - | 30 | ||||||
4 10 | 1'12"6 | 1609 | A 2 | D | E | A | 24 000 1 920 | - | 5.6 | ||||||
7 11 | - | 2725 +25m | - - | D | E | A | 16 000 160 | - | - | ||||||
4 14 | - | 2650 +25m | - - | D | E | A | 24 000 1 920 | - | 10 | ||||||
130 jours sans courir en France | |||||||||||||||
9 16 | 1'13"8 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 7.5 | |||||||
1 13 | 1'15"4 | 3150 +25m | - - | D | E | A | 20 000 9 000 | - | 3.2 | ||||||
2 13 | 1'14"6 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 10 000 | 15 | |||||||
9 16 | 1'15"1 | 2850 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 39 | |||||||
2 9 | 1'14"7 | 2700 | - - | G | E | A | 35 000 8 750 | 4.8 | |||||||
DA 16 | - | 2100 | A 12 | G | E | A | 35 000 0 | 29 | |||||||
9 16 | 1'16"2 | 2775 +25m | - - | D | D | A | 25 000 0 | 113 | |||||||
97 jours sans courir en France | |||||||||||||||
9 16 | 1'14"4 | 2150 | A 6 | G | D | A | 40 000 0 | 8.9 | |||||||
2 12 | 1'14"5 | 2750 +25m | - - | D | E | A | 20 000 5 000 | - | 4 | ||||||
3 9 | 1'13"2 | 2100 | A 6 | G | E | A | 35 000 4 900 | 6.3 | |||||||
3 15 | 1'14"4 | 2950 | - - | D | D | A | 25 000 3 500 | - | 7 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 99 000 € | 31 | 3 | 10% | 14 | 45% | 19 | 61% | 1'12''6 |
2025 | 11 500 € | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1'12''8 |
2024 | 40 870 € | 12 | 1 | 8% | 4 | 33% | 8 | 67% | 1'12''6 |
2023 | 36 250 € | 13 | 1 | 8% | 7 | 54% | 7 | 54% | 1'13''2 |
2022 | 10 380 € | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 3 | 60% | 1'15''9 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 15 | 1'12"8 | 5 | 2175 | V - | G | -|- | 1'13"0|8 | 1'11"7|9 | 1'13"1|3 | 1'12"8 | 1'12"4 | ||||
4 14 | 1'13"6 | 4 | 2700 | V - | G | 1'14"3|12 | 1'11"6|8 | 1'13"9|8 | 1'14"5|6 | 1'12"9 | 1'11"3 | ||||
4 | 1'15"2 | 15 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"4 | 1'07"6 | ||||
9 | 1'13"8 | 15 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"2 | 1'14"8 | ||||
2 | 1'14"6 | 4 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"2 | 1'11"4 | ||||
9 | 1'15"1 | 7 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"2 | 1'14"5 | ||||
2 | 1'14"7 | 1 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"3 | 1'13"8 | ||||
DA | - | 9 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'13"3 | ||||
9 | 1'16"2 | 63 | - | 2775 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"6 | 1'17"4 | |||
3 | 1'13"2 | 7 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"8 | 1'13"7 | ||||
7 | 1'16"9 | 20 | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"1 | 1'14"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo