- Accueil
- JENNY BEACH
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2019
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
63 440 €
Record absolu
1'13''0
Musique
Da 8a 0a 6a 1a Da 7a Da 8a 5a 1a 5a
Total courses France
Victoires
3
3 premiers
7
5 premiers
14
Total courses
35
Attelé
3
7
14
34
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'13"0 - 20/05/2023 - 2200m
CAEN
PRIX DE BANVILLE
>
Record monté
-
Qualification
08/06/2021 - 1'19"7 - attelé - AMIENS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | 2725 | A 10 | G | E | A | 23 000 0 | - | 20 | ||||||
8 16 | 1'16"6 | 2850 +25m | - - | G | E | A | 20 000 0 | - | 85 | ||||||
0 16 | - | 3025 +25m | - - | G | E | A | 24 000 0 | - | 12 | ||||||
6 16 | 1'14"6 | 2650 | A 3 | G | E | A | 23 000 460 | - | 15 | ||||||
1 16 | - | 2800 | - - | G | D | A | 20 000 9 000 | - | 47 | ||||||
DA 16 | - | 2625 +25m | - - | G | F | A | 16 000 0 | - | - | ||||||
7 12 | - | 2725 +25m | - - | G | E | A | 18 000 180 | - | - | ||||||
DA 13 | - | 2850 | - - | G | E | A | 24 000 0 | - | 17 | ||||||
8 12 | 1'15"3 | 2850 | - - | G | D | A | 46 000 0 | 13 | |||||||
5 16 | 1'13"7 | 2875 +25m | - - | G | E | A | 24 000 1 200 | - | 21 | ||||||
1 11 | 1'13"8 | 2725 | A 2 | G | E | A | 23 000 10 350 | - | 6.4 | ||||||
5 16 | 1'15"0 | 2725 +25m | - - | G | E | A | 16 000 800 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Jean-Philippe RAFFEGEAU - 21/12/2023 - 117 jours sans courir en France | |||||||||||||||
6 16 | 1'13"3 | 2100 | A 1 | G | D | A | 40 000 800 | 35 | |||||||
0 16 | - | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 56 | |||||||
6 9 | 1'13"1 | 1800 | A 2 | G | D | A | 23 000 460 | - | 2.9 | ||||||
DA 13 | - | 2250 | - - | G | D | M | 40 000 0 | 15 | |||||||
DA 15 | - | 2875 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 21 | |||||||
5 15 | 1'13"7 | 2150 | A 13 | G | D | A | 40 000 2 000 | 22 | |||||||
3 14 | 1'14"8 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 5 600 | 30 | |||||||
4 18 | 1'13"0 | 2200 | A 6 | D | D | A | 24 000 1 920 | 28 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 63 440 € | 35 | 3 | 9% | 7 | 20% | 14 | 40% | 1'13''0 |
2024 | 21 990 € | 12 | 2 | 17% | 2 | 17% | 4 | 33% | 1'13''7 |
2023 | 13 580 € | 11 | 0 | 0% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1'13''0 |
2022 | 25 840 € | 7 | 1 | 14% | 4 | 57% | 5 | 71% | 1'14''6 |
2021 | 2 030 € | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1'17''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 12 | 1'15"3 | 30 | 2850 | V - | G | 1'13"0|1 | 1'10"5|6 | 1'18"5|6 | 1'13"4|4 | 1'14"5 | 1'15"6 | ||||
6 | 1'13"3 | 25 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"6 | 1'13"0 | ||||
0 | 1'15"2 | 50 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"7 | 1'14"8 | ||||
DA | - | - | 2250 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
5 | 1'13"7 | 10 | 2150 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"8 | 1'09"7 | ||||
3 | 1'14"8 | 5 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'09"5 | ||||
4 | 1'13"0 | 4 | 2200 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"6 | 1'14"7 | ||||
DA | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
4 | 1'14"4 | 9 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"8 | 1'14"9 | ||||
0 | 1'16"4 | 25 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"8 | 1'11"6 | |||
9 | 1'16"5 | 39 | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'18"7 | 1'19"9 | |||
2 | 1'15"3 | 24 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'14"8 | |||
6 | 1'14"6 | 8 | - | 2150 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"7 | 1'13"4 | |||
7 | 1'18"8 | 76 | - | 2150 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'19"2 | 1'19"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo