- Accueil
- ISAKA
Partager
ISAKA
Sexe
F
Année de nais.
2018
Robe
BAI
Gains Totaux
47 365 €
Record absolu
1'13''6
Musique
0a Da 6a 1a Da 8a Da 3a 1a 1a Da 6a
Total courses France
Victoires
5
3 premiers
8
5 premiers
10
Total courses
26
Attelé
5
8
10
26
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'13"6 - 21/06/2023 - 2450m
CAEN
PRIX DE DAMBLAINVILLE
>
Record monté
-
Qualification
23/07/2020 - 1'19"3 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 15 | - | 2100 | A 12 | G | F | A | 36 000 0 | 9.3 | |||||||
DA 11 | - | 2400 | A 7 | D | F | A | 20 000 0 | - | 4.9 | ||||||
6 13 | 1'15"1 | 2875 | - - | G | E | A | 41 000 820 | 5.4 | |||||||
72 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 12 | 1'15"6 | 2700 | A 2 | G | F | A | 21 000 9 450 | - | 4.5 | ||||||
DA 14 | - | 2750 -25m | - - | G | F | A | 14 500 0 | - | - | ||||||
8 13 | 1'17"1 | 2950 | - - | D | F | A | 19 500 0 | - | 2.5 | ||||||
DA 10 | - | 2050 | A 2 | D | F | A | 23 000 0 | 2.3 | |||||||
3 16 | 1'13"6 | 2450 | - - | D | F | A | 21 000 2 940 | 2.9 | |||||||
1 14 | 1'15"5 | 2700 | - - | G | F | A | 15 000 6 750 | - | - | ||||||
1 14 | - | 2750 | - - | G | F | A | 15 500 6 975 | - | - | ||||||
DA 15 | - | 2725 | - - | D | F | A | 15 000 0 | - | 1.8 | ||||||
6 16 | 1'16"5 | 2700 | - - | G | F | A | 15 000 300 | - | 50 | ||||||
215 jours sans courir en France | |||||||||||||||
NP 16 | - | 2750 | - - | D | E | A | 21 000 0 | 9.3 | |||||||
DA 14 | - | 2850 | - - | G | E | A | 20 000 0 | - | 36 | ||||||
1 14 | 1'14"8 | 2700 | - - | G | F | A | 14 000 6 300 | - | - | ||||||
5 14 | - | 2900 | - - | D | E | A | 15 000 750 | - | - | ||||||
8 12 | - | 2850 +25m | - - | G | F | A | 13 000 0 | - | - | ||||||
0 14 | - | 2950 | - - | D | F | A | 16 000 0 | - | 74 | ||||||
DA 12 | - | 2400 | - - | D | F | A | 14 000 0 | - | - | ||||||
2 12 | - | 2525 | - - | G | F | A | 13 000 3 250 | - | - | ||||||
202 jours sans courir en France |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47 365 € | 26 | 5 | 19% | 8 | 31% | 10 | 38% | 1'13''6 |
2023 | 27 235 € | 12 | 3 | 25% | 4 | 33% | 4 | 33% | 1'13''6 |
2022 | 10 300 € | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 3 | 43% | 1'14''8 |
2021 | 9 830 € | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 3 | 43% | 1'14''9 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 15 | 1'14"2 | 37 | 2100 | A 12 | G | -|- | 1'10"5|7 | 1'12"7|3 | 1'14"1|4 | 1'16"6 | 1'19"1 | ||||
6 13 | 1'15"1 | 20 | 2875 | V - | G | 1'16"8|3 | 1'16"4|4 | 1'18"8|8 | 1'12"4|3 | 1'12"6 | 1'12"8 | ||||
DA 10 | - | - | 2050 | A 02 | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
3 16 | 1'13"6 | - | 2450 | V - | D | -|- | 1'13"8|3 | 1'14"4|11 | 1'11"3|2 | 1'13"1 | 1'15"0 | ||||
4 16 | 1'14"9 | 26 | - | 2150 | A 16 | G | -|- | 1'16"3|2 | 1'16"5|8 | 1'14"6|3 | 1'12"4 | 1'10"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo