- Accueil
- GORESTAN
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2016
Robe
BAI
Gains Totaux
169 370 €
Record absolu
1'11''4
Musique
7a Da (24) Dm 0a 3a Da Da 0a Da Dm 0a
Total courses France
Victoires
10
3 premiers
25
5 premiers
36
Total courses
84
Attelé
10
25
36
81
Monté
0
0
0
3
Records absolus
Record attelé
1'11"4 - 02/07/2021 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX URANIA
>
Record monté
1'17"0 - 03/07/2023 - 2850m
VIRE NORMANDIE
PRIX LA VOIX LE BOCAGE - VIRE NORMANDIE
>
Qualification
14/05/2019 - 1'18"2 - attelé - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 16 | - | 3225 +25m | - - | D | E | A | 23 000 230 | - | - | ||||||
DA 16 | - | 2850 | - - | G | E | A | 30 000 0 | - | 215 | ||||||
75 jours sans courir en France | |||||||||||||||
NP 13 | - | 2550 | A 4 | D | E | A | 30 000 0 | - | - | ||||||
DA 12 | - | 2700 | - - | G | D | M | 59 000 0 | 11 | |||||||
0 15 | - | 2700 | A 5 | G | D | A | 26 000 0 | - | 21 | ||||||
NP 13 | - | 2200 | A 6 | D | E | A | 30 000 0 | - | 35 | ||||||
3 14 | 1'15"9 | 2750 +25m | - - | D | E | A | 22 000 3 080 | - | 63 | ||||||
Nouvel entraineur : Florence BLOT-CARIOT - 15/10/2024 - 76 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 9 | - | 2150 | A 7 | G | E | A | 33 000 0 | - | 74 | ||||||
DA 16 | - | 2700 | - - | D | A | A | 50 000 0 | - | 117 | ||||||
0 15 | - | 2650 | A 9 | D | D | A | 33 000 0 | - | 191 | ||||||
Nouvel entraineur : David ALEXANDRE - 13/06/2024 - 77 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 13 | - | 2150 | A 3 | D | E | A | 25 000 0 | - | 15 | ||||||
DA 18 | - | 2650 +25m | - - | D | F | M | 27 000 0 | - | 28 | ||||||
0 13 | - | 3000 | - - | G | E | A | 30 000 0 | - | 49 | ||||||
9 13 | 1'16"2 | 2650 | - - | D | C | A | 39 000 0 | - | 84 | ||||||
DA 13 | - | 2675 +25m | - - | D | D | A | 22 000 0 | - | 14 | ||||||
8 12 | 1'15"8 | 2550 | A 2 | D | E | A | 30 000 0 | - | 7.4 | ||||||
6 14 | 1'13"9 | 2675 +25m | - - | D | E | A | 30 000 600 | - | 12 | ||||||
DA 14 | - | 2400 +25m | - - | D | F | A | 20 000 0 | - | - | ||||||
4 14 | 1'12"8 | 2000 | - - | D | E | A | 25 000 2 000 | - | 26 | ||||||
Nouvel entraineur : Denis BROSSARD - 04/10/2023 | |||||||||||||||
6 14 | 1'12"3 | 2100 | A 3 | G | D | A | 56 000 1 120 | 3.5 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 169 370 € | 84 | 10 | 12% | 25 | 30% | 36 | 43% | 1'11''4 |
2025 | 230 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2024 | 3 080 € | 11 | 0 | 0% | 1 | 9% | 1 | 9% | 1'15''9 |
2023 | 38 770 € | 17 | 2 | 12% | 5 | 29% | 6 | 35% | 1'12''3 |
2022 | 37 030 € | 18 | 2 | 11% | 6 | 33% | 7 | 39% | 1'12''4 |
2021 | 37 750 € | 12 | 2 | 17% | 4 | 33% | 6 | 50% | 1'11''4 |
2020 | 43 510 € | 15 | 3 | 20% | 8 | 53% | 11 | 73% | 1'12''3 |
2019 | 9 000 € | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 5 | 56% | 1'15''8 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 12 | - | 57 | 2700 | V - | G | 1'12"0|1 | 1'14"4|6 | 1'13"3|6 | 1'15"0|4 | 1'22"1 | 1'29"2 | ||||
6 | 1'12"3 | 15 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"7 | 1'13"2 | ||||
0 | 1'14"4 | 24 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'14"4 | ||||
AI | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
2 | 1'12"4 | - | 2200 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"9 | 1'11"1 | ||||
0 | 1'14"4 | 55 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'18"6 | 1'23"4 | ||||
7 | 1'11"8 | 10 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"9 | 1'11"4 | ||||
6 | 1'13"7 | 17 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'14"6 | ||||
AI | - | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
1 | 1'11"4 | - | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"4 | 1'12"3 | ||||
6 | - | 9 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'11"8 | ||||
0 | - | 23 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'14"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo