- Accueil
- EOLE DE NEUVY
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
EOLE DE NEUVY
Sexe
H
Année de nais.
2014
Robe
BAI
Gains Totaux
109 900 €
Record absolu
1'13''9
Musique
(22) Da 7m 7m 7m 9m 8m Da 0m Dm Dm Da
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
16
5 premiers
20
Total courses
80
Attelé
0
0
0
12
Monté
6
16
20
68
Records absolus
Record attelé
-
Record monté
1'13"9 - 25/11/2019 - 2200m
VINCENNES GPP
PRIX DE MARANS
>
Qualification
04/08/2016 - 1'20"6 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | 2625 +25m | - - | D | H | A | 17 000 0 | - | - | ||||||
7 13 | - | 2550 -25m | - - | G | F | M | 19 000 190 | - | - | ||||||
7 13 | 1'15"1 | 2575 +25m | - - | D | E | M | 28 000 280 | - | 94 | ||||||
7 12 | 1'18"4 | 2475 +25m | - - | D | F | M | 19 000 190 | - | - | ||||||
9 12 | 1'18"5 | 2950 | - - | D | D | M | 33 000 0 | - | 128 | ||||||
8 11 | 1'20"7 | 2625 -25m | - - | D | F | M | 18 000 0 | - | - | ||||||
DA 15 | - | 2425 +25m | - - | D | G | A | 19 000 0 | - | - | ||||||
0 15 | - | 2575 +25m | - - | D | D | M | 33 000 0 | - | 97 | ||||||
NP 12 | - | 2475 +25m | - - | D | F | M | 21 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Richard ORTEGA - 29/04/2022 | |||||||||||||||
DA 11 | - | 2600 | - - | D | D | M | 32 000 0 | - | 58 | ||||||
DA 15 | - | 2875 +25m | - - | G | G | M | 24 000 0 | - | 86 | ||||||
DA 14 | - | 2550 | A 7 | D | F | A | 26 000 0 | - | 142 | ||||||
148 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 15 | - | 2550 | - - | D | D | M | 30 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Maxime YVON - 29/09/2021 | |||||||||||||||
DA 14 | - | 3025 +25m | - - | D | F | A | 23 000 0 | - | 49 | ||||||
DA 12 | - | 2875 +25m | - - | D | F | A | 22 000 0 | - | 66 | ||||||
6 10 | 1'17"0 | 2850 | - - | D | F | M | 23 000 460 | - | - | ||||||
5 12 | 1'16"5 | 2875 +25m | - - | D | F | M | 23 000 1 150 | - | - | ||||||
A 11 | - | 2675 +25m | - - | D | E | M | 19 000 0 | - | - | ||||||
DA 10 | - | 2650 | - - | G | F | M | 19 000 0 | - | - | ||||||
DA 16 | - | 2625 -25m | - - | D | F | M | 17 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 900 € | 80 | 6 | 8% | 16 | 20% | 20 | 25% | 1'13''9 |
2022 | 660 € | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'15''1 |
2021 | 11 490 € | 15 | 0 | 0% | 1 | 7% | 3 | 20% | 1'14''5 |
2020 | 20 440 € | 15 | 0 | 0% | 4 | 27% | 5 | 33% | 1'14''9 |
2019 | 63 020 € | 17 | 5 | 29% | 8 | 47% | 8 | 47% | 1'13''9 |
2018 | 5 070 € | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% | 1'16''3 |
2017 | 9 220 € | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% | 1'17''4 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1'15"3 | 7 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"6 | 1'10"4 | ||||
07 | 1'14"9 | 26 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"8 | 1'17"4 | ||||
DA | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
02 | 1'13"9 | 5 | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"1 | 1'12"6 | ||||
03 | 1'14"2 | 6 | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"5 | 1'16"2 | ||||
02 | 1'14"8 | 63 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'18"8 | 1'22"8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo