- Accueil
- ELNINO MONTAVAL
Partager
ELNINO MONTAVAL
Sexe
H
Année de nais.
2014
Robe
AL.
Gains Totaux
227 500 €
Record absolu
1'11''7
Musique
(20) 8a 5a 5a (19) 8a 8a 8a 3a 6a 2a Da
Total courses France
Victoires
5
3 premiers
16
5 premiers
20
Total courses
40
Attelé
5
16
20
40
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'11"7 - 01/01/2020 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX D'ANGOULEME
>
Record monté
-
Qualification
06/07/2016 - 1'19"4 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 13 | 1'14"5 | 2900 +25m | - | - - | G | D | A | 44 000 0 | - | 124 | |||||
Nouvel entraineur : Clément DUVALDESTIN - 05/06/2020 - 171 jours sans courir en France | |||||||||||||||
5 14 | 1'11"9 | 2100 | - | A 5 | G | A | A | 59 000 2 950 | - | ||||||
5 15 | 1'11"7 | 2100 | - | A 4 | G | A | A | 59 000 2 950 | 81 | ||||||
8 11 | 1'15"6 | 2700 | - | - - | G | GR. III | A | 80 000 0 | - | ||||||
8 8 | 1'15"4 | 2850 | - | - - | G | GR. III | A | 74 000 0 | 8.6 | ||||||
8 14 | 1'12"9 | 2100 | - | A 7 | G | A | A | 59 000 0 | - | ||||||
3 13 | 1'14"7 | 2700 | - | - - | G | A | A | 59 000 8 260 | - | ||||||
6 10 | 1'13"8 | 2150 | - | A 2 | G | A | A | 59 000 1 180 | - | - | |||||
2 11 | 1'13"7 | 2750 | - | - - | D | A | A | 39 000 9 750 | - | ||||||
DA 11 | - | 2875 | - | - - | G | GR. III | A | 74 000 0 | 45 | ||||||
84 jours sans courir en France | |||||||||||||||
8 15 | 1'13"3 | 2150 | - | A 6 | G | A | A | 63 000 0 | - | - | |||||
65 jours sans courir en France | |||||||||||||||
2 6 | 1'14"1 | 2850 | - | - - | G | GR. III | A | 90 000 22 500 | - | ||||||
2 18 | 1'11"8 | 2100 | - | A 5 | G | A | A | 56 000 14 000 | - | - | |||||
DA 18 | - | 2850 | - | - - | G | A | A | 56 000 0 | - | ||||||
1 11 | 1'12"6 | 2175 | - | - - | G | B | A | 75 000 33 750 | - | ||||||
9 15 | 1'13"8 | 2850 | - | - - | G | A | A | 90 000 0 | - | ||||||
4 14 | 1'14"4 | 2850 | - | - - | G | B | A | 70 000 5 600 | - | ||||||
6 12 | 1'14"4 | 2450 | - | - - | D | A | A | 48 000 960 | - | 83 | |||||
NP 11 | - | 2850 | - | - - | G | A | A | 75 000 0 | - | ||||||
9 14 | 1'14"1 | 2700 | - | - - | G | A | A | 80 000 0 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 227 500 € | 40 | 5 | 13% | 16 | 40% | 20 | 50% | 1'11''7 |
2020 | 5 900 € | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1'11''7 |
2019 | 55 690 € | 11 | 0 | 0% | 4 | 36% | 4 | 36% | 1'11''8 |
2018 | 114 080 € | 14 | 2 | 14% | 6 | 43% | 8 | 57% | 1'12''6 |
2017 | 51 830 € | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 6 | 50% | 1'15''2 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1'11"9 | 23 | 2100 | A 05 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'10"8 | ||||
05 | 1'11"7 | 15 | 2100 | A 04 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"8 | 1'13"8 | ||||
08 | 1'15"6 | 15 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"3 | 1'09"2 | ||||
08 | 1'15"4 | 102 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'20"5 | 1'26"4 | ||||
08 | 1'12"9 | 35 | 2100 | A 07 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"9 | 1'12"2 | ||||
03 | 1'14"7 | 3 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"3 | 1'08"8 | ||||
02 | 1'13"7 | 2 | 2750 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'09"9 | 1'08"8 | ||||
DA | - | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
02 | 1'14"1 | 28 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"4 | 1'13"4 | ||||
DA | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
01 | 1'12"6 | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'13"0 | ||||
09 | 1'13"8 | 22 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'11"6 | |||
04 | 1'14"4 | 10 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"6 | 1'11"6 | ||||
09 | 1'14"1 | 58 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"6 | 1'14"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo