- Accueil
- DIAMANT DE BEYLEV
Partager
DIAMANT DE BEYLEV
Sexe
H
Année de nais.
2013
Robe
BAI
Gains Totaux
133 297 €
Record absolu
1'14''0
Musique
(23) 3a 1a 1a 4a 2a 3a 4a 3a 5a 1a 2a
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
32
5 premiers
49
Total courses
97
Attelé
6
32
48
96
Monté
0
0
1
1
Records absolus
Record attelé
1'13"3 - 24/07/2023 - 1609m
AVENCHES (SUISSE)
PRIX DE SALON DE PROVENCE
Record monté
1'18"0 - 01/11/2022 - 2575m
BEAUMONT DE LOMAGNE
PRIX ANTOINE ROUSSELON
>
Qualification
22/05/2015 - 1'21"0 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/23 | 3 | 1'18"0 | 2375 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX D'AVENCHES | - - | G | - | A | 8 112 1 056 | - | - | |
15/10/23 | 1 | 1'19"7 | 2450 | V. HNRY BOVAY Marc André | - | MAIENFELD | A 1 | D | - | A | 14 196 3 468 | - | - | |
24/09/23 | 1 | 1'26"4 | 2400 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | ZURICH-DIELSDORF | A 2 | D | - | A | 14 196 3 468 | - | - | |
10/09/23 | 4 | 1'16"1 | 2400 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) FINALE IENA PLATINUM CUP "ETE 2023" | - - | G | - | A | 14 196 1 292 | - | - | |
01/09/23 | 2 | 1'16"0 | 2350 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE LA VAUDOISE ASSURANCES | A 3 | G | - | A | 8 112 1 622 | - | - | |
16/08/23 | 3 | 1'21"1 | 2750 | J. VIGNONI BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX D'ALENCON | A 1 | G | - | A | 8 112 1 055 | - | - | |
24/07/23 | 4 | 1'13"3 | 1609 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE SALON DE PROVENCE | A 2 | G | - | A | 7 098 646 | - | - | |
03/06/23 | 3 | 1'24"4 | 2400 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AARAU (SUISSE) | A 2 | D | - | A | 6 721 1 156 | - | - | |
26/05/23 | 5 | 1'14"9 | 2350 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) FINALE IENA PLATINUM CUP "PRINTEMPS 2023 | A 1 | G | - | A | 14 196 639 | - | - | |
05/05/23 | 1 | 1'15"5 | 2400 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE SAINT-GALMIER | - - | G | - | A | 7 098 2 839 | - | - | |
22/04/23 | 2 | 1'16"7 | 2425 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DES LILAS | - - | G | - | A | 7 098 1 420 | - | - | |
04/04/23 | 2 | 1'16"9 | 2425 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DES ROSES | - - | G | - | A | 8 112 1 622 | - | - | |
25/03/23 | 2 | 1'18"5 | 2425 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE LA BROYE | - - | G | - | A | 7 098 1 419 | - | - | |
10/03/23 | 1 | 1'20"4 | 2400 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX HANNA DES MOLLES | - - | G | - | A | 8 112 3 245 | - | - | |
19/02/23 | 3 | - | 1700 | V. HENRY BOVAY Marc André | - | SAINT MORITZ | - - | D | - | A | 6 721 3 612 | - | - | |
8 16 | 1'17"4 | 2750 | A 1 | D | F | A | 26 000 0 | - | 28 | |||||
3 13 | 1'15"7 | 2400 | - - | D | D | A | 26 000 3 640 | - | - | |||||
4 16 | 1'15"9 | 2650 | - - | G | D | A | 31 000 2 480 | - | 24 | |||||
5 16 | 1'17"0 | 2725 | - - | G | E | A | 23 000 1 150 | - | - | |||||
3 12 | 1'17"6 | 2675 +25m | - - | D | G | A | 6 000 840 | - | 11 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 104 740 € | 97 | 6 | 6% | 32 | 33% | 49 | 51% | 1'14''0 |
2023 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'17''4 |
2022 | 24 735 € | 27 | 2 | 7% | 10 | 37% | 19 | 70% | 1'14''0 |
2021 | 18 750 € | 16 | 2 | 12% | 5 | 31% | 7 | 44% | 1'15''1 |
2020 | 10 020 € | 11 | 0 | 0% | 3 | 27% | 5 | 45% | 1'15''1 |
2019 | 6 370 € | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | 4 | 40% | 1'17''7 |
2018 | 25 315 € | 13 | 1 | 8% | 6 | 46% | 7 | 54% | 1'16''0 |
2017 | 14 520 € | 14 | 1 | 7% | 4 | 29% | 5 | 36% | 1'17''9 |
2016 | 5 030 € | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1'20''1 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 16 | 1'16"6 | 72 | - | 2850 | V - | G | 1'16"9|11 | 1'19"3|9 | 1'14"9|11 | 1'14"4|11 | 1'15"9 | 1'17"3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo