- Accueil
- CERES D'ORTIGE
Partager
CERES D'ORTIGE
Sexe
F
Année de nais.
2012
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
168 990 €
Record absolu
1'13''1
Musique
(19) Dm (18) 3m 8m 1m Dm 5m 9m Dm 4m 7m
Total courses France
Victoires
7
3 premiers
11
5 premiers
18
Total courses
44
Attelé
0
0
0
0
Monté
7
11
18
44
Records absolus
Record attelé
-
Record monté
1'13"1 - 25/01/2018 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX DE VIENNE-KRIEAU
>
Qualification
22/10/2014 - 1'20"9 - monté - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 12 | - | 2175 | - | - - | G | C | M | 45 000 0 | - | - | |||||
DA 18 | - | 2200 | - | - - | G | B | M | 52 000 0 | - | - | |||||
3 11 | 1'15"6 | 2850 | - | - - | G | C | M | 52 000 7 280 | - | - | |||||
8 10 | 1'16"1 | 2850 | - | - - | G | D | M | 50 000 0 | - | - | |||||
1 16 | 1'14"0 | 2250 | - | - - | G | E | M | 27 000 12 150 | - | - | |||||
DA 12 | - | 2200 | - | - - | G | D | M | 55 000 0 | - | ||||||
5 11 | 1'15"1 | 2850 | - | - - | G | C | M | 50 000 2 500 | - | ||||||
9 15 | 1'15"7 | 2775 | - | - - | G | E | M | 25 000 0 | - | - | |||||
DA 10 | - | 2175 | - | - - | G | C | M | 50 000 0 | - | - | |||||
4 13 | 1'15"3 | 2775 | - | - - | G | E | M | 24 000 1 920 | - | - | |||||
7 10 | 1'17"0 | 2700 | - | - - | G | B | M | 50 000 500 | - | ||||||
6 8 | 1'17"5 | 2875 | - | - - | G | C | M | 46 000 920 | - | - | |||||
110 jours sans courir en France | |||||||||||||||
5 11 | 1'13"9 | 2850 | - | - - | G | E | M | 47 000 2 350 | - | - | |||||
DA 15 | - | 2200 | - | - - | G | E | M | 46 000 0 | - | - | |||||
7 9 | 1'16"2 | 2700 | - | - - | G | C | M | 56 000 560 | - | - | |||||
1 8 | 1'14"3 | 2175 | - | - - | G | B | M | 60 000 27 000 | - | - | |||||
8 15 | 1'13"1 | 2175 | - | - - | G | C | M | 55 000 0 | - | - | |||||
8 14 | 1'14"4 | 2200 | - | - - | G | C | M | 58 000 0 | - | 17 | |||||
4 13 | 1'13"6 | 2175 | - | - - | G | C | M | 50 000 4 000 | - | - | |||||
DA 10 | - | 2850 | - | - - | G | C | M | 52 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 168 990 € | 44 | 7 | 16% | 11 | 25% | 18 | 41% | 1'13''1 |
2019 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2018 | 55 180 € | 15 | 2 | 13% | 3 | 20% | 6 | 40% | 1'13''1 |
2017 | 28 540 € | 12 | 1 | 8% | 1 | 8% | 3 | 25% | 1'13''6 |
2016 | 61 660 € | 10 | 3 | 30% | 4 | 40% | 4 | 40% | 1'14''5 |
2015 | 23 610 € | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 5 | 83% | 1'16''5 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX 11 | - | - | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
5 11 | 1'15"1 | 44 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"7 | 1'20"4 | ||||
7 9 | 1'17"0 | 84 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'19"7 | 1'24"6 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo