- Accueil
- DERBY DU GITE
Partager
DERBY DU GITE
Sexe
M
Année de nais.
1991
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
632 206 €
Record absolu
1'11''3
Musique
Inédit
Total courses France
Attelé
Monté
Records absolus
Record attelé
-
Record monté
-
Qualification
-
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | 2850 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 114 337 0 | - | - | ||||
DA 13 | - | 2800 +25m | - | - - | G | - | A | 30 490 0 | - | - | ||||
25/06/97 | - | 1'16"9 | - | - | MESLAY-DU-MAINE REQUALIFICATION | - - | - | A | - 0 | - | - | |||
6 14 | 1'15"1 | 2450 | - | - - | D | GR. II | A | 121 959 0 | - | - | ||||
1 10 | 1'11"3 | 1609 | - | A 1 | D | - | A | 38 112 19 056 | - | - | ||||
21/04/96 | DA | - | 2100 | - | MUNICH-DAGLFING | A 1 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
2 13 | 1'15"7 | 2400 | - | A 13 | D | GR. I | A | 121 959 30 490 | - | - | ||||
04/04/96 | 1 | - | 1600 | - | TURIN(TORINO) | A 1 | D | - | A | - 0 | - | - | ||
4 12 | 1'13"0 | 1609 | - | A 1 | G | GR. I | A | 121 959 7 318 | - | - | ||||
DA 16 | - | 2100 | - | A 5 | G | - | A | 83 847 0 | - | - | ||||
1 18 | - | 2175 | - | - - | G | - | A | 83 847 0 | - | - | ||||
0 18 | - | 2700 | - | - - | G | GR. I | A | 609 796 0 | - | - | ||||
5 9 | 1'19"8 | 2925 +25m | - | - - | G | - | A | 83 847 3 354 | - | - | ||||
DA 10 | - | 2725 +25m | - | A 10 | G | GR. II | A | 83 847 0 | - | - | ||||
6 10 | 1'14"8 | 2100 | - | A 8 | G | - | A | 83 847 0 | - | - | ||||
5 13 | 1'17"4 | 2725 +25m | - | A 5 | G | - | A | 83 847 3 354 | - | - | ||||
03/10/95 | 1 | 1'14"5 | 2100 | - | MUNICH-DAGLFING | A 3 | G | - | A | - 182 939 | - | - | ||
25/09/95 | 2 | 1'14"6 | 2100 | - | MUNICH-DAGLFING | A 3 | G | - | A | - 7 622 | - | - | ||
6 15 | 1'15"6 | 2100 | - | A 4 | G | GR. I | A | 152 449 0 | - | - | ||||
5 11 | 1'14"0 | 2200 | - | A 5 | G | GR. I | A | 182 939 7 318 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 441 645 € | 46 | 8 | 17% | 18 | 39% | 25 | 54% | 1'11''3 |
1997 | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
1996 | 60 218 € | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1'11''3 |
1995 | 89 640 € | 15 | 0 | 0% | 4 | 27% | 8 | 53% | 1'14''0 |
1994 | 275 399 € | 14 | 5 | 36% | 9 | 64% | 10 | 71% | 1'15''3 |
1993 | 16 388 € | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% | 1'20''3 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo