- Accueil
- BANJO DE LA NOEMIE
Partager
BANJO DE LA NOEMIE
Sexe
H
Année de nais.
2011
Robe
AL.
Gains Totaux
377 190 €
Record absolu
1'12''2
Musique
(21) 7m 0a (20) 8m 0a 7m 7a 8m 7a 0m 7m
Total courses France
Victoires
10
3 premiers
30
5 premiers
46
Total courses
97
Attelé
9
20
33
75
Monté
1
10
13
22
Records absolus
Record attelé
1'13"4 - 16/10/2015 - 2850m
VINCENNES PP
PRIX CYRENE
>
Record monté
1'12"2 - 19/10/2019 - 2450m
CAEN
PRIX D'ARGENTRE
>
Qualification
01/10/2013 - 1'20"7 - attelé - CORDEMAIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 12 | 1'14"8 | 2850 | - - | G | B | M | 67 000 670 | - | |||||||
0 17 | - | 2675 +25m | - - | D | C | A | 36 000 0 | - | 263 | ||||||
NP 14 | - | 2875 +25m | - - | G | B | M | 60 000 0 | - | |||||||
8 13 | 1'14"2 | 2850 | - - | G | B | M | 56 000 0 | - | |||||||
0 16 | - | 2100 | A 4 | G | B | A | 56 000 0 | - | |||||||
7 15 | 1'12"6 | 2175 | - - | G | G | M | 50 000 500 | - | |||||||
7 14 | 1'15"1 | 2800 +25m | - - | G | C | A | 31 000 310 | - | 203 | ||||||
8 10 | 1'13"6 | 2800 +25m | - | - - | G | C | M | 29 000 0 | - | - | |||||
7 9 | 1'14"8 | 2650 +25m | - | - - | G | B | A | 34 000 340 | - | - | |||||
157 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 15 | - | 2850 | - | - - | G | A | M | 80 000 0 | - | ||||||
7 13 | 1'15"1 | 2875 +25m | - | - - | G | B | M | 60 000 600 | - | ||||||
2 13 | 1'13"9 | 2850 | - | - - | G | B | M | 67 000 16 750 | - | ||||||
7 16 | 1'14"1 | 2700 | - | - - | G | B | M | 67 000 670 | - | ||||||
8 15 | 1'13"7 | 2875 +25m | - | - - | G | B | M | 67 000 0 | - | ||||||
2 11 | 1'12"2 | 2450 | - | - - | D | B | M | 41 000 10 250 | - | - | |||||
5 12 | 1'12"7 | 2175 | - | - - | G | B | M | 60 000 3 000 | - | ||||||
0 15 | - | 2800 +25m | - | - - | G | C | A | 36 000 0 | - | - | |||||
3 11 | 1'13"3 | 2700 | - | - - | G | B | M | 67 000 9 380 | - | - | |||||
6 17 | 1'15"7 | 2750 +50m | - | - - | G | GR. III | A | 50 000 1 000 | - | - | |||||
2 9 | 1'12"9 | 2800 +25m | - | - - | G | C | M | 31 000 7 750 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 377 190 € | 97 | 10 | 10% | 30 | 31% | 46 | 47% | 1'12''2 |
2021 | 670 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'14''8 |
2020 | 1 750 € | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'12''6 |
2019 | 68 200 € | 15 | 0 | 0% | 6 | 40% | 8 | 53% | 1'12''2 |
2018 | 98 750 € | 23 | 2 | 9% | 5 | 22% | 9 | 39% | 1'13''1 |
2017 | 40 000 € | 8 | 1 | 12% | 3 | 38% | 4 | 50% | 1'14''0 |
2016 | 69 030 € | 15 | 2 | 13% | 4 | 27% | 8 | 53% | 1'13''6 |
2015 | 67 800 € | 12 | 4 | 33% | 6 | 50% | 8 | 67% | 1'13''4 |
2014 | 30 990 € | 14 | 1 | 7% | 6 | 43% | 9 | 64% | 1'16''9 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 12 | 1'14"8 | 60 | 2850 | V - | G | 1'15"0|5 | 1'12"2|1 | 1'13"5|6 | 1'13"6|7 | 1'14"8 | 1'15"9 | ||||
8 13 | - | 58 | 2850 | V - | G | 1'16"2|8 | 1'10"6|9 | 1'12"1|9 | 1'14"9|6 | 1'14"8 | 1'14"6 | ||||
0 16 | 1'11"8 | 35 | 2100 | A 04 | G | -|- | 1'05"0|1 | 1'12"6|15 | 1'18"3|14 | 1'15"2 | 1'12"1 | ||||
7 15 | 1'12"6 | 21 | 2175 | V - | G | -|- | 1'10"1|11 | 1'11"8|5 | 1'12"6|5 | 1'12"8 | 1'13"0 | ||||
12 | 1'14"2 | 75 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"3 | 1'16"8 | ||||
07 | 1'15"1 | 37 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"7 | 1'17"6 | ||||
02 | 1'13"9 | 3 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"3 | 1'13"0 | ||||
07 | 1'14"1 | 15 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'13"2 | ||||
08 | 1'13"7 | 55 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"8 | 1'12"8 | ||||
05 | 1'12"7 | 34 | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"1 | 1'14"6 | ||||
11 | 1'14"5 | 82 | - | 2100 | A 11 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"0 | 1'17"6 | |||
07 | 1'14"1 | -7 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"9 | 1'13"8 | ||||
01 | 1'13"9 | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"6 | 1'12"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo