- Accueil
- AKIR DE MAI
Partager
AKIR DE MAI
Sexe
H
Année de nais.
2010
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
241 280 €
Record absolu
1'12''0
Musique
(21) 8m 4a 7m 8a 8a 8a 9a (20) 1a 9a 7a
Total courses France
Victoires
13
3 premiers
32
5 premiers
43
Total courses
110
Attelé
13
32
43
105
Monté
0
0
0
5
Records absolus
Record attelé
1'12"0 - 14/03/2021 - 2150m
CAGNES-SUR-MER
PRIX D'ALASSIO
>
Record monté
1'13"1 - 02/03/2021 - 2150m
CAGNES-SUR-MER
PRIX DE TOURVES
>
Qualification
22/05/2014 - 1'17"0 - attelé - LE MANS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 15 | 1'13"8 | 2250 | - - | G | C | M | 52 000 0 | - | ||||||
4 10 | 1'12"0 | 2150 | A 1 | G | D | A | 33 000 2 640 | - | 124 | |||||
7 11 | 1'13"1 | 2150 | A 5 | G | C | M | 39 000 390 | - | - | |||||
8 16 | 1'14"6 | 2925 | - - | G | A | A | 53 000 0 | - | - | |||||
8 9 | 1'13"3 | 2150 | A 8 | G | D | A | 33 000 0 | - | 95 | |||||
8 12 | 1'14"2 | 2950 +25m | - - | G | D | A | 33 000 0 | - | - | |||||
9 16 | 1'13"5 | 2150 | A 11 | G | C | A | 39 000 0 | - | - | |||||
1 11 | 1'14"5 | 2600 | A 3 | G | D | A | 25 000 11 250 | - | - | |||||
9 18 | 1'17"1 | 2750 +25m | - - | G | D | A | 24 000 0 | - | - | |||||
7 14 | 1'16"7 | 2675 +25m | - - | G | D | A | 26 000 260 | - | - | |||||
0 16 | - | 2100 | A 6 | G | D | A | 44 000 0 | 97 | ||||||
0 16 | - | 2625 +25m | - - | D | D | A | 24 000 0 | - | - | |||||
6 13 | 1'16"7 | 3525 | - - | G | B | A | 34 000 680 | - | - | |||||
6 16 | 1'14"8 | 3025 +25m | - - | G | D | A | 25 000 500 | - | - | |||||
5 10 | 1'13"2 | 2700 | A 7 | G | C | A | 34 000 1 700 | - | - | |||||
3 11 | 1'14"6 | 2950 +25m | - - | G | E | A | 24 000 3 360 | - | - | |||||
5 12 | 1'15"6 | 2925 | - | - - | G | D | A | 27 000 1 350 | - | - | ||||
1 10 | 1'13"2 | 2700 | - | A 10 | G | C | A | 34 000 15 300 | - | - | ||||
7 11 | 1'15"7 | 2650 | - | A 8 | D | D | A | 26 000 260 | - | - | ||||
9 13 | 1'14"1 | 2300 | - | A 4 | G | D | A | 25 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 241 280 € | 110 | 13 | 12% | 32 | 29% | 43 | 39% | 1'12''0 |
2021 | 3 030 € | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% | 1'12''0 |
2020 | 35 120 € | 16 | 2 | 12% | 3 | 19% | 5 | 31% | 1'13''2 |
2019 | 1 600 € | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1'13''5 |
2018 | 71 010 € | 21 | 3 | 14% | 6 | 29% | 8 | 38% | 1'13''5 |
2017 | 51 790 € | 16 | 2 | 12% | 10 | 62% | 12 | 75% | 1'14''6 |
2016 | 18 910 € | 13 | 1 | 8% | 3 | 23% | 3 | 23% | 1'15''1 |
2015 | 28 430 € | 15 | 2 | 13% | 5 | 33% | 7 | 47% | 1'14''7 |
2014 | 31 390 € | 12 | 3 | 25% | 5 | 42% | 6 | 50% | 1'16''3 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 15 | 1'13"8 | 65 | 2250 | V - | G | -|- | 1'14"2|3 | 1'12"5|1 | 1'11"4|4 | 1'13"7 | 1'16"0 | ||||
0 16 | 1'12"1 | 39 | 2100 | A 06 | G | -|- | 1'10"7|16 | 1'10"4|3 | 1'10"9|3 | 1'13"9 | 1'16"8 | ||||
13 | 1'14"4 | 62 | - | 2100 | A 02 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"6 | 1'20"4 | |||
14 | 1'14"9 | 58 | 2100 | A 08 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"0 | 1'19"2 | ||||
01 | 1'14"2 | - | 2100 | A 06 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'12"6 | ||||
02 | 1'13"5 | 1 | 2100 | A 08 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"1 | 1'12"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo