- Accueil
- IVANHOE DU FIER
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2018
Robe
AL. BRULE
Gains Totaux
41 112 €
Record absolu
1'14''3
Père
REPEAT LOVE
Mère
ANKARA D'OYSE
Entraineur
F. CLOZIER
Propriétaire
Ecurie D. DELAROCHE
Éleveur
Pierre PAGEOT
Musique
Da 0a 8a 0a 8a 5a 2a 5a 4a 4a 0a 0a
Total courses France
Victoires
2
3 premiers
7
5 premiers
21
Total courses
60
Attelé
2
7
21
60
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'14"3 - 10/08/2022 - 2000m
LES SABLES D'OLONNE
PRIX ROLAND AVELINE
>
Record monté
-
Qualification
23/07/2020 - 1'20"7 - attelé - CAEN
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | 2650 | - - | D | G | A | 6 000 0 | - | 5.7 | |||||
0 18 | - | 2650 | - - | D | F | A | 21 000 0 | - | 139 | |||||
8 16 | 1'18"7 | 2625 | - - | D | G | A | 5 500 0 | - | - | |||||
0 16 | - | 2400 | - - | D | F | A | 16 500 0 | - | - | |||||
8 15 | 1'17"5 | 2550 | - - | D | F | A | 20 000 0 | - | 9 | |||||
5 13 | - | 2700 -25m | - - | D | F | A | 14 000 700 | - | - | |||||
2 12 | - | 2550 | - - | G | H | A | 5 000 1 250 | - | - | |||||
5 13 | 1'16"8 | 2725 | - - | G | D | A | 21 000 1 050 | - | - | |||||
4 17 | 1'17"6 | 2450 | - - | D | F | A | 16 500 1 320 | - | - | |||||
4 18 | 1'16"9 | 2950 | - - | D | F | A | 17 500 1 137 | - | 8.2 | |||||
0 16 | - | 2250 | A 4 | D | F | A | 16 500 0 | - | - | |||||
0 16 | - | 2550 | A 2 | D | F | A | 17 500 0 | - | 46 | |||||
DA 16 | - | 2150 | A 15 | D | F | A | 17 500 0 | - | 122 | |||||
5 16 | 1'16"3 | 2575 | A 4 | D | G | A | 15 000 525 | - | - | |||||
DA 18 | - | 2750 +25m | - - | G | G | A | 15 500 0 | - | - | |||||
0 15 | - | 2150 | A 14 | D | E | A | 24 000 0 | - | 102 | |||||
6 16 | 1'16"1 | 2800 | A 6 | D | F | A | 16 500 330 | - | - | |||||
0 16 | - | 2400 | A 8 | D | F | A | 17 000 0 | - | 4.9 | |||||
4 12 | - | 3025 | - - | G | E | A | 18 500 1 480 | - | - | |||||
6 16 | - | 3025 | - - | G | E | A | 18 500 370 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/24 - | Restant | Volté. | D | G | A | 6 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 41 112 € | 60 | 2 | 3% | 7 | 12% | 21 | 35% | 1'14''3 |
2024 | 5 457 € | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% | 5 | 42% | 1'16''8 |
2023 | 16 215 € | 15 | 1 | 7% | 3 | 20% | 5 | 33% | 1'14''5 |
2022 | 9 780 € | 15 | 1 | 7% | 1 | 7% | 5 | 33% | 1'14''3 |
2021 | 6 340 € | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 5 | 38% | 1'16''9 |
2020 | 3 320 € | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1'17''3 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 18 | 1'15"1 | 18 | - | 2200 | A 12 | D | -|- | 1'11"9|1 | 1'19"2|15 | 1'15"3|6 | 1'15"0 | 1'14"6 | |||
6 12 | - | 55 | - | 2750 | V - | D | 1'17"6|8 | 1'16"4|10 | 1'19"7|4 | 1'15"2|8 | 1'17"1 | 1'19"0 | |||
6 12 | 1'17"3 | 26 | - | 2050 | A 06 | D | -|- | 1'15"3|7 | 1'21"2|3 | 1'16"6|6 | 1'16"3 | 1'15"9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo