- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C2 PRIX DE SURESNES
C2 PRIX DE SURESNES
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H4 | 2 100 | 2'35"6 | 1'14"1 | 8 100 € | 18 | ||||||
2 | JULY DU GUESNE 11504 | F4 | 2 100 | 2'35"8 | 1'14"2 | 4 500 € | 32 | |||||
3 | JADE DE CORDAY 9210 | F4 | 2 100 | 2'35"9 | 1'14"2 | 2 520 € | 17 | |||||
4 | JACKSON HILL 10842 | H4 | 2 100 | 2'36"1 | 1'14"4 | 1 440 € | 22 | |||||
5 | JOLIE DE CORTEM 11372 | F4 | 2 100 | 2'36"2 | 1'14"4 | 900 € | 4.1 | |||||
6 | JOYCE MIKA 5385 | F4 | 2 100 | 2'36"4 | 1'14"5 | 360 € | 4.6 | |||||
7 | JIVRY 891 | H4 | 2 100 | 2'37"2 | 1'14"9 | 180 € | 4.6 | |||||
8 | JET FIRE 7560 | H4 | 2 100 | 2'38"8 | 1'15"6 | - | 14 | |||||
9 | JOY D'ECOTAY 6551 | F4 | 2 100 | 2'39"8 | 1'16"1 | - | 107 | |||||
DA | JAMBAVATI 3811 | F4 | 2 100 | - | - | - | 19 | |||||
DA | JET ROYAL 8365 | H4 | 2 100 | - | - | - | 25 | |||||
DA | JIVAGO TURGOT 2494 | H4 | 2 100 | - | - | - | 92 | |||||
DA | JUPITER TURGOT 4231 | H4 | 2 100 | - | - | - | 7.1 | |||||
NP | JOLIE AGATHA 11003 | F4 | 2 100 | - | - | - | 38 |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JADE DE CORDAY 9210 | F4 | 2100 | (23) 9a 8a 6a (22) 2a 6a | 1'13"8 A | 41 490 € | 1 728 € | 17 | |||||
JIVAGO TURGOT 2494 | H4 | 2100 | (22) 3a Da Da 0a 5a | 1'14"6 - | 28 720 € | 3 191 € | 92 | |||||
JIVRY 891 | H4 | 2100 | (23) Da 0a Da 3a Da | 1'13"2 - | 55 290 € | 2 764 € | 4.6 | |||||
JAMBAVATI 3811 | F4 | 2100 | (23) 0a 7a 4a 0a (22) Da | 1'13"3 A | 33 840 € | 1 692 € | 19 | |||||
JOLIE DE CORTEM 11372 | F4 | 2100 | (23) 3a Da Da (22) Da 2a | 1'14"5 - | 32 850 € | 995 € | 4.1 | |||||
JOYCE MIKA 5385 | F4 | 2100 | (23) 4a 0a 6a Da 4a | 1'13"2 - | 30 160 € | 1 160 € | 4.6 | |||||
JOLIE AGATHA 11003 | F4 | 2100 | (22) 6a Da 1a 7a 0a | 1'14"8 A | 27 660 € | 1 257 € | 38 | |||||
H4 | 2100 | (23) 7a 0a (22) Da 7a 3a | 1'12"7 A | 28 760 € | 1 198 € | 18 | ||||||
JULY DU GUESNE 11504 | F4 | 2100 | (23) 5a Da 9a (22) Da 3a | 1'14"4 - | 39 400 € | 1 193 € | 32 | |||||
JET FIRE 7560 | H4 | 2100 | (23) 3a 5a 1a 3a (22) 5a | 1'15"5 A | 16 240 € | 1 624 € | 14 | |||||
JACKSON HILL 10842 | H4 | 2100 | (23) 0a 4a Da Da (22) 6a | 1'15"2 - | 14 715 € | 846 € | 22 | |||||
JUPITER TURGOT 4231 | H4 | 2100 | (23) 0a 5a 2a (22) 2a Da | 1'15"3 - | 21 550 € | 1 077 € | 7.1 | |||||
JET ROYAL 8365 | H4 | 2100 | (23) Da Da Da 2a | 1'17"2 A | 14 650 € | 1 187 € | 25 | |||||
JOY D'ECOTAY 6551 | F4 | 2100 | (23) 7a Dm 7a 7a (22) 9a | 1'16"1 A | 10 070 € | 915 € | 107 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 8
| JACKPOT DES BORDES 7632 | |
2 | 9
| JULY DU GUESNE 11504 | |
3 | 1
| JADE DE CORDAY 9210 | |
4 | 11
| JACKSON HILL 10842 | |
5 | 5
| JOLIE DE CORTEM 11372 | |
6 | 6
| JOYCE MIKA 5385 | |
7 | 3
| JIVRY 891 | |
8 | 10
| JET FIRE 7560 | |
9 | 14
| JOY D'ECOTAY 6551 | |
DA | 4
| JAMBAVATI 3811 | |
DA | 13
| JET ROYAL 8365 | |
DA | 2
| JIVAGO TURGOT 2494 | |
DA | 12
| JUPITER TURGOT 4231 | |
NP | 7
| JOLIE AGATHA 11003 |
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8
| - | 2100 | -|- | 1'16"5|9 | 1'14"4|2 | 1'13"9|7 | 1'13"9 | 1'13"8 | ||
2 | 9
| 2 | 2100 | -|- | 1'15"4|5 | 1'15"8|6 | 1'12"9|5 | 1'12"8 | 1'12"6 | ||
3 | 1
| 2 | 2100 | -|- | 1'16"3|8 | 1'14"3|1 | 1'13"9|8 | 1'13"8 | 1'13"7 | ||
4 | 11
| 6 | 2100 | -|- | 1'15"1|2 | 1'15"9|9 | 1'12"7|2 | 1'13"3 | 1'13"9 | ||
5 | 5
| 7 | 2100 | -|- | 1'15"2|3 | 1'15"9|8 | 1'11"6|1 | 1'12"8 | 1'14"0 | ||
6 | 6
| 9 | 2100 | -|- | 1'15"3|4 | 1'15"8|7 | 1'12"8|3 | 1'14"0 | 1'15"2 | ||
7 | 3
| 16 | 2100 | -|- | 1'14"4|1 | 1'14"7|3 | 1'13"9|9 | 1'15"7 | 1'17"5 | ||
8 | 10
| 37 | 2100 | -|- | 1'16"3|7 | 1'14"9|4 | 1'13"8|6 | 1'16"1 | 1'18"4 | ||
9 | 14
| 50 | 2100 | -|- | 1'15"8|6 | 1'15"3|5 | 1'12"9|4 | 1'16"0 | 1'19"2 | ||
DA | 4
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 13
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 2
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 12
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur B. MARIE en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€, les mentions sanitaires portées sur le document d'identification de JOLIE AGATHA étant incomplètes. En outre, pour ce motif, la pouliche JOLIE AGATHA n'a pas pris part à l'épreuve et, de ce fait, n'est plus admise à participer à aucune course jusqu'au 13 avril 2023 inclus.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J. TRAVERS en ses explications, lui ont infligé une amende de 75€ pour ne pas avoir conservé la place qui lui était assignée derrière l'autostart.
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur Pierre Louis DESAUNETTE en ses explications, lui ont donné un avertissement en raison du comportement de la pouliche JOLIE DE CORTEM au moment du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alexis COLLETTE en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 18 et 19 avril 2023 pour avoir, en se déportant vers l'extérieur de la piste après le piquet rouge matérialisant le dernier tournant, gêné la pouliche JOYCE MIKA dans sa progression. Cette gêne n'ayant aucune incidence sur le classement final des concurrents, le poulain JACKPOT DES BORDES, arrivé 1er, a été maintenu dans son classement
Le poulain JACKSON HILL a été réclamé pour la somme de 20.505€ par M. Jonathan VANMEERBECK.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...