- Accueil
- Courses
- r3 vire normandie
- C5 PRIX PMU BISTROT SAINT-JEAN - FLERS
Partager
Partager
14:12
R3
VIRE NORMANDIE
14:12
R3
VIRE NORMANDIE
C5 PRIX PMU BISTROT SAINT-JEAN - FLERS
Course E - 17 partants - 2825m - 22000€
Pour 7 ans (G), n'ayant pas gagné 125.000. - Recul de 25 m. à 65.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLYCINA BELLA 1689 | F7 | 2 850 | 3'37"4 | 1'16"3 | 9 900 € | 5.4 | |||||
2 | GRILLE PAIN 1808 | H7 | 2 850 | 3'37"7 | 1'16"4 | 5 500 € | 4.9 | |||||
3 | GAMIN DE MAHEY 5076 | H7 | 2 850 | 3'37"8 | 1'16"4 | 3 080 € | 7.1 | |||||
4 | GENEVRIER 1036 | H7 | 2 850 | 3'38"2 | 1'16"6 | 1 760 € | 10 | |||||
5 | GLOUGLOU D'EMI 3327 | H7 | 2 850 | 3'38"4 | 1'16"6 | 1 100 € | 23 | |||||
6 | GOLDEN SQUARE 6378 | H7 | 2 825 | 3'38"7 | 1'17"4 | 440 € | 6.8 | |||||
7 | GAROU LIONNAIS 2225 | H7 | 2 825 | 3'38"8 | 1'17"5 | 220 € | 6.2 | |||||
8 | GALATA 5518 | F7 | 2 825 | 3'39"3 | 1'17"7 | - | 60 | |||||
9 | GONDOLIER 8933 | H7 | 2 825 | 3'41"0 | 1'18"3 | - | 131 | |||||
0 | GAMBIT GIBUS 9440 | H7 | 2 825 | - | - | - | 65 | |||||
0 | H7 | 2 825 | - | - | - | 110 | ||||||
0 | GIGI POP 2563 | F7 | 2 850 | - | - | - | 96 | |||||
0 | GITANE DU RIB 3531 | F7 | 2 850 | - | - | - | 76 | |||||
DA | GALMOVA 8093 | F7 | 2 825 | - | - | - | 64 | |||||
DA | GAYLORD JAYF 5479 | M7 | 2 850 | - | - | - | 27 | |||||
DA | GELASQUEZ 962 | H7 | 2 850 | - | - | - | 14 | |||||
DA | GONZALES 7253 | H7 | 2 825 | - | - | - | 104 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALES 7253 | H7 | 2825 | (23) Dm (22) 0a Dm Dm Dm | 1'14"1 M | 56 305 € | 1 608 € | 104 | |||||
GONDOLIER 8933 | H7 | 2825 | (23) 0a (22) 8a 8a Da 7a | 1'13"0 A | 58 160 € | 1 077 € | 131 | |||||
GAMBIT GIBUS 9440 | H7 | 2825 | (23) 6a (22) 8a Dm 0m 7m | 1'13"1 M | 58 750 € | 734 € | 65 | |||||
GALATA 5518 | F7 | 2825 | (23) Da (22) 9a 7a Da 4a | 1'14"2 A | 60 170 € | 1 179 € | 60 | |||||
GALMOVA 8093 | F7 | 2825 | (23) Da 0a (22) 6a 5a 8a | 1'14"5 A | 60 200 € | 1 280 € | 64 | |||||
GAROU LIONNAIS 2225 | H7 | 2825 | (23) 6a 1a (22) 2a 1a 0a | 1'14"5 - | 60 615 € | 1 782 € | 6.2 | |||||
GOLDEN SQUARE 6378 | H7 | 2825 | (23) 0a 3a (22) 1a 7a 0a | 1'15"0 A | 61 700 € | 1 469 € | 6.8 | |||||
H7 | 2825 | (23) 0a (22) 8a 9a 0a 0a | 1'13"7 A | 62 960 € | 1 124 € | 110 | ||||||
GIGI POP 2563 | F7 | 2850 | (22) 1m 5m 4m 1m Dm | 1'14"8 - | 74 010 € | 1 541 € | 96 | |||||
GLOUGLOU D'EMI 3327 | H7 | 2850 | (23) Da 3a 4a Da (22) 3a | 1'13"6 - | 113 445 € | 1 206 € | 23 | |||||
GAMIN DE MAHEY 5076 | H7 | 2850 | (23) 4a 8a (22) 2a Da 1a | 1'12"2 - | 113 540 € | 2 987 € | 7.1 | |||||
GELASQUEZ 962 | H7 | 2850 | (23) 1a 7a (22) 2a 1a Da | 1'13"8 A | 114 520 € | 1 547 € | 14 | |||||
GLYCINA BELLA 1689 | F7 | 2850 | (23) 5a 6a (22) 2a 5a 6a | 1'13"6 - | 117 680 € | 3 017 € | 5.4 | |||||
GITANE DU RIB 3531 | F7 | 2850 | (23) 9a 9a (22) 2a Dm 2a | 1'12"0 A | 120 380 € | 2 040 € | 76 | |||||
GENEVRIER 1036 | H7 | 2850 | (23) 2a 7a 7a (22) 2m 9a | 1'11"6 A | 121 530 € | 2 293 € | 10 | |||||
GAYLORD JAYF 5479 | M7 | 2850 | (23) 4a 6a (22) 6a 6a 0a | 1'12"3 A | 123 290 € | 2 568 € | 27 | |||||
GRILLE PAIN 1808 | H7 | 2850 | (23) 1a (22) 1a 6ha 4a 1a | 1'14"0 A | 124 855 € | 2 972 € | 4.9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 13
| GLYCINA BELLA 1689 | Rapprochée à l'abri au second passage de la ligne d'en face puis nez au vent dans le tournant final, a très facilement disposé de Grille Pain dans les 200 derniers mètres. |
2 | 17
| GRILLE PAIN 1808 | Très bien parti du second échelon, a forcé l'allure à l'entame du dernier tour puis a concédé l'avantage à 200 mètres du but avant de conserver une courageuse deuxième place. |
3 | 11
| GAMIN DE MAHEY 5076 | Rapproché à l'abri au second passage de la ligne d'en face, a bien terminé à l'extérieur, échouant de peu pour le premier accessit. |
4 | 15
| GENEVRIER 1036 | Attentiste au coeur du peloton puis rapproché à l'abri au second passage de la ligne d'en face, a très correctement terminé à l'extérieur, sans pouvoir espérer mieux. |
5 | 10
| GLOUGLOU D'EMI 3327 | Progressivement relégué sur une cinquième ligne à la corde, a honorablement terminé. |
6 | 7
| GOLDEN SQUARE 6378 | Rapproché dans le deuxième tournant, tout en se perdant quelque peu dans ses allures, a pris la tête devant les tribunes puis a été vite relayé par Grille Pain avant de finir à son rythme. |
7 | 6
| GAROU LIONNAIS 2225 | Progressivement relégué sur un quatrième rideau à la corde, a convenablement terminé, sans être menaçant. |
8 | 4
| GALATA 5518 | Venue se placer dans le sillage des animateurs à un tour du but, a été prise de vitesse à partir du dernier tournant. |
9 | 2
| GONDOLIER 8933 | Attentiste au sein du peloton, a perdu du terrain derrière un rival sur ses fins au second passage de la ligne d'en face et n'a jamais pu se rapprocher ensuite. |
0 | 3
| GAMBIT GIBUS 9440 | Après avoir perdu un terrain considérable sur une hésitation au départ, n'a jamais pu quitter la queue de peloton. |
0 | 8
| GIBSON TREMBLADAIS 5042 | Attentiste non loin des animateurs à un tour du but, n'a fait que de perdre du terrain dans le dernier tour. |
0 | 9
| GIGI POP 2563 | N'a jamais pu quitter la queue de peloton. |
0 | 14
| GITANE DU RIB 3531 | N'a joué aucun rôle. |
DA | 5
| GALMOVA 8093 | Relayée par Golden Square à un tour du but, s'est mise à la faute à l'abord du dernier tournant alors qu'elle tentait de suivre l'accélération en troisième position. |
DA | 16
| GAYLORD JAYF 5479 | Rapproché à l'abri en face, s'est mis au galop à 350 mètres du but alors qu'il s'apprêtait à lutter pour conserver la troisième place. |
DA | 12
| GELASQUEZ 962 | Vivement rapproché au second passage de la ligne d'en face, s'est mis au galop à 1.000 mètres du but alors qu'il était passé en troisième position. |
DA | 1
| GONZALES 7253 | Après avoir coanimé les débats en début de course, s'est mis au galop à 1.000 mètres du but alors qu'il patientait à mi-peloton. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo