- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C4 PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF Q6
Partager
Partager
15:15
R1
VINCENNES - GP
15:15
R1
VINCENNES - GP
C4 PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF Q6
GROUPE II - 17 partants - 2850m - 120000€
Pour 4 à 11 ans inclus (J à C), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M6 | 2 850 | 3'28"9 | 1'13"3 | 54 000 € | 9 | ||||||
2 | F10 | 2 850 | 3'29"1 | 1'13"4 | 30 000 € | 10 | ||||||
3 | M6 | 2 850 | 3'29"4 | 1'13"5 | 16 800 € | 6.2 | ||||||
4 | M6 | 2 850 | 3'29"4 | 1'13"5 | 9 600 € | 3.4 | ||||||
5 | BEADS (USA) 455 | M6 | ED MAGIC KB NON RENSEIGNÉ | 2 850 | 3'29"5 | 1'13"5 | 6 000 € | 15 | ||||
6 | BLEFF DIPA 113 | M6 | Ecurie J.P. BARJON NON RENSEIGNÉ | 2 850 | 3'29"5 | 1'13"5 | 2 400 € | 25 | ||||
7 | VERNISSAGE GRIF 9199 | M9 | G. RICCIO NON RENSEIGNÉ | 2 850 | 3'29"8 | 1'13"6 | 1 200 € | 68 | ||||
8 | M10 | J. LYNG NON RENSEIGNÉ | 2 850 | 3'29"8 | 1'13"6 | - | 36 | |||||
9 | M5 | 2 850 | 3'30"0 | 1'13"7 | - | 16 | ||||||
0 | M6 | 2 850 | - | - | - | 96 | ||||||
0 | M6 | 2 850 | - | - | - | 74 | ||||||
0 | M9 | 2 850 | - | - | - | 123 | ||||||
0 | ZARENNE FAS 243 | M8 | F. GRAGNANIELLO NON RENSEIGNÉ | 2 850 | - | - | - | 104 | ||||
0 | COKSTILE 6559 | M10 | S. SANTESE SRL NON RENSEIGNÉ | 2 850 | - | - | - | 146 | ||||
0 | F10 | 2 850 | - | - | - | 31 | ||||||
DA | GU D'HERIPRE 140 | M7 | 2 850 | - | - | - | 4.4 | |||||
DA | HIRONDELLE SIBEY 1908 | F6 | 2 850 | - | - | - | 102 | |||||
NP | CALGARY GAMES 13039 | M6 | S.T. NURMOS AB NON RENSEIGNÉ | 2 850 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 2850 | (23) A (22) 6a 7a 1a 3a | 1'10"8 A | 350 370 € | 10 305 € | 96 | ||||||
M6 | 2850 | (23) 1a (22) 1a 1a 1a 2a | 1'10"1 A | 379 470 € | 14 595 € | 9 | ||||||
BEADS (USA) 455 | M6 | 2850 | (23) 7a 0a (22) 3a Da | 1'12"4 A | 597 374 € | 9 333 € | 15 | |||||
M6 | 2850 | (23) A 0a (22) 2a 5ra 1a | 1'10"5 A | 612 800 € | 13 084 € | 74 | ||||||
HIRONDELLE SIBEY 1908 | F6 | 2850 | (23) 2a (22) 6a 0a 1a 9a | 1'10"9 A | 624 200 € | 13 844 € | 102 | |||||
CALGARY GAMES 13039 | M6 | 2850 | (23) A (22) Da | - - | 655 466 € | 0 € | 0 | |||||
F10 | 2850 | (23) 3a 4a (22) 4a 0a 3a | 1'10"0 A | 675 460 € | 6 494 € | 10 | ||||||
M9 | 2850 | (23) A (22) 5a 3a 2a 3a | 1'10"5 A | 699 830 € | 8 826 € | 123 | ||||||
BLEFF DIPA 113 | M6 | 2850 | (23) A 0a (22) 1a 3a 3a | 1'09"6 A | 762 743 € | 13 111 € | 25 | |||||
ZARENNE FAS 243 | M8 | 2850 | (23) A 5a (22) 2m 2a 0a | 1'10"0 M | 886 166 € | 9 425 € | 104 | |||||
GU D'HERIPRE 140 | M7 | 2850 | (23) 4a Da (22) 6a 5a 8a | 1'10"1 A | 895 900 € | 22 971 € | 4.4 | |||||
M5 | 2850 | (23) A (22) 2a 2a 4a 1a | 1'10"5 A | 907 150 € | 28 348 € | 16 | ||||||
M6 | 2850 | (23) 6a 0a (22) 1a 6a 0a | 1'10"5 A | 963 920 € | 20 125 € | 3.4 | ||||||
M10 | 2850 | (23) A (21) 3a 3a 1a Da | 1'11"0 A | 1 106 315 € | 13 910 € | 36 | ||||||
M6 | 2850 | (23) 5a (22) 5a 3a 5a 2a | 1'09"4 A | 1 256 390 € | 29 218 € | 6.2 | ||||||
VERNISSAGE GRIF 9199 | M9 | 2850 | (23) A 6a | 1'10"3 A | 1 291 763 € | 2 400 € | 68 | |||||
COKSTILE 6559 | M10 | 2850 | (23) A 9a (22) 6a 0a 9a | 1'10"2 A | 1 811 439 € | 7 344 € | 146 | |||||
F10 | 2850 | (23) A 1a (22) 5a 0a 4a | 1'09"6 A | 1 860 315 € | 18 635 € | 31 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| HORSY DREAM 21 | Attentiste à mi-peloton, dans le wagon de deux, a déboîté au début de la ligne droite et n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans les 150 derniers mètres. |
2 | 7
| DECOLORATION 67 | Attentiste sur une troisième ligne du wagon de deux, a contourné un rival dans la montée et, après avoir été prise de vitesse dans le dernier tournant, s'est magnifiquement relancée. A gagné un rang après enquête. |
3 | 15
| HOHNECK 3 | Dans le dernier tiers du peloton en plaine, a suivi le wagon de trois dans la montée et a bien terminé au centre. A gagné deux rangs après enquête. |
4 | 13
| HOOKER BERRY 7 | Parmi les derniers au début, a pu suivre la progression du futur lauréat, Horsy Dream, à partir de la plaine, mais a cafouillé dans l'ultime tournant, avant de bien se relancer en dehors. A gagné deux rangs après enquête. |
5 | 3
| BEADS (USA) 455 | Bien parti en dehors, a rapidement pris les commandes de l'épreuve, pouvant contrôler à sa guise, avant de demander à souffler à mi-ligne droite. A gagné deux rangs après enquête. |
6 | 9
| BLEFF DIPA 113 | Rapproché en épaisseur dans le premier tournant, a pris le sillage de l'animateur Beads devant les tribunes et a fait illusion pour un meilleur classement jusqu'à mi-ligne droite, avant de plafonner. A gagné deux rangs après enquête. |
7 | 16
| VERNISSAGE GRIF 9199 | Parti sur une légère hésitation, a patienté sur un cinquième rideau le long du rail, avant de terminer courageusement . A gagné deux rangs après enquête. |
8 | 14
| MONI VIKING 0 | Après avoir patienté sur une troisième ligne à la corde, n'a pu suivre les premiers à 200 mètres du but, sans être ridicule. A gagné deux rangs après enquête. |
9 | 12
| ITALIANO VERO 11 | Dans la seconde moitié du peloton, a suivi la progression du wagon de trois dans la montée et prolongé courageusement son effort, sans jamais être menaçant. |
0 | 1
| HIP HOP HAUFOR 30 | À l'arrière-garde côté corde, s'est dégagé à deux dans la montée et a terminé à son rythme, au second plan. |
0 | 4
| HUSSARD DU LANDRET 28 | Sur une sixième ligne à la corde, a pu se dégager dans le wagon de deux au début de la montée, mais s'est retrouvé derrière un rival sur ses fins dans l'ultime tournant et n'a pu se relancer. |
0 | 8
| ELVIS DU VALLON 120 | Mal parti et pointé parmi les derniers côté corde, n'a pu véritablement accélérer dans la ligne droite. |
0 | 10
| ZARENNE FAS 243 | Rapproché aux avant-postes dans la descente, nez au vent, a été couvert dans la montée, mais a totalement craqué à l'intersection des pistes. |
0 | 17
| COKSTILE 6559 | Longtemps pointé parmi les derniers, n'a jamais donné d'espoir à ses preneurs, concluant en avant-dernière position. |
0 | 18
| DELIA DU POMMEREUX 25 | En position de lanterne rouge, a pris l'option de la corde à l'intersection des pistes et a fini plaisamment, courant mieux que ne l'indique son classement. |
DA | 11
| GU D'HERIPRE 140 | Rapidement aux avant-postes, a pris la mesure de l'animateur Beads au début de la ligne droite, avant de subir les attaques dans les 100 derniers mètres. A été disqualifié de la quatrième place après enquête sur ses allures. |
DA | 5
| HIRONDELLE SIBEY 1908 | Pointée sur un quatrième rideau le long du rail, a pu se dégager dans le tournant final et a remarquablement terminé en dehors. A été privée de la deuxième place après enquête pour ses allures répréhensibles. |
NP | 6
| CALGARY GAMES 13039 | A été déclaré non partant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2
| - | 2850 | 1'13"3|15 | 1'11"1|13 | 1'15"2|7 | 1'15"6|5 | 1'12"1 | 1'08"5 | ||
2 | 7
| 5 | 2850 | 1'13"3|13 | 1'11"2|16 | 1'15"2|5 | 1'15"6|6 | 1'12"6 | 1'09"5 | ||
3 | 15
| 9 | 2850 | 1'13"3|14 | 1'11"1|14 | 1'15"2|6 | 1'15"5|3 | 1'12"0 | 1'08"5 | ||
4 | 13
| 10 | 2850 | 1'12"8|9 | 1'11"0|12 | 1'14"1|2 | 1'15"5|4 | 1'12"3 | 1'09"1 | ||
5 | 3
| 10 | 2850 | 1'12"8|10 | 1'10"8|7 | 1'16"1|12 | 1'15"8|7 | 1'13"5 | 1'11"1 | ||
6 | 9
| 10 | 2850 | 1'11"6|6 | 1'10"9|9 | 1'16"2|13 | 1'15"8|8 | 1'13"2 | 1'10"6 | ||
7 | 16
| 14 | 2850 | 1'11"1|2 | 1'10"4|5 | 1'16"3|16 | 1'15"9|10 | 1'12"5 | 1'09"2 | ||
8 | 14
| 13 | 2850 | 1'12"2|7 | 1'10"9|10 | 1'16"2|14 | 1'15"9|9 | 1'13"2 | 1'10"4 | ||
9 | 12
| 16 | 2850 | 1'13"4|16 | 1'11"1|15 | 1'15"9|11 | 1'15"9|11 | 1'12"4 | 1'09"0 | ||
0 | 1
| 23 | 2850 | 1'11"5|5 | 1'09"9|3 | 1'15"8|10 | 1'16"4|13 | 1'12"7 | 1'09"1 | ||
0 | 4
| 33 | 2850 | 1'13"0|11 | 1'09"9|4 | 1'15"6|8 | 1'17"8|17 | 1'13"9 | 1'10"0 | ||
0 | 8
| 26 | 2850 | 1'10"6|1 | 1'09"9|1 | 1'15"8|9 | 1'15"2|1 | 1'12"7 | 1'10"2 | ||
0 | 10
| 60 | 2850 | 1'11"3|4 | 1'09"9|2 | 1'16"9|17 | 1'17"7|16 | 1'16"9 | 1'16"0 | ||
0 | 17
| 36 | 2850 | 1'12"7|8 | 1'10"9|11 | 1'14"9|3 | 1'17"1|15 | 1'13"5 | 1'09"8 | ||
0 | 18
| 20 | 2850 | 1'14"1|17 | 1'10"9|8 | 1'14"1|1 | 1'16"9|14 | 1'12"3 | 1'07"7 | ||
DA | 11
| 6 | 2850 | 1'13"1|12 | 1'11"2|17 | 1'15"1|4 | 1'15"5|2 | 1'12"9 | 1'10"4 | ||
DA | 5
| 3 | 2850 | 1'11"2|3 | 1'10"8|6 | 1'16"2|15 | 1'15"9|12 | 1'12"1 | 1'08"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, le cheval CALGARY GAMES n'a pu prendre part à l'épreuve et, de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 21 Janvier 2023 inclus.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'17"8 | A | 26/09/19 Meslay du Maine | M | ||||||
2 | 1'19"0 | A | 24/09/15 Meslay du Maine | F | ||||||
3 | 1'18"0 | A | 31/05/19 Caen | M | ||||||
4 | 1'18"9 | A | 12/08/19 Grosbois | M | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | PREZIOSA JW | - | - | - | - | M | ||||
7 | DALIA GRIF | - | - | - | - | M | ||||
8 | - | - | - | M | ||||||
9 | 1'16"4 | A | 25/05/20 Caen | M | ||||||
0 | 1'19"3 | A | 10/10/19 Meslay du Maine | M | ||||||
0 | 1'19"8 | A | 25/06/19 Laval | M | ||||||
0 | 1'19"7 | A | 07/06/16 Caen | M | ||||||
0 | MISS MUSCLE FAS | - | - | - | - | M | ||||
0 | QUITE EASY U.S. | JOYSTILE | - | - | - | - | M | |||
0 | 1'21"0 | A | 22/05/15 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'16"6 | A | 13/02/19 Caen | M | ||||||
DA | 1'17"6 | A | 18/06/19 Laval | F | ||||||
NP | - | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
16 janv.
2022
VINCENNES
PRIX D'AMERIQUE RACES ZETURF Q6
17 janv.
2021
VINCENNES
PRIX AMERIQUE RACES ZETURF QUALIF 6
12 janv.
2020
VINCENNES
GRAND PRIX DE BELGIQUE
13 janv.
2019
VINCENNES
GRAND PRIX DE BELGIQUE
14 janv.
2018
VINCENNES
GRAND PRIX DE BELGIQUE
15 janv.
2017
VINCENNES
GRAND PRIX DE BELGIQUE
17 janv.
2016
VINCENNES
PRIX DE BELGIQUE
11 janv.
2015
VINCENNES
PRIX DE BELGIQUE
12 janv.
2014
VINCENNES
PRIX DE BELGIQUE
13 janv.
2013
VINCENNES
PRIX DE BELGIQUE