- Accueil
- Courses
- pmh argentan
- C3 PRIX REVE D'UDON
C3 PRIX REVE D'UDON
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIP HOP D'EURVAD 12686 | H4 | 2 875 | 3'47"3 | 1'19"1 | 6 300 € | - | |||||
2 | HOMMAGE LUDOIS 10783 | M4 | 2 875 | 3'47"3 | 1'19"1 | 3 500 € | - | |||||
3 | HERACLES DU CAIEU 15052 | H4 | 2 875 | 3'47"8 | 1'19"2 | 1 960 € | - | |||||
4 | HALKIRIO 8270 | M4 | 2 875 | 3'48"1 | 1'19"4 | 1 120 € | - | |||||
5 | HURRICANE ROCQ 8727 | H4 | 2 875 | 3'50"3 | 1'20"1 | 700 € | - | |||||
6 | HYANNIS PORT 12686 | H4 | 2 875 | 3'50"5 | 1'20"2 | 280 € | - | |||||
7 | HETANE DIGEO 8227 | F4 | 2 875 | 3'51"9 | 1'20"7 | 140 € | - | |||||
8 | HIMALAYA PAULCA 14803 | F4 | 2 875 | 3'55"9 | 1'22"1 | - | - | |||||
DA | HARRY ATOUT 9019 | H4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | HECTOR DE MONE 7959 | H4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | HERMES PIERJI 7739 | H4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | HERMIONE DE CREPON 12686 | F4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | HIGH CHAPARAL 12150 | M4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | HORPS DAIRPET 12686 | H4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
NP | F4 | 2 875 | - | - | - | - | ||||||
NP | HARMONIE DU RUEL 9567 | F4 | 2 875 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERACLES DU CAIEU 15052 | H4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HERMIONE DE CREPON 12686 | F4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HIMALAYA PAULCA 14803 | F4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HIP HOP D'EURVAD 12686 | H4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HORPS DAIRPET 12686 | H4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HYANNIS PORT 12686 | H4 | 2875 | 0 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
HIGH CHAPARAL 12150 | M4 | 2875 | 0 | - | 1'19"90 - | 110 € | 55 € | 0 | ||||
HOMMAGE LUDOIS 10783 | M4 | 2875 | 0 | - | 1'17"00 - | 1 220 € | 244 € | 0 | ||||
F4 | 2875 | 0 | - | 1'18"10 - | 1 910 € | 272 € | 0 | |||||
HARMONIE DU RUEL 9567 | F4 | 2875 | 0 | - | 1'17"90 - | 2 550 € | 318 € | 0 | ||||
HECTOR DE MONE 7959 | H4 | 2875 | 0 | - | 1'18"40 - | 2 630 € | 375 € | 0 | ||||
HARRY ATOUT 9019 | H4 | 2875 | 0 | - | 1'16"80 - | 2 980 € | 425 € | 0 | ||||
HALKIRIO 8270 | M4 | 2875 | 0 | - | 1'16"40 - | 3 760 € | 341 € | 0 | ||||
HURRICANE ROCQ 8727 | H4 | 2875 | 0 | - | 1'17"90 - | 4 100 € | 455 € | 0 | ||||
HERMES PIERJI 7739 | H4 | 2875 | 0 | - | 1'17"40 - | 4 320 € | 1 440 € | 0 | ||||
HETANE DIGEO 8227 | F4 | 2875 | 0 | - | 1'18"00 - | 4 560 € | 760 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 4
| HIP HOP D'EURVAD 12686 | |
2 | 8
| HOMMAGE LUDOIS 10783 | |
3 | 1
| HERACLES DU CAIEU 15052 | |
4 | 13
| HALKIRIO 8270 | |
5 | 14
| HURRICANE ROCQ 8727 | |
6 | 6
| HYANNIS PORT 12686 | |
7 | 16
| HETANE DIGEO 8227 | |
8 | 3
| HIMALAYA PAULCA 14803 | |
DA | 12
| HARRY ATOUT 9019 | |
DA | 11
| HECTOR DE MONE 7959 | |
DA | 15
| HERMES PIERJI 7739 | |
DA | 2
| HERMIONE DE CREPON 12686 | |
DA | 7
| HIGH CHAPARAL 12150 | |
DA | 5
| HORPS DAIRPET 12686 | |
NP | 9
| HIPPIE DE BOITRON 9069 | |
NP | 10
| HARMONIE DU RUEL 9567 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Par suite d'un cas de force majeure, HARMONIE DU RUEL n'a pu prendre part à la course. Par suite d'un cas de force majeure, HIPPIE DE BOITRON n'a pu prendre part à la course.
Les Commissaires, après avoir entendu Mme A. CONSTANTIN en ses explications, lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. §Agissant d'office et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont porté à 150€ le montant de l'amende infligée à Mme A. CONSTANTIN et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 21 et 22 janvier 2021, compte tenu d'un comportement analogue déjà sanctionné le 15 novembre 2020 sur l'hippodrome d'Argentan."
Veuillez patienter, les données entrent en piste...