- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C5 PRIX EDMOND HENRY
C5 PRIX EDMOND HENRY
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNASTY PEJI 15351 | - | F6 | 2 700 | 3'15"7 | 1'12"5 | 45 000 € | - | ||||
2 | - | F5 | 2 700 | 3'16"0 | 1'12"6 | 25 000 € | - | |||||
3 | - | F5 | 2 700 | 3'16"0 | 1'12"6 | 14 000 € | - | |||||
4 | - | F5 | 2 700 | 3'16"4 | 1'12"8 | 8 000 € | - | |||||
5 | - | M6 | 2 700 | 3'18"9 | 1'13"7 | 5 000 € | - | |||||
6 | EZREAL JIEL 12503 | - | M5 | 2 700 | 3'19"2 | 1'13"8 | 2 000 € | - | ||||
7 | DARLHEY DU RIB 3182 | - | F6 | 2 700 | 3'20"2 | 1'14"2 | 1 000 € | - | ||||
8 | ZAUNI 2212 | - | M6 | T. FREITAG NON RENSEIGNÉ | 2 700 | 3'21"4 | 1'14"6 | - | - | |||
DA | - | F6 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
DA | ETOILE DE QUESNY 1225 | - | F5 | 2 700 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOILE DE QUESNY 1225 | F5 | 2700 | 65 | - | 1'12"90 - | 90 655 € | 2 924 € | 0 | ||||
ZAUNI 2212 | M6 | 2700 | 67 | - | 1'13"40 - | 187 004 € | 8 074 € | 0 | ||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'13"20 - | 195 320 € | 8 492 € | 0 | |||||
DYNASTY PEJI 15351 | F6 | 2700 | 67 | - | 1'11"60 - | 205 110 € | 7 325 € | 0 | ||||
EZREAL JIEL 12503 | M5 | 2700 | 67 | - | 1'12"50 - | 213 360 € | 5 926 € | 0 | ||||
F6 | 2700 | 67 | - | 1'12"00 - | 295 100 € | 11 350 € | 0 | |||||
DARLHEY DU RIB 3182 | F6 | 2700 | 67 | - | 1'11"70 - | 321 380 € | 7 473 € | 0 | ||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'12"00 - | 390 670 € | 12 208 € | 0 | |||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'11"60 - | 472 950 € | 15 765 € | 0 | |||||
M6 | 2700 | 67 | - | 1'11"00 - | 764 710 € | 14 428 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 4
| DYNASTY PEJI 15351 | |
2 | 9
| EXOTICA DE RETZ 21 | |
3 | 8
| ETOILE DE BRUYERE 24 | |
4 | 3
| EVENING STAR 76 | |
5 | 10
| DRAGON DU FRESNE 588 | |
6 | 5
| EZREAL JIEL 12503 | |
7 | 7
| DARLHEY DU RIB 3182 | |
8 | 2
| ZAUNI 2212 | |
DA | 6
| DARK NIGHT LOVE 122 | |
DA | 1
| ETOILE DE QUESNY 1225 |
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"4 | 1'11"6 | ||
2 | 9
| 5 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"6 | 1'11"6 | ||
3 | 8
| 6 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"3 | 1'11"2 | ||
4 | 3
| 11 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"4 | 1'13"4 | ||
5 | 10
| 44 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'16"2 | ||
6 | 5
| 48 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'16"4 | ||
7 | 7
| 62 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"8 | 1'16"6 | ||
8 | 2
| 75 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"2 | 1'17"6 | ||
DA | 6
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 1
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu Mme R. WALTER en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 29 et 30 novembre 2019 pour avoir, en se déportant vers l'extérieur de la piste pendant le parcours, gêné la jument DYNASTIE PEJI dans sa progression.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J.L.CL. DERSOIR en ses explications, lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey A. LAMY en ses explications, lui ont donné un avertissement, pour avoir coupé avant terme le rayon de la première cellule.
Photos finish
Veuillez patienter, les données entrent en piste...