- Accueil
- Qualifications
- PMH Caen
Partager
mercredi 07 février 2024
- PMH Caen
mercredi 07 février 2024
Caen
09:00
09:00
09:00
Caen
Qualification
3 ans
Nés en 2022
1'20"5
1'21"0
4 ans
Nés en 2021
1'19"0
1'19"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Télécharger les conditions générales
Résultats
60 Présentés
35 qualifiés
Red. Km | Cheval | Lot | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'16"5 | 10 | M4 | Attelé | ||||||
1'16"8 | 1 | M3 | Attelé | ||||||
1'17"2 | 1 | F3 | Attelé | ||||||
1'17"3 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'17"3 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'17"6 | 1 | F4 | Attelé | ||||||
1'17"6 | 1 | H3 | Attelé | ||||||
1'17"6 | 1 | H3 | Attelé | ||||||
1'17"8 | 6 | M4 | Attelé | ||||||
1'17"8 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'17"9 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'18"1 | 5 | H4 | Attelé | ||||||
1'18"2 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'18"2 | 5 | H3 | Attelé | ||||||
1'18"6 | 4 | H3 | Attelé | ||||||
1'18"6 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'18"7 | 4 | M3 | Attelé | ||||||
1'19"1 | 9 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 3 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 7 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 2 | M3 | Attelé | ||||||
1'19"3 | 1 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"4 | 2 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"4 | 2 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"4 | 6 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"7 | 1 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"7 | 10 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"7 | 2 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"8 | 2 | M3 | Attelé | ||||||
1'20"1 | 4 | F3 | Attelé | ||||||
1'20"1 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'20"3 | 9 | M3 | Attelé | ||||||
1'20"4 | 2 | H3 | Attelé | ||||||
1'20"5 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'20"5 | 3 | H3 | Attelé | ||||||
- | 1 | F5 | |||||||
- | 7 | F4 | |||||||
- | 4 | F4 | |||||||
- | 5 | F4 | |||||||
- | 10 | H4 | |||||||
- | 5 | F4 | |||||||
- | 3 | F3 | |||||||
- | 9 | F3 | |||||||
- | 7 | F3 | |||||||
- | 7 | F3 | |||||||
- | 4 | M3 | |||||||
- | 6 | M3 | |||||||
- | 5 | F3 | |||||||
- | 2 | F3 | |||||||
- | 1 | H3 | |||||||
- | 1 | H3 | |||||||
- | 4 | F3 | |||||||
- | 6 | M3 | |||||||
- | 3 | H3 | |||||||
- | 6 | F3 | |||||||
- | 4 | M3 | |||||||
- | 3 | M3 | |||||||
- | 7 | F3 | |||||||
- | 4 | H3 | |||||||
- | 4 | H3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2610
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2610
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
168 Engagés
Lot | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F5 | Attelé | ||||||
1 | F4 | Attelé | ||||||
1 | M3 | Attelé | ||||||
1 | F3 | Attelé | ||||||
1 | F3 | Attelé | ||||||
1 | H3 | Attelé | ||||||
1 | H3 | Attelé | ||||||
1 | M3 | Attelé | ||||||
1 | H3 | Attelé | ||||||
1 | F3 | Attelé | ||||||
2 | H3 | Attelé | ||||||
2 | M3 | Attelé | ||||||
2 | F3 | Attelé | ||||||
2 | F3 | Attelé | ||||||
2 | F3 | Attelé | ||||||
2 | H3 | Attelé | ||||||
2 | M3 | Attelé | ||||||
2 | H3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | H3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
3 | H3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
4 | F4 | Attelé | ||||||
4 | F3 | Attelé | ||||||
4 | M3 | Attelé | ||||||
4 | H3 | Attelé | ||||||
4 | F3 | Attelé | ||||||
4 | M3 | Attelé | ||||||
4 | M3 | Attelé | ||||||
4 | H3 | Attelé | ||||||
4 | H3 | Attelé | ||||||
5 | F4 | Attelé | ||||||
5 | H4 | Attelé | ||||||
5 | F4 | Attelé | ||||||
5 | F4 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | H3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
6 | M4 | Attelé | ||||||
6 | M3 | Attelé | ||||||
6 | F3 | Attelé | ||||||
6 | M3 | Attelé | ||||||
6 | F3 | Attelé | ||||||
7 | F4 | Attelé | ||||||
7 | F3 | Attelé | ||||||
7 | F3 | Attelé | ||||||
7 | H3 | Attelé | ||||||
7 | F3 | Attelé | ||||||
9 | F3 | Attelé | ||||||
9 | M3 | Attelé | ||||||
9 | F3 | Attelé | ||||||
9 | M3 | Attelé | ||||||
10 | M4 | Attelé | ||||||
10 | H4 | Attelé | ||||||
10 | H3 | Attelé | ||||||
10 | F3 | Attelé | ||||||
10 | F3 | Attelé | ||||||
10 | F3 | Attelé | ||||||
- | F5 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | F4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | F4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | F4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | F4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2610
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2610
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo