- Accueil
- Qualifications
- PMH Grosbois
Partager
lundi 18 décembre 2023
- PMH Grosbois
lundi 18 décembre 2023
Grosbois
11:00
11:00
11:00
Grosbois
Qualification
2 ans
Nés en 2023
1'20"5
1'21"0
3 ans
Nés en 2022
1'19"0
1'19"5
4 ans
Nés en 2021
1'18"0
1'18"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Résultats
57 Présentés
16 qualifiés
Red. Km | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'17"8 | ![]() | - | M4 | Attelé | |||||
1'18"0 | ![]() | - | H3 | Attelé | |||||
1'18"2 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
1'18"3 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"3 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"4 | ![]() | - | H3 | Attelé | |||||
1'18"9 | ![]() | - | H4 | Attelé | |||||
1'19"3 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"5 | ![]() | - | H3 | Attelé | |||||
1'19"7 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"9 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
1'20"0 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'20"0 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H4 | ||||||
- | ![]() | - | F4 | ||||||
- | ![]() | - | H4 | ||||||
- | ![]() | - | M4 | ||||||
- | ![]() | - | M4 | ||||||
- | ![]() | - | H4 | ||||||
- | ![]() | - | M4 | ||||||
- | ![]() | - | H4 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | M3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/05/2548
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/05/2548
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
117 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
6 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
6 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | F2 | Monté | |||||
7 | ![]() | M2 | Monté | |||||
7 | ![]() | F2 | Monté | |||||
9 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
10 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
10 | ![]() | M3 | Attelé | |||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | M3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/05/2548
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/05/2548
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo