- Accueil
- Qualifications
- PMH Meslay-du-Maine
Partager
mardi 12 septembre 2023
- PMH Meslay-du-Maine
mardi 12 septembre 2023
Meslay-du-Maine
09:00
09:00
09:00
Meslay-du-Maine
Qualification
2 ans
Nés en 2023
1'21"0
1'21"5
3 ans
Nés en 2022
1'19"0
1'19"5
4 ans
Nés en 2021
1'18"0
1'18"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Résultats
0 Présentés
0 qualifiés
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2566
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2566
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
199 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
1 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
2 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
7 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
8 | ![]() | F2 | Monté | |||||
8 | ![]() | F2 | Monté | |||||
9 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
9 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
11 | ![]() | H2 | Monté | |||||
11 | ![]() | M2 | Monté | |||||
13 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
13 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
14 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
16 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
17 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | M2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | F2 | Attelé | |||||
18 | ![]() | H2 | Attelé | |||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | F2 | ||||||
- | ![]() | H2 | ||||||
- | ![]() | M2 | ||||||
- | ![]() | M2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2566
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2566
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo