- Accueil
- Qualifications
- PMH Grosbois
Partager
vendredi 20 mai 2022
- PMH Grosbois
vendredi 20 mai 2022
Grosbois
11:00
11:00
11:00
Grosbois
Qualification
2 ans
Nés en 2023
1'21"0
1'21"5
3 ans
Nés en 2022
1'20"0
1'20"5
4 ans
Nés en 2021
1'18"0
1'18"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Télécharger les conditions générales
Résultats
71 Présentés
46 qualifiés
Red. Km | Cheval | Lot | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'14"9 | 3 | H5 | Attelé | ||||||
1'16"8 | 3 | M3 | Attelé | ||||||
1'17"3 | 5 | M3 | Attelé | ||||||
1'17"4 | 10 | F3 | Attelé | ||||||
1'17"5 | 1 | F2 | Attelé | ||||||
1'17"6 | 1 | F2 | Attelé | ||||||
1'17"7 | 3 | H3 | Attelé | ||||||
1'17"7 | 1 | F2 | Attelé | ||||||
1'17"7 | 4 | F2 | Attelé | ||||||
1'18"1 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'18"2 | 8 | H3 | Attelé | ||||||
1'18"3 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'18"3 | 5 | M3 | Attelé | ||||||
1'18"5 | 10 | H3 | Attelé | ||||||
1'18"5 | 2 | F2 | Attelé | ||||||
1'18"5 | 9 | F2 | Attelé | ||||||
1'18"5 | 2 | M2 | Attelé | ||||||
1'18"6 | 2 | F2 | Attelé | ||||||
1'18"8 | 1 | H2 | Attelé | ||||||
1'19"1 | 3 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"1 | 2 | F2 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 5 | M3 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 3 | M3 | Attelé | ||||||
1'19"2 | 4 | F2 | Attelé | ||||||
1'19"3 | 10 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"3 | 7 | M2 | Attelé | ||||||
1'19"3 | 7 | M2 | Attelé | ||||||
1'19"4 | 2 | F2 | Attelé | ||||||
1'19"5 | 1 | M2 | Attelé | ||||||
1'19"5 | 1 | M2 | Attelé | ||||||
1'19"7 | 5 | H3 | Attelé | ||||||
1'19"7 | 4 | H2 | Attelé | ||||||
1'19"8 | 5 | F3 | Attelé | ||||||
1'19"8 | 1 | F2 | Attelé | ||||||
1'19"9 | 2 | H2 | Attelé | ||||||
1'20"0 | 3 | F3 | Attelé | ||||||
1'20"0 | 9 | M2 | Attelé | ||||||
1'20"0 | 9 | F2 | Attelé | ||||||
1'20"0 | 1 | H2 | Attelé | ||||||
1'20"2 | 2 | M2 | Attelé | ||||||
1'20"2 | 4 | F2 | Attelé | ||||||
1'20"4 | 4 | F2 | Attelé | ||||||
1'20"6 | 7 | H2 | Attelé | ||||||
1'20"9 | 9 | F2 | Attelé | ||||||
1'20"9 | 2 | M2 | Attelé | ||||||
1'21"0 | 7 | M2 | Attelé | ||||||
- | 10 | F4 | |||||||
- | 8 | H4 | |||||||
- | 8 | F4 | |||||||
- | 8 | F4 | |||||||
- | 8 | F3 | |||||||
- | 5 | M3 | |||||||
- | 3 | F3 | |||||||
- | 8 | F3 | |||||||
- | 3 | M3 | |||||||
- | 5 | F3 | |||||||
- | 10 | M3 | |||||||
- | 13 | H3 | |||||||
- | 8 | M3 | |||||||
- | 5 | F3 | |||||||
- | 4 | H2 | |||||||
- | 2 | F2 | |||||||
- | 7 | F2 | |||||||
- | 9 | F2 | |||||||
- | 4 | M2 | |||||||
- | 12 | M2 | |||||||
- | 4 | M2 | |||||||
- | 7 | F2 | |||||||
- | 1 | M2 | |||||||
- | 4 | F2 | |||||||
- | 7 | M2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2479
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2479
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
162 Engagés
Lot | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2 | Attelé | ||||||
1 | F2 | Attelé | ||||||
1 | F2 | Attelé | ||||||
1 | F2 | Attelé | ||||||
1 | M2 | Attelé | ||||||
1 | H2 | Attelé | ||||||
1 | H2 | Attelé | ||||||
1 | M2 | Attelé | ||||||
1 | M2 | Attelé | ||||||
2 | H2 | Attelé | ||||||
2 | M2 | Attelé | ||||||
2 | F2 | Attelé | ||||||
2 | F2 | Attelé | ||||||
2 | F2 | Attelé | ||||||
2 | F2 | Attelé | ||||||
2 | F2 | Attelé | ||||||
2 | M2 | Attelé | ||||||
2 | M2 | Attelé | ||||||
3 | H5 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | H3 | Attelé | ||||||
3 | F3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
3 | M3 | Attelé | ||||||
4 | H2 | Attelé | ||||||
4 | F2 | Attelé | ||||||
4 | M2 | Attelé | ||||||
4 | F2 | Attelé | ||||||
4 | F2 | Attelé | ||||||
4 | M2 | Attelé | ||||||
4 | M2 | Attelé | ||||||
4 | F2 | Attelé | ||||||
4 | F2 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | M3 | Attelé | ||||||
5 | M3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | H3 | Attelé | ||||||
5 | M3 | Attelé | ||||||
5 | M3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
5 | F3 | Attelé | ||||||
7 | H2 | Attelé | ||||||
7 | F2 | Attelé | ||||||
7 | M2 | Attelé | ||||||
7 | M2 | Attelé | ||||||
7 | F2 | Attelé | ||||||
7 | M2 | Attelé | ||||||
7 | M2 | Attelé | ||||||
8 | H4 | Attelé | ||||||
8 | F4 | Attelé | ||||||
8 | F4 | Attelé | ||||||
8 | H3 | Attelé | ||||||
8 | F3 | Attelé | ||||||
8 | H3 | Attelé | ||||||
8 | F3 | Attelé | ||||||
8 | H3 | Attelé | ||||||
8 | M3 | Attelé | ||||||
9 | M2 | Attelé | ||||||
9 | F2 | Attelé | ||||||
9 | F2 | Attelé | ||||||
9 | F2 | Attelé | ||||||
9 | F2 | Attelé | ||||||
10 | F4 | Attelé | ||||||
10 | H3 | Attelé | ||||||
10 | F3 | Attelé | ||||||
10 | M3 | Attelé | ||||||
10 | F3 | Attelé | ||||||
12 | M2 | Attelé | ||||||
13 | H3 | Monté | ||||||
- | F4 | |||||||
- | F4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | M4 | |||||||
- | H4 | |||||||
- | M4 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | F3 | |||||||
- | M3 | |||||||
- | H2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | H2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | H2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | M2 | |||||||
- | F2 | |||||||
- | H2 | |||||||
- | F2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2479
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2479
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo