- Accueil
- Qualifications
- PMH Le Croisé-Laroche
Partager
mardi 06 novembre 2018
- PMH Le Croisé-Laroche
mardi 06 novembre 2018
Le Croisé-Laroche
09:00
09:00
09:00
Le Croisé-Laroche
Qualification
2 ans
Nés en 2023
1'20"5
1'21"0
3 ans
Nés en 2022
1'19"0
1'19"5
4 ans
Nés en 2021
1'18"0
1'18"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Résultats
45 Présentés
14 qualifiés
Red. Km | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'16"1 | ![]() | - | H7 | Attelé | |||||
1'17"0 | ![]() | - | H9 | Attelé | |||||
1'18"5 | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
1'18"9 | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
1'19"4 | ![]() | - | H7 | Attelé | |||||
1'19"4 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'19"7 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'19"8 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'20"0 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | H7 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'20"2 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'20"3 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
1'20"4 | ![]() | - | F7 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | M9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | M9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H9 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H8 | Monté | |||||
- | ![]() | - | M8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | M8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | M8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F8 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | - | H7 | Mixte |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2249
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2249
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
102 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
1 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
1 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
1 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
1 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
1 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
2 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
3 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | M7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | F7 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
3 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
4 | ![]() | F8 | Mixte | |||||
4 | ![]() | H8 | Mixte | |||||
4 | ![]() | M7 | Mixte | |||||
4 | ![]() | M7 | Mixte | |||||
4 | ![]() | M7 | Mixte | |||||
4 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
4 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
5 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
5 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
5 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
5 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
5 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
5 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
6 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
6 | ![]() | F6 | Mixte | |||||
6 | ![]() | H6 | Mixte | |||||
7 | ![]() | F8 | Mixte | |||||
7 | ![]() | H8 | Mixte | |||||
7 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
7 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
7 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
7 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
8 | ![]() | M8 | Mixte | |||||
8 | ![]() | M8 | Mixte | |||||
8 | ![]() | F7 | Mixte | |||||
10 | ![]() | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | H9 | ||||||
- | ![]() | M8 | ||||||
- | ![]() | H8 | ||||||
- | ![]() | F8 | ||||||
- | ![]() | M8 | Mixte | |||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | M7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | H7 | ||||||
- | ![]() | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | M7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | F7 | Mixte | |||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | M7 | ||||||
- | ![]() | F7 | ||||||
- | ![]() | H7 | Mixte | |||||
- | ![]() | M7 | Mixte | |||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | M6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | M6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | F6 | ||||||
- | ![]() | H6 | ||||||
- | ![]() | F6 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2249
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2249
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo