- Accueil
- Qualifications
- PMH Meslay-du-Maine
Partager
vendredi 05 février 2010
- PMH Meslay-du-Maine
vendredi 05 février 2010
Meslay-du-Maine
13:00
13:00
13:00
Meslay-du-Maine
Qualification
3 ans
Nés en 2022
1'21"0
1'22"0
4 ans
Nés en 2021
1'19"0
1'20"0
5 ans et +
Nés en 2020
1'18"0
1'19"0
Résultats
0 Présentés
0 qualifiés
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/5439
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/5439
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
213 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | H19 | Attelé | |||||
- | ![]() | H19 | Attelé | |||||
- | ![]() | H19 | Attelé | |||||
- | ![]() | F19 | Attelé | |||||
- | ![]() | H18 | ||||||
- | ![]() | H18 | Attelé | |||||
- | ![]() | M18 | ||||||
- | ![]() | H18 | ||||||
- | ![]() | F18 | ||||||
- | ![]() | F18 | ||||||
- | ![]() | F17 | Attelé | |||||
- | ![]() | H17 | Attelé | |||||
- | ![]() | H17 | Monté | |||||
- | ![]() | H17 | Attelé | |||||
- | ![]() | M17 | ||||||
- | ![]() | H17 | ||||||
- | ![]() | F17 | ||||||
- | ![]() | H17 | Attelé | |||||
- | ![]() | F17 | ||||||
- | ![]() | H17 | Attelé | |||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | M16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | M16 | ||||||
- | ![]() | M16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | M16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | F16 | ||||||
- | ![]() | H16 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | M15 | ||||||
- | ![]() | F15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 | ||||||
- | ![]() | H15 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/5439
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/5439
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo